16.341 empresas no Brasil · filtrando por RN
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.178.335/0002-00 | A C AMBIENTAL CLEAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 54.209.546/0001-86 | A T L DE OLIVEIRA LTDA | Serra Do Mel/RN | ATIVA |
| 12.739.215/0001-08 | AGRICULTEC AGRICULTURA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 08.144.807/0001-00 | AGRO VALE LTDA | Assu/RN | ATIVA |
| 28.446.315/0001-86 | AGRO Z PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 60.998.660/0001-35 | AGRO&QUIMICA BRASIL LTDA | Severiano Melo/RN | ATIVA |
| 17.347.396/0001-40 | AGROINDUSTRIA POTIGUAR LTDA | Severiano Melo/RN | ATIVA |
| 29.779.666/0001-71 | AGROLIFE NORDESTE COMERCIAL LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 65.849.789/0001-03 | AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA. | Ceara-Mirim/RN | ATIVA |
| 55.752.031/0001-90 | AGROPOTIGUAR DISTRIBUIDORA LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 06.987.725/0002-82 | AGROTEC TECNOLOGIA EM AGRONEGOCIO LTDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 12.182.124/0001-14 | AGROTUDO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. | Ceara-Mirim/RN | ATIVA |
| 33.006.097/0003-60 | ARIZONA AGROINDUSTRIAL - PRODUCAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Areia Branca/RN | ATIVA |
| 33.006.097/0002-80 | ARIZONA AGROINDUSTRIAL - PRODUCAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Caico/RN | ATIVA |
| 33.006.097/0001-07 | ARIZONA AGROINDUSTRIAL - PRODUCAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Barauna/RN | ATIVA |
| 59.510.245/0001-01 | BAIC NORDESTE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 53.841.882/0001-84 | BIO SOLLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Mossoro/RN | INAPTA |
| 26.560.652/0002-55 | BIOAGRO INTERNACIONAL DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 32.420.625/0002-80 | BIONOR ATACADO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ADUBOS, DEFENSIVOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 35.592.046/0001-21 | CAMPO ARADO LTDA. | Touros/RN | ATIVA |
| 37.737.669/0001-70 | CASA DO AGRO LTDA | Ipanguacu/RN | ATIVA |
| 02.085.697/0001-76 | COMERCIAL FRUTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Assu/RN | INAPTA |
| 09.378.000/0001-02 | COMERCIAL SOARES LTDA | Currais Novos/RN | INAPTA |
| 34.925.849/0005-11 | CULTIVAR COMERCIO AGRICOLA LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 46.183.999/0001-52 | E C CAMPELO COMERCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS | Rio Do Fogo/RN | ATIVA |
| 30.999.002/0001-05 | ELO AGROPECUARIA LTDA | Barauna/RN | ATIVA |
| 36.407.359/0001-25 | F C SANTIAGO | Touros/RN | ATIVA |
| 20.546.326/0001-26 | FERTAGRICOLA COM. DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | Mossoro/RN | INAPTA |
| 09.392.770/0001-00 | FLAVIA BRUNA CHACON SOARES DE MEDEIROS | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 35.841.110/0002-41 | FRN AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 35.841.110/0003-22 | FRN AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 35.841.110/0001-60 | FRN AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 32.771.476/0001-12 | IMPERIO AGRICOLA LIMITADA | Touros/RN | ATIVA |
| 52.993.669/0001-25 | INFINITYBIO AGRONEGOCIOS LTDA | Baia Formosa/RN | ATIVA |
| 17.308.394/0001-42 | J A COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 58.800.873/0001-69 | J C GOMES LTDA | Barauna/RN | ATIVA |
| 52.032.797/0001-02 | J L PEREIRA | Barauna/RN | ATIVA |
| 40.656.559/0001-99 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMORIM | Goianinha/RN | ATIVA |
| 39.922.625/0001-46 | MATOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Pedro Velho/RN | ATIVA |
| 05.334.353/0001-41 | MATOS E ROCHA LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 05.334.353/0004-94 | MATOS E ROCHA LTDA | Sao Jose De Mipibu/RN | ATIVA |
| 05.334.353/0003-03 | MATOS E ROCHA LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 24.089.351/0002-60 | MENDES E BEZERRA LTDA | Parnamirim/RN | INAPTA |
| 35.440.300/0007-61 | NORDESTE COMERCIO ATACADISTA DE ADUBOS LTDA | Sao Jose De Mipibu/RN | ATIVA |
| 07.367.977/0002-71 | NSA IRRIGACOES LTDA | Assu/RN | ATIVA |
| 10.507.906/0004-01 | NUTRICELER - INDUSTRIA DE FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA | Mossoro/RN | SUSPENSA |
| 28.515.280/0001-90 | NUTRIFORTH REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA | Barauna/RN | ATIVA |
| 09.256.622/0001-50 | R N DE OLIVEIRA AGROPECUARIA | Mossoro/RN | INAPTA |
| 13.969.625/0001-08 | R. B. DA SILVA | Jandaira/RN | ATIVA |
| 51.204.232/0001-00 | RAIO DE SOL FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLA LTDA | Barauna/RN | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.