16.341 empresas no Brasil · filtrando por ES
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 57.227.880/0001-50 | ADG AGRO RURAL LTDA | Fundao/ES | ATIVA |
| 57.227.880/0002-31 | ADG AGRO RURAL LTDA | Linhares/ES | ATIVA |
| 65.021.855/0001-44 | ADL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | Alegre/ES | ATIVA |
| 31.589.552/0002-91 | ADUBOS DIVINO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | Ibatiba/ES | ATIVA |
| 10.918.312/0002-13 | ADUBOS ESPERA FELIZ LTDA | Guacui/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0036-22 | ADUBOS REAL S.A. | Serra/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0103-27 | ADUBOS REAL S.A. | Mimoso Do Sul/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0121-09 | ADUBOS REAL S.A. | Marilandia/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0106-70 | ADUBOS REAL S.A. | Santa Maria De Jetiba/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0116-41 | ADUBOS REAL S.A. | Afonso Claudio/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0070-24 | ADUBOS REAL S.A. | Nova Venecia/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0089-34 | ADUBOS REAL S.A. | Linhares/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0034-60 | ADUBOS REAL S.A. | Venda Nova Do Imigrante/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0056-76 | ADUBOS REAL S.A. | Itarana/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0093-10 | ADUBOS REAL S.A. | Jaguare/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0057-57 | ADUBOS REAL S.A. | Iuna/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0094-00 | ADUBOS REAL S.A. | Montanha/ES | ATIVA |
| 63.118.557/0001-41 | AG TRADING LTDA | Vitoria/ES | ATIVA |
| 61.930.253/0001-59 | AGGROBRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | Ibatiba/ES | ATIVA |
| 38.112.345/0001-00 | AGRIDEF AGRONEGOCIOS LTDA | Linhares/ES | ATIVA |
| 04.521.334/0001-61 | AGRO - GONCALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Jaguare/ES | ATIVA |
| 63.806.025/0001-05 | AGRO A VIDAL LTDA | Afonso Claudio/ES | ATIVA |
| 39.658.971/0001-69 | AGRO AMBIENTAL LTDA | Iconha/ES | ATIVA |
| 49.211.817/0001-06 | AGRO CAMPO BRASIL LTDA | Colatina/ES | ATIVA |
| 36.709.463/0001-74 | AGRO COM CONHECIMENTO LTDA | Vila Valerio/ES | ATIVA |
| 50.276.325/0001-70 | AGRO COMERCIAL JAGUARENSE LTDA | Jaguare/ES | ATIVA |
| 61.666.551/0001-83 | AGRO FERRARI LTDA | Linhares/ES | ATIVA |
| 55.631.569/0001-47 | AGRO FERTIL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Colatina/ES | ATIVA |
| 65.368.699/0001-92 | AGRO IMPERIO LTDA | Sooretama/ES | ATIVA |
| 57.371.930/0001-79 | AGRO MAXX INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Ibatiba/ES | ATIVA |
| 51.614.793/0001-70 | AGRO MEDEIROS LTDA | Dores Do Rio Preto/ES | ATIVA |
| 29.328.635/0001-02 | AGRO OPCAO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Pedro Canario/ES | ATIVA |
| 18.204.333/0001-06 | AGRO PAVAO LTDA | Vila Pavao/ES | ATIVA |
| 18.204.333/0003-60 | AGRO PAVAO LTDA | Nova Venecia/ES | ATIVA |
| 48.740.905/0001-24 | AGRO PONTOES COMERCIO E ASSISTENCIA AGRICOLA LTDA | Afonso Claudio/ES | ATIVA |
| 48.740.905/0002-05 | AGRO PONTOES COMERCIO E ASSISTENCIA AGRICOLA LTDA | Laranja Da Terra/ES | ATIVA |
| 65.914.088/0001-00 | AGRO SAO MIGUEL COMERCIO E SOLUCOES LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
| 53.918.291/0001-68 | AGRO SHOPPING LTDA | Barra De Sao Francisco/ES | ATIVA |
| 41.132.114/0001-72 | AGRO SOLO LTDA | Mimoso Do Sul/ES | ATIVA |
| 07.286.098/0001-34 | AGRO-AGRICOLA COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS LTDA | Jaguare/ES | ATIVA |
| 41.835.469/0001-28 | AGROBANANAL LTDA | Rio Bananal/ES | ATIVA |
| 62.250.396/0001-82 | AGROCOMERCIAL MB LTDA | Domingos Martins/ES | ATIVA |
| 52.021.868/0001-71 | AGROESTREY COMERCIO DE DEFENSIVOS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Afonso Claudio/ES | ATIVA |
| 51.759.963/0001-04 | AGROFERT CAPARAO LTDA | Ibitirama/ES | ATIVA |
| 67.248.208/0001-03 | AGROFORTE ATACADO LTDA | Guacui/ES | ATIVA |
| 60.393.372/0001-57 | AGROFORTE LTDA | Conceicao Da Barra/ES | ATIVA |
| 52.264.539/0001-51 | AGROGADIOLI & REPRESENTACOES LTDA | Sooretama/ES | ATIVA |
| 11.731.732/0001-78 | AGROMAI AGROPECUARIA LTDA | Joao Neiva/ES | INAPTA |
| 11.731.732/0002-59 | AGROMAI AGROPECUARIA LTDA | Joao Neiva/ES | INAPTA |
| 08.048.599/0001-45 | AGROMIX STEFANON LTDA | Barra De Sao Francisco/ES | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.