16.341 empresas no Brasil · filtrando por PB
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 59.708.923/0001-45 | A CAMPONESA COMERCIO E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | Sousa/PB | ATIVA |
| 44.154.529/0001-35 | ABRAAO DIAS MACIEL | Sobrado/PB | ATIVA |
| 22.165.288/0001-97 | AGM COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Bayeux/PB | ATIVA |
| 05.418.879/0001-00 | AGMIG - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Mamanguape/PB | ATIVA |
| 54.767.399/0001-60 | AGRO NORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Boqueirao/PB | ATIVA |
| 04.851.132/0001-88 | AGRO SOLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Itapororoca/PB | INAPTA |
| 24.082.916/0001-04 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 24.082.916/0002-87 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 24.082.916/0003-68 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Lagoa Seca/PB | ATIVA |
| 61.554.792/0001-30 | AGROBREJO AGROPECUARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTIOS AGRICOLAS LTDA | Guarabira/PB | ATIVA |
| 04.211.310/0001-06 | AGROCESAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Santa Rita/PB | ATIVA |
| 66.201.457/0001-72 | AGROFORTE LTDA | Curral De Cima/PB | ATIVA |
| 57.133.920/0001-03 | AGROIRIS COMERCIO AGRICOLA LTDA | Itapororoca/PB | ATIVA |
| 45.673.722/0001-45 | AGROMAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Boqueirao/PB | ATIVA |
| 40.725.935/0001-50 | AGROMANIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Sousa/PB | ATIVA |
| 57.246.884/0001-86 | AGROMATOS ALHANDRA COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | Alhandra/PB | ATIVA |
| 39.760.099/0001-65 | AGROMIN COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | Santa Luzia/PB | ATIVA |
| 06.198.068/0001-03 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Mamanguape/PB | ATIVA |
| 06.198.068/0003-75 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Mamanguape/PB | ATIVA |
| 10.704.681/0002-03 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 10.704.681/0001-22 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 12.674.768/0001-20 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Sousa/PB | ATIVA |
| 28.842.493/0001-26 | AGROTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | Sousa/PB | INAPTA |
| 33.520.364/0001-51 | ALISSON OLIVEIRA VELOZO | Areia/PB | ATIVA |
| 08.289.476/0001-04 | C C COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Itapororoca/PB | ATIVA |
| 61.657.886/0001-35 | CAMPO FERTIL COMERCIO LTDA | Boqueirao/PB | ATIVA |
| 45.563.414/0001-67 | CANADA AGRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Bayeux/PB | ATIVA |
| 28.262.200/0001-31 | CASA AGRICOLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Alhandra/PB | ATIVA |
| 00.839.504/0001-08 | CASA DO AGROPECUARISTA FARIAS LTDA | Alagoa Grande/PB | INAPTA |
| 35.226.648/0001-65 | CASA DO FERTILIZANTE E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Jacarau/PB | INAPTA |
| 01.320.490/0006-80 | CASA DO PLANTIO COM. LTDA | Boqueirao/PB | ATIVA |
| 11.977.831/0018-82 | CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Bayeux/PB | ATIVA |
| 04.768.623/0001-60 | COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS NORTE-SUL LTDA | Sape/PB | INAPTA |
| 10.422.218/0001-98 | FERNANDO JOSE RIBEIRO DE BARROS | Alhandra/PB | INAPTA |
| 41.206.897/0002-72 | FRANCISCO BELCHIOR DE SOUSA | Pombal/PB | INAPTA |
| 12.248.608/0001-19 | FRONTEIRA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Pedras De Fogo/PB | INAPTA |
| 04.708.358/0002-05 | G. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Sume/PB | ATIVA |
| 04.708.358/0001-24 | G. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Sume/PB | ATIVA |
| 01.945.316/0001-19 | GERMAP COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 17.416.804/0001-79 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | Guarabira/PB | ATIVA |
| 11.464.374/0001-84 | ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Juripiranga/PB | ATIVA |
| 11.464.374/0002-65 | ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | Pedras De Fogo/PB | ATIVA |
| 44.225.110/0001-27 | JEFFERSON ALVES DIAS | Cajazeiras/PB | ATIVA |
| 00.206.256/0001-50 | JOAO GOMES DE ANDRADE | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 29.826.942/0001-05 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Itapororoca/PB | ATIVA |
| 07.994.276/0001-81 | JOSUE RUFINO DOS SANTOS | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 28.954.299/0001-32 | KULICIDE BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Conde/PB | ATIVA |
| 60.617.264/0001-10 | LOJAO AGRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Lagoa De Dentro/PB | ATIVA |
| 11.640.909/0001-20 | LOJAO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Teixeira/PB | ATIVA |
| 02.709.842/0001-42 | MAG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA | Bayeux/PB | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.