16.341 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 21.437.447/0036-22 | ADUBOS REAL S.A. | Serra/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0103-27 | ADUBOS REAL S.A. | Mimoso Do Sul/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0121-09 | ADUBOS REAL S.A. | Marilandia/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0106-70 | ADUBOS REAL S.A. | Santa Maria De Jetiba/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0116-41 | ADUBOS REAL S.A. | Afonso Claudio/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0070-24 | ADUBOS REAL S.A. | Nova Venecia/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0089-34 | ADUBOS REAL S.A. | Linhares/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0034-60 | ADUBOS REAL S.A. | Venda Nova Do Imigrante/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0056-76 | ADUBOS REAL S.A. | Itarana/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0093-10 | ADUBOS REAL S.A. | Jaguare/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0057-57 | ADUBOS REAL S.A. | Iuna/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0094-00 | ADUBOS REAL S.A. | Montanha/ES | ATIVA |
| 21.437.447/0010-93 | ADUBOS REAL S.A. | Cambui/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0011-74 | ADUBOS REAL S.A. | Pocos De Caldas/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0012-55 | ADUBOS REAL S.A. | Alfenas/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0015-06 | ADUBOS REAL S.A. | Campestre/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0028-12 | ADUBOS REAL S.A. | Conselheiro Lafaiete/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0032-07 | ADUBOS REAL S.A. | Tres Coracoes/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0041-90 | ADUBOS REAL S.A. | Pirapora/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0045-13 | ADUBOS REAL S.A. | Janauba/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0111-37 | ADUBOS REAL S.A. | Campanha/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0016-89 | ADUBOS REAL S.A. | Poco Fundo/MG | ATIVA |
| 21.437.447/0098-25 | ADUBOS REAL S.A. | Teresopolis/RJ | ATIVA |
| 21.437.447/0096-63 | ADUBOS REAL S.A. | Paty Do Alferes/RJ | ATIVA |
| 21.437.447/0099-06 | ADUBOS REAL S.A. | Nova Friburgo/RJ | ATIVA |
| 21.437.447/0102-46 | ADUBOS REAL S.A. | Sao Francisco Do Sul/SC | ATIVA |
| 21.437.447/0120-28 | ADUBOS REAL S.A. | Piraju/SP | ATIVA |
| 21.437.447/0035-41 | ADUBOS REAL S.A. | Itapeva/SP | ATIVA |
| 21.437.447/0054-04 | ADUBOS REAL S.A. | Biritiba-Mirim/SP | ATIVA |
| 21.437.447/0081-87 | ADUBOS REAL S.A. | Leme/SP | ATIVA |
| 21.437.447/0108-31 | ADUBOS REAL S.A. | Dois Corregos/SP | ATIVA |
| 00.843.940/0001-42 | ADUFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Carazinho/RS | ATIVA |
| 44.777.951/0009-02 | ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA. | Jales/SP | ATIVA |
| 16.125.049/0001-00 | ADUNOR-INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | Teixeira De Freitas/BA | INAPTA |
| 22.008.475/0001-67 | AEB AGRONEGOCIOS LTDA | Petrolina/PE | ATIVA |
| 22.008.475/0003-29 | AEB AGRONEGOCIOS LTDA | Petrolina/PE | ATIVA |
| 20.307.418/0001-53 | AEQUUS QUIMICA DO BRASIL LTDA | Luis Eduardo Magalhaes/BA | ATIVA |
| 01.346.979/0003-89 | AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Barra Do Bugres/MT | ATIVA |
| 01.346.979/0002-06 | AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Campo Novo Do Parecis/MT | ATIVA |
| 01.346.979/0001-17 | AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Tangara Da Serra/MT | ATIVA |
| 12.664.064/0001-76 | AF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sao Luis/MA | INAPTA |
| 50.411.056/0002-98 | AFB AGRICOLA LTDA | Cuiaba/MT | ATIVA |
| 41.191.180/0003-85 | AFC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Maceio/AL | INAPTA |
| 41.191.180/0005-47 | AFC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Petrolina/PE | INAPTA |
| 08.012.716/0001-10 | AFC JUNIOR LTDA | Patos De Minas/MG | ATIVA |
| 03.003.393/0001-85 | AFRANIO DA SILVA LUCENA | Urucurituba/AM | ATIVA |
| 10.420.801/0001-60 | AG AGRICOLA LTDA | Guanambi/BA | ATIVA |
| 30.387.444/0004-35 | AG FIELD COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Rio Largo/AL | ATIVA |
| 30.387.444/0003-54 | AG FIELD COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Recife/PE | ATIVA |
| 30.387.444/0001-92 | AG FIELD COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Recife/PE | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.