2.503 empresas no Brasil · filtrando por RS
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 04.920.998/0001-01 | A C E COMERCIO E ARTEFATOS DE COURO LTDA | Novo Hamburgo/RS | INAPTA |
| 08.748.660/0001-67 | A.D.R. DA COSTA | Cachoeira Do Sul/RS | INAPTA |
| 07.970.099/0003-65 | AAJ COMERCIO DE COUROS LTDA | Mucum/RS | ATIVA |
| 97.522.295/0001-06 | ADAO PEREIRA DA MOTTA | Sapucaia Do Sul/RS | ATIVA |
| 33.322.670/0001-83 | ADILSON ROBERTO WOLFF LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 88.320.536/0001-35 | AGRO LATINA LTDA FALIDO | Igrejinha/RS | ATIVA |
| 16.984.581/0001-83 | AGROFRONTEIRA INDUSTRIA AGRICOLA LTDA | Nonoai/RS | INAPTA |
| 07.672.737/0002-80 | AGROINDUSTRIAL DANTAS LTDA | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 06.251.959/0001-86 | ALBERTO BASSETTO LTDA | Arroio Do Meio/RS | ATIVA |
| 11.337.929/0001-27 | ALEMAO COMERCIO DE COUROS LTDA | Caxias Do Sul/RS | INAPTA |
| 28.972.597/0001-55 | ALLIANCE LEATHER INDUSTRIA DE COUROS LTDA | Ivoti/RS | ATIVA |
| 07.136.053/0001-83 | ALTERNATIVA COMERCIO DE COUROS E PELES LTDA | Capao Do Leao/RS | ATIVA |
| 31.745.696/0001-09 | AMAZOMIX EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Charqueadas/RS | ATIVA |
| 47.661.451/0001-33 | ANA CRISTINA CARDOSO PINTO | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 05.783.133/0001-03 | ANA CRISTINA LAND | Lindolfo Collor/RS | INAPTA |
| 09.451.028/0001-10 | ANA PAULA PINHEIRO | Santana Da Boa Vista/RS | INAPTA |
| 14.379.852/0001-46 | ANDERSON GONCALVES GOMES | Alegrete/RS | INAPTA |
| 22.821.299/0001-88 | ANDRE LUIS BOHN | Campina Das Missoes/RS | INAPTA |
| 15.587.184/0001-05 | ANTONIO CARLOS HERRMANN | Novo Hamburgo/RS | INAPTA |
| 97.084.008/0001-15 | ANTONIO RICARDO GARCIA TATIM | Santa Barbara Do Sul/RS | INAPTA |
| 11.294.994/0002-01 | AR IND COM CURTIMENTO TRANSP E REPRESENTACOES DE COUROS E SEBOS LTDA | Roca Sales/RS | ATIVA |
| 97.301.022/0001-23 | ARGEMIRO DE LIMA DA SILVA | Novo Hamburgo/RS | INAPTA |
| 13.727.510/0001-07 | ARTECAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA | Novo Hamburgo/RS | INAPTA |
| 08.152.356/0001-52 | ARY MAGGIONI | Sao Gabriel/RS | INAPTA |
| 07.199.063/0001-68 | ASTOR ENGERROFF | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 57.405.288/0001-00 | ATACADO E VAREJO OS PIA LTDA | Santo Angelo/RS | ATIVA |
| 03.484.099/0001-32 | B.A.C. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Cachoeira Do Sul/RS | INAPTA |
| 03.484.099/0003-02 | B.A.C. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Santana Do Livramento/RS | INAPTA |
| 94.759.065/0001-69 | BAMBINELLA COUROS LTDA | Novo Hamburgo/RS | INAPTA |
| 74.029.687/0001-24 | BARRACA DE COUROS WEBLER LTDA | Estancia Velha/RS | INAPTA |
| 91.460.725/0001-18 | BARRACA DE FRUTOS SANTA FE LTDA | Alegrete/RS | INAPTA |
| 06.069.234/0001-71 | BARRACA SANT'ANA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Santana Do Livramento/RS | ATIVA |
| 28.342.422/0001-64 | BARRACA SAO FRANCISCO LTDA | Alegrete/RS | ATIVA |
| 08.926.802/0001-39 | BARROS & ALVES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS, LAS E PELES LTDA | Santana Do Livramento/RS | INAPTA |
| 00.207.633/0001-75 | BELLA PELLI COMERCIO DE COUROS LTDA | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 10.862.297/0001-58 | BERENICE LAMBERTES BETINARDI | Estancia Velha/RS | INAPTA |
| 51.617.503/0001-41 | BLACK COMERCIAL DE COUROS LTDA | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 11.519.336/0001-81 | BRAMER - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Alvorada/RS | INAPTA |
| 00.088.748/0001-98 | BRASLEATHER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Estancia Velha/RS | ATIVA |
| 52.675.464/0001-00 | BRAZIL OX GALLSTONES IMPORT AND EXPORT LTDA | Viamao/RS | ATIVA |
| 25.187.678/0001-56 | BRECLIM COMERCIO DE COUROS LTDA | Marques De Souza/RS | INAPTA |
| 11.142.045/0001-17 | BREDS COMERCIO DE COUROS LTDA | Roca Sales/RS | INAPTA |
| 15.540.579/0001-52 | BRUNA ALLES COUROS | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 87.009.965/0001-23 | BS COMERCIO DE COUROS SA | Estancia Velha/RS | INAPTA |
| 17.467.733/0002-14 | BSI COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Novo Hamburgo/RS | INAPTA |
| 08.198.542/0001-22 | BYE COMERCIO DE COUROS LTDA | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 12.876.328/0001-55 | C A DOS SANTOS ALVEZ | Santana Do Livramento/RS | INAPTA |
| 53.268.320/0001-93 | C DA SILVA DOS SANTOS LTDA | Santana Do Livramento/RS | ATIVA |
| 94.300.951/0001-20 | CAPELA COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Capela De Santana/RS | ATIVA |
| 32.053.851/0001-99 | CAREN LIDIANE VIEIRA RODRIGUES | Santana Do Livramento/RS | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.