2.503 empresas no Brasil · filtrando por GO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 45.634.287/0001-40 | 3C SEBO E FARINHA 2023 LTDA | Hidrolandia/GO | ATIVA |
| 29.820.384/0001-70 | ADRROX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Hidrolandia/GO | ATIVA |
| 54.223.519/0001-68 | AGROBROSS INTERNACIONAL LTDA | Anapolis/GO | ATIVA |
| 05.870.751/0001-82 | AGROL ASSESSORIA & NEGOCIOS LTDA | Aparecida De Goiania/GO | INAPTA |
| 18.129.541/0001-80 | AGROPECUARIA BELLOMI EMPREENDIMENTOS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 07.484.072/0001-09 | ALIANCA COMERCIO DE COUROS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 59.888.864/0001-34 | ALVIM COMERCIO DE EXPORTACOES LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 32.324.609/0001-02 | AMERICA LATINA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 08.422.652/0001-26 | AMPLA - COMERCIO DE SUBPRODUTOS BOVINOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Luziania/GO | SUSPENSA |
| 06.301.406/0001-90 | ANA PAULA CARDOSO | Goiania/GO | INAPTA |
| 52.168.767/0001-28 | ANTUNES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | Fazenda Nova/GO | INAPTA |
| 06.936.135/0001-40 | ART-PELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 11.453.373/0001-34 | ATLAS COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA | Vianopolis/GO | INAPTA |
| 37.015.997/0001-63 | BANDEIRANTES IND. E COM. SUB-PRODUTOS ANIMAIS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 10.476.046/0002-16 | BOI VERDE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA DE CARNE LTDA | Hidrolandia/GO | ATIVA |
| 68.125.712/0001-70 | BR SUBPRODUTOS LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 06.091.804/0001-20 | BRANCO COMERCIO DE COUROS E CALCADOS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 09.381.015/0002-00 | BRASIL CENTRAL COUROS LTDA | Abadiania/GO | ATIVA |
| 09.381.015/0003-83 | BRASIL CENTRAL COUROS LTDA | Rialma/GO | ATIVA |
| 04.215.997/0001-58 | BRASLEATHER BRASIL COURO LTDA | Anicuns/GO | INAPTA |
| 07.732.294/0002-76 | BRASLEDER COUROS LTDA | Nazario/GO | ATIVA |
| 07.732.294/0001-95 | BRASLEDER COUROS LTDA | Itumbiara/GO | ATIVA |
| 14.840.855/0001-35 | BRASSUL - COMERCIO DE COUROS E SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA | Silvania/GO | INAPTA |
| 42.517.085/0001-20 | BRAZIL GALLSTONES COM E EXP LTDA | Hidrolandia/GO | ATIVA |
| 41.862.093/0001-40 | BRAZIL STONE COMERCIO LIMITADA | Hidrolandia/GO | ATIVA |
| 08.798.649/0001-01 | BRAZILIAN NETWORK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Anapolis/GO | ATIVA |
| 03.064.418/0001-50 | C & F COUROS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 57.931.877/0001-13 | CAS COMERCIAL LTDA | Cidade Ocidental/GO | INAPTA |
| 12.820.203/0001-03 | CASACOURO LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 11.259.195/0001-05 | CASARAO DO COURO LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 00.956.561/0001-69 | CASTRO COMERCIO DE COUROS E DERIVADOS BOVINOS LTDA | Hidrolandia/GO | ATIVA |
| 41.236.462/0001-90 | CBS SUBPRODUTO BOVINO LTDA | Anapolis/GO | ATIVA |
| 19.107.751/0001-30 | CENTRAL - COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA | Valparaiso De Goias/GO | INAPTA |
| 03.307.305/0001-39 | CENTRO OESTE COMERCIO DE SUB-PRODUTO BOVINO LTDA | Abadia De Goias/GO | NULA |
| 12.252.963/0001-61 | CENTRO SUL - COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA | Inhumas/GO | INAPTA |
| 20.802.148/0001-57 | CG VIDAL COMERCIO | Inhumas/GO | INAPTA |
| 19.287.442/0001-99 | CL CARVALHO AGROPECUARIA LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 58.049.268/0001-06 | COMERCIAL ARAGUARI LTDA | Cidade Ocidental/GO | INAPTA |
| 14.673.033/0001-07 | COMERCIAL CORUMBA LTDA | Corumba De Goias/GO | INAPTA |
| 08.016.993/0001-00 | COMERCIAL DE COUROS NOBRE LTDA | Santo Antonio Do Descoberto/GO | INAPTA |
| 58.049.309/0001-56 | COMERCIAL FRIBURGO LTDA | Cidade Ocidental/GO | INAPTA |
| 12.935.674/0001-67 | CORIUM - COMERCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA | Luziania/GO | ATIVA |
| 07.143.884/0001-82 | COSAL - COMERCIO DE SUB - PRODUTOS ANIMAIS LTDA | Luziania/GO | INAPTA |
| 01.541.291/0001-98 | COUROBOM INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 69.214.955/0001-48 | COUROCHIK LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 03.143.684/0001-79 | COUROFLEX COMERCIO DE PELES LTDA | Trindade/GO | ATIVA |
| 07.120.189/0001-03 | COVESA - COMPRA E VENDA DE SUB - PRODUTOS ANIMAIS LTDA | Formosa/GO | INAPTA |
| 20.008.683/0003-00 | CRV AGROPECUARIA LTDA | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 62.893.776/0001-35 | D'BULL SUBPRODUTOS LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 10.527.220/0001-21 | DAISY MIRANDA DE SOUZA | Inhumas/GO | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.