2.503 empresas no Brasil · filtrando por MG
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 09.272.731/0001-60 | AA COUROS LTDA | Divinopolis/MG | ATIVA |
| 05.377.291/0001-55 | ABRAFIX LTDA | Belo Horizonte/MG | INAPTA |
| 34.042.112/0001-27 | ADILSONCOUROS COMERCIO LTDA | Campo Belo/MG | ATIVA |
| 19.388.704/0001-01 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Uberlandia/MG | INAPTA |
| 25.152.301/0001-61 | AF COMERCIO E SERVICOS LTDA | Juiz De Fora/MG | ATIVA |
| 03.061.815/0001-79 | AGRO INDUSTRIAL BELICA LTDA | Campo Belo/MG | INAPTA |
| 04.477.569/0001-01 | AGRO-TECH INDUSTRIAL LTDA | Claraval/MG | ATIVA |
| 73.083.321/0001-70 | AGROPECUARIA E COMERCIO BONANZA LTDA | Uberlandia/MG | ATIVA |
| 03.213.102/0002-64 | AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA | Campo Belo/MG | ATIVA |
| 22.980.661/0001-63 | AGUAS BOAS COUROS LTDA | Campo Belo/MG | ATIVA |
| 62.689.925/0001-49 | AGUIA NEGRA SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA | Joao Monlevade/MG | ATIVA |
| 23.460.039/0001-97 | ALEX CARLOS DE SOUZA | Dores De Campos/MG | ATIVA |
| 58.930.396/0001-56 | ALIANCA COUROS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Montes Claros/MG | ATIVA |
| 13.139.826/0001-88 | ANESIO DIONISIO CIOTTI | Dom Vicoso/MG | INAPTA |
| 47.146.249/0002-54 | ARGONDIZZI COMERCIO DE COUROS E SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA | Planura/MG | ATIVA |
| 47.146.249/0001-73 | ARGONDIZZI COMERCIO DE COUROS E SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA | Planura/MG | ATIVA |
| 55.717.504/0001-19 | ARTE COURO S.T.A LTDA | Araguari/MG | ATIVA |
| 06.316.011/0001-61 | AUGUSTO BARBOSA | Sao Tomas De Aquino/MG | INAPTA |
| 63.495.245/0001-57 | AVANT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 11.162.233/0006-11 | BARK - INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | Cristina/MG | INAPTA |
| 09.495.536/0001-08 | BASTIAN COUROS LTDA | Belo Horizonte/MG | INAPTA |
| 02.925.172/0001-00 | BELCOUROS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | Sarzedo/MG | INAPTA |
| 16.538.903/0001-60 | BELOCOUROS LTDA. | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 10.678.476/0001-30 | BEN GURION IMPORTADORA E EXPORTADORA DE COUROS LTDA | Contagem/MG | INAPTA |
| 13.759.163/0001-02 | BETCOUROS COMERCIAL LIMITADA | Betim/MG | INAPTA |
| 15.058.296/0001-79 | BHZ COUROS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | Nova Lima/MG | INAPTA |
| 43.026.743/0001-43 | BILIPATOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Patos De Minas/MG | ATIVA |
| 04.321.468/0001-39 | BLUE LEATHER-COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Perdigao/MG | INAPTA |
| 38.639.787/0001-09 | BOA VISTA AGRO-INDUSTRIAL LTDA | Estiva/MG | ATIVA |
| 09.341.229/0001-64 | BOA VISTA COUROS E CALCADOS LTDA | Carmo Do Paranaiba/MG | ATIVA |
| 23.527.638/0001-80 | BRASPELE IND. E COM. LTDA | Carlos Chagas/MG | ATIVA |
| 08.060.589/0001-25 | BRUM ATACAREJO LTDA | Dores De Campos/MG | ATIVA |
| 32.871.799/0001-88 | CAMPOS BARROSO COUROS LTDA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 14.151.923/0001-59 | CASSIO DONIZETH FELICIO CHAGAS JUNIOR | Cassia/MG | INAPTA |
| 12.474.301/0001-36 | CB COMERCIO DE SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA | Iturama/MG | ATIVA |
| 13.026.834/0001-18 | CENTRALINA COMERCIO ATACADISTA DE COUROS LTDA | Centralina/MG | INAPTA |
| 64.203.574/0001-40 | CFS AGRONEGOCIOS LTDA | Arinos/MG | ATIVA |
| 07.259.860/0002-74 | CINDRAL - COMERCIO DE SUB-PRODUTOS BOVINOS LTDA | Unai/MG | INAPTA |
| 51.632.790/0001-69 | CJPK COMERCIO DE SEBO E OSSO LTDA | Brasilandia De Minas/MG | ATIVA |
| 11.258.881/0001-61 | CLARAVAL COMERCIO DE COUROS LTDA | Claraval/MG | INAPTA |
| 20.415.863/0001-37 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS 99081679600 | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 09.598.766/0001-94 | CODEPAN - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA | Betim/MG | SUSPENSA |
| 28.538.621/0001-42 | COLOSSO COMERCIO ATACADISTA DE OSSOS LTDA | Araguari/MG | INAPTA |
| 28.246.986/0001-01 | COLUMBIA AGROPASTORIL LTDA | Patrocinio/MG | INAPTA |
| 10.978.398/0001-99 | COMERCIAL COUROS TAVARES & SOUSA LTDA | Montes Claros/MG | ATIVA |
| 17.473.083/0001-39 | COMERCIAL DE COUROS PROGRESSO LTDA | Sete Lagoas/MG | ATIVA |
| 09.483.526/0001-44 | COMERCIAL DE COUROS SARZEDO LTDA | Sarzedo/MG | INAPTA |
| 14.260.634/0001-98 | COMERCIAL LA PELLE SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA | Uberlandia/MG | ATIVA |
| 16.805.582/0001-13 | COMERCIAL MINAS LTDA | Igarape/MG | INAPTA |
| 05.575.283/0001-13 | COMERCIO DE COUROS LAFAIETE LTDA | Conselheiro Lafaiete/MG | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.