2.503 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 45.634.287/0001-40 | 3C SEBO E FARINHA 2023 LTDA | Hidrolandia/GO | ATIVA |
| 45.286.145/0001-39 | 45.286.145 LTDA | Agua Preta/PE | INAPTA |
| 57.322.338/0001-87 | 57.322.338 LTDA | Rondonopolis/MT | INAPTA |
| 82.079.088/0001-43 | A A FERREIRA | Arapongas/PR | ATIVA |
| 29.226.281/0001-87 | A C AMBIENTAL LTDA | Araucaria/PR | ATIVA |
| 05.817.756/0002-22 | A C CURTY COMERCIO DE COUROS | Sapucaia/RJ | INAPTA |
| 05.817.756/0001-41 | A C CURTY COMERCIO DE COUROS | Tres Rios/RJ | INAPTA |
| 04.920.998/0001-01 | A C E COMERCIO E ARTEFATOS DE COURO LTDA | Novo Hamburgo/RS | INAPTA |
| 04.565.652/0001-24 | A CASA DA LA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Londrina/PR | INAPTA |
| 01.475.798/0001-90 | A CLAUDINO COMERCIO DE COURO | Paranavai/PR | INAPTA |
| 13.445.554/0001-44 | A D DE MOURA COMERCIO E SERVICOS | Belem/PA | INAPTA |
| 41.863.706/0001-64 | A DA S GOMES COMERCIO DE COUROS LTDA | Santarem/PA | INAPTA |
| 17.709.014/0001-81 | A DE ARAUJO OLIVEIRA | Governador Edison Lobao/MA | INAPTA |
| 03.078.926/0001-98 | A DE J SANTOS COUROS | Imperatriz/MA | INAPTA |
| 10.608.076/0001-58 | A E A C LOUREIRO COUROS | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 02.174.682/0001-84 | A E L IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA | Franca/SP | ATIVA |
| 11.472.530/0001-59 | A F C COUROS LTDA | Franca/SP | ATIVA |
| 22.801.627/0001-84 | A L SERAFIM DOS SANTOS | Floresta Azul/BA | INAPTA |
| 67.041.241/0001-50 | A R COMERCIO ATACADISTA DE SUBPRODUTOS ANIMAL LIMITADA | Ilheus/BA | ATIVA |
| 11.848.741/0001-43 | A ROMANO E ROMANO LTDA | Cascavel/PR | ATIVA |
| 18.190.065/0001-02 | A S ALENCAR ATACADISTA | Maraba/PA | INAPTA |
| 42.190.944/0001-19 | A S DE SOUSA COMERCIO DE COUROS LTDA | Ruropolis/PA | INAPTA |
| 09.244.157/0001-37 | A XAVIER DE ALBUQUERQUE | Arapiraca/AL | INAPTA |
| 07.587.993/0001-99 | A. C. OLIVEIRA COMERCIO | Redencao/PA | INAPTA |
| 42.260.250/0001-00 | A. F. MOREIRA | Novo Progresso/PA | ATIVA |
| 08.078.804/0001-15 | A. G. DE A. PEREIRA COUROS | Eusebio/CE | INAPTA |
| 59.513.236/0001-74 | A. LEONI GONZATTO LTDA | Cascavel/PR | ATIVA |
| 10.338.131/0001-37 | A. MARCHI COMERCIO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | Birigui/SP | INAPTA |
| 51.344.173/0001-68 | A. PEREIRA | Mirassol D'oeste/MT | ATIVA |
| 06.975.169/0001-43 | A. V. COUROS BELENENSE LTDA. | Belem De Maria/PE | INAPTA |
| 13.981.208/0001-80 | A. W. MARQUES COMERCIO | Santa Isabel Do Para/PA | INAPTA |
| 08.748.660/0001-67 | A.D.R. DA COSTA | Cachoeira Do Sul/RS | INAPTA |
| 07.721.520/0001-32 | A.G.G. DE M. SANTOS COUROS LTDA | Franca/SP | ATIVA |
| 07.721.520/0003-02 | A.G.G. DE M. SANTOS COUROS LTDA | Franca/SP | ATIVA |
| 14.555.363/0001-06 | A.R. BELQUER TECIDOS LTDA | Campinas/SP | INAPTA |
| 47.018.777/0001-47 | A4 COMERCIAL LTDA | Agua Preta/PE | ATIVA |
| 09.272.731/0001-60 | AA COUROS LTDA | Divinopolis/MG | ATIVA |
| 07.970.099/0001-01 | AAJ COMERCIO DE COUROS LTDA | Candeias Do Jamari/RO | ATIVA |
| 07.970.099/0003-65 | AAJ COMERCIO DE COUROS LTDA | Mucum/RS | ATIVA |
| 20.528.558/0001-51 | ABERDEEN COMERCIO DE COUROS LTDA | Franca/SP | ATIVA |
| 06.106.351/0001-68 | ABM COUROS E DERIVADOS LTDA | Imperatriz/MA | INAPTA |
| 05.377.291/0001-55 | ABRAFIX LTDA | Belo Horizonte/MG | INAPTA |
| 32.459.743/0001-10 | AC REVESTIMENTOS LTDA | Sao Paulo/SP | ATIVA |
| 36.514.988/0001-54 | ACA COMERCIO DE SUB-PRODUTOS ANIMAIS LTDA | Nova Iguacu/RJ | INAPTA |
| 11.725.520/0001-88 | ACC - ATACADAO DOS COUROS E COMERCIO LTDA | Pombos/PE | ATIVA |
| 62.162.580/0001-70 | ACD OXGALL STONE LTDA | Barretos/SP | ATIVA |
| 07.962.575/0001-34 | ACK COMERCIO DE COURO LTDA | Eunapolis/BA | INAPTA |
| 04.365.305/0001-58 | ADACOUROS COMERCIO DE COUROS LTDA | Franca/SP | INAPTA |
| 20.302.098/0001-49 | ADALTO GONCALVES DE SOUZA | Campinas/SP | INAPTA |
| 58.806.158/0001-33 | ADAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA | Tucuma/PA | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.