3.052 empresas no Brasil · filtrando por SC
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 09.439.484/0001-44 | A D P - INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE LTDA | Chapeco/SC | ATIVA |
| 30.485.520/0001-00 | AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE SCHOEPPING LTDA | Luiz Alves/SC | ATIVA |
| 08.749.177/0001-05 | AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS WRUCK LTDA | Luiz Alves/SC | ATIVA |
| 36.371.955/0001-00 | ALAMBIQUE CASA PETRO LTDA | Balneario De Picarras/SC | ATIVA |
| 07.191.027/0001-58 | ALAMBIQUE DA INTISICA PRODUCAO , ESTANDARTIZACAO E COMERCIO DE CACHACA LTDA | Florianopolis/SC | INAPTA |
| 48.164.689/0001-16 | ALAMBIQUE FORTUNATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Maracaja/SC | ATIVA |
| 38.823.727/0001-41 | ALAMBIQUE H LTDA | Blumenau/SC | ATIVA |
| 61.490.582/0001-26 | ALAMBIQUE WARMLING LTDA | Braco Do Norte/SC | ATIVA |
| 85.120.996/0001-21 | ARNO FERDINANDO MORAUER | Luiz Alves/SC | INAPTA |
| 11.311.879/0001-09 | ASSOCIACAO BARRA DO LAMBEDOR | Caxambu Do Sul/SC | INAPTA |
| 05.932.500/0001-85 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE RIO INDAIA | Petrolandia/SC | ATIVA |
| 03.919.806/0001-76 | ASSOCIACAO FAMILIAR DE PEQUENOS PRODUTORES LIBANO | Ipumirim/SC | ATIVA |
| 81.352.098/0001-48 | BEBIDAS INCOMBRAS LTDA | Tubarao/SC | INAPTA |
| 32.216.817/0001-98 | BEBIDAS LIEBESSTEIN LTDA | Tunapolis/SC | ATIVA |
| 08.627.998/0001-60 | CACHACA SONHO REAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Cordilheira Alta/SC | ATIVA |
| 44.194.544/0001-07 | CACHACARIA ABEL & FILHOS LTDA | Xanxere/SC | ATIVA |
| 64.652.561/0001-58 | CACHACARIA ARTESANAL DO CHERO LTDA | Treze De Maio/SC | ATIVA |
| 46.839.214/0001-57 | CACHACARIA CORACAO DA MONTANHA LTDA | Timbo/SC | ATIVA |
| 66.477.435/0001-30 | CACHACARIA DEBASTIANI LTDA | Maravilha/SC | ATIVA |
| 65.900.202/0001-35 | CACHACARIA FURLAN LTDA | Sao Ludgero/SC | ATIVA |
| 14.081.189/0001-07 | CACHACARIA MOENDAO LTDA | Gaspar/SC | ATIVA |
| 26.185.205/0001-82 | CACHACARIA MOMM LTDA | Sao Joao Do Itaperiu/SC | ATIVA |
| 42.955.979/0001-00 | CACHACARIA PIPA OCA LTDA | Presidente Getulio/SC | ATIVA |
| 48.270.988/0001-35 | CACHACARIA RACHELLE LTDA | Joacaba/SC | ATIVA |
| 65.095.686/0001-97 | CACHACAS E LICORES LAUDINO FRANCISCO TEO LTDA | Jabora/SC | ATIVA |
| 32.141.280/0001-44 | CACHACAS JUNCKES LTDA | Jaragua Do Sul/SC | ATIVA |
| 18.011.285/0001-21 | CACHACAS ORBEN LTDA | Orleans/SC | ATIVA |
| 41.750.706/0001-58 | CASA FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE LTDA | Luiz Alves/SC | ATIVA |
| 83.430.751/0001-75 | CIA VICENZI BEBIDAS LTDA | Xaxim/SC | ATIVA |
| 50.709.081/0001-71 | COMERCIO DE BEBIDAS RIO MOLHA LTDA | Jaragua Do Sul/SC | ATIVA |
| 00.706.078/0001-26 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS SANTA RITA LTDA | Mafra/SC | INAPTA |
| 07.019.197/0002-30 | COOPERATIVA DA AGRO-INDUSTRIA FAMILIAR E DO ARTESANATO DO VALE EUROPEU - AGRO-ARTE | Indaial/SC | INAPTA |
| 07.965.993/0002-66 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - COPERCASTELLO | Jabora/SC | ATIVA |
| 38.538.921/0001-85 | DANIEL TESSAROLLO | Rodeio/SC | ATIVA |
| 79.898.870/0001-80 | DAVID LAIPELT | Grao Para/SC | INAPTA |
| 65.868.359/0001-20 | DESTILADOS SEGREDO DO MAGO LTDA | Treviso/SC | ATIVA |
| 58.422.194/0001-01 | DESTILARIA 1862 LTDA | Luiz Alves/SC | ATIVA |
| 79.520.870/0001-41 | DESTILARIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS TUNGA LTDA | Luiz Alves/SC | ATIVA |
| 06.130.606/0001-28 | DESTILARIA E INDUSTRIA DE BEBIDAS ROSSI LTDA | Luiz Alves/SC | ATIVA |
| 47.561.811/0001-25 | DESTILARIA KUHNEN LTDA | Petrolandia/SC | ATIVA |
| 36.668.381/0001-29 | DESTILARIA LUCHETTA LTDA | Massaranduba/SC | ATIVA |
| 37.897.318/0001-27 | DESTILARIA RANCHO SANTA FE LTDA | Sao Francisco Do Sul/SC | ATIVA |
| 08.003.005/0001-80 | DESTILARIA RECH LTDA | Luiz Alves/SC | ATIVA |
| 02.347.685/0001-72 | DESTILARIA SANTA LUCIA LTDA | Palmitos/SC | INAPTA |
| 63.446.875/0001-31 | DESTILARIA SECRETA LTDA | Santa Terezinha Do Progresso/SC | ATIVA |
| 57.702.761/0001-02 | DOM BUENO ALAMBIQUE LTDA | Paulo Lopes/SC | ATIVA |
| 29.864.235/0001-03 | ENGENHO BORGHEZAN FABRICACAO DE AGUARDENTES E BEBIDAS DESTILADAS LTDA. | Grao Para/SC | ATIVA |
| 14.565.398/0001-18 | ENGENHO MORRO DOS VENTOS LTDA | Presidente Getulio/SC | ATIVA |
| 51.605.837/0001-03 | ENGENHO RIO BONITO LTDA | Agrolandia/SC | ATIVA |
| 32.526.474/0001-68 | EVANDRO JEAN TESTONI | Ascurra/SC | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.