3.052 empresas no Brasil · filtrando por RJ
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 30.901.928/0001-08 | 112 ENGENHOS LTDA | Itaperuna/RJ | INAPTA |
| 36.152.643/0001-06 | A.AMARAL SOBRINHO DESTILARIA DE ALCOOL E AGUARDENTE LTD | Sao Fidelis/RJ | INAPTA |
| 09.354.494/0001-87 | AGRO INDUSTRIA DONA VANIA LTDA | Paraiba Do Sul/RJ | ATIVA |
| 46.885.486/0001-93 | AGRO LANDSERRA LTDA | Teresopolis/RJ | ATIVA |
| 06.349.407/0001-05 | AGROINDUSTRIAL ETZ E ETZ COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | Trajano De Moraes/RJ | ATIVA |
| 31.214.828/0001-76 | AGROPECUARIA CARVALHEIRA LTDA | Vassouras/RJ | ATIVA |
| 31.973.357/0002-60 | AGROPECUARIA CHACRINHA DE VALENCA LTDA | Valenca/RJ | ATIVA |
| 07.325.767/0002-10 | AGROPECUARIA CHICOTOBIAS LTDA | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 07.325.767/0001-30 | AGROPECUARIA CHICOTOBIAS LTDA | Conceicao De Macabu/RJ | ATIVA |
| 29.545.274/0001-48 | AGUARDENTE SILVINA LTDA | Itaborai/RJ | ATIVA |
| 16.538.793/0001-37 | ALAMBIQUE DU VALE LTDA | Paty Do Alferes/RJ | ATIVA |
| 03.624.502/0001-81 | ALAMBIQUE PARATYCANA LTDA | Parati/RJ | ATIVA |
| 42.643.174/0001-12 | ALAMBIQUE PRAIANO - LTDA | Parati/RJ | ATIVA |
| 22.573.717/0001-65 | ALAMBIQUE SAO LOURENCO LTDA | Duque De Caxias/RJ | INAPTA |
| 04.262.990/0001-97 | ALAMBIQUE SILVA ROMANO LTDA | Itaborai/RJ | INAPTA |
| 30.363.200/0001-70 | ALAMBIQUE SITIO DA CACHOEIRA LTDA | Teresopolis/RJ | ATIVA |
| 19.916.603/0001-66 | ALAMBIQUE SOLAR DOS CISNES LTDA | Teresopolis/RJ | ATIVA |
| 29.031.192/0001-85 | AUGUSTO EUGENIO MORET BARCELOS | Sao Fidelis/RJ | INAPTA |
| 00.816.145/0001-65 | BEBIDAS AMIZADE DE ITAOCARA LTDA | Itaocara/RJ | ATIVA |
| 02.567.361/0001-40 | CACHACA A BORDO DO BEBENTUARIO LTDA | Armacao Dos Buzios/RJ | ATIVA |
| 08.277.627/0001-04 | CACHACA DESINIBIDA LTDA | Angra Dos Reis/RJ | ATIVA |
| 19.785.033/0001-12 | CACHACA ITATIAIA LTDA | Itatiaia/RJ | ATIVA |
| 34.225.556/0001-06 | CACHACA RANCHO DO SOL LTDA | Cantagalo/RJ | ATIVA |
| 26.054.672/0001-73 | CACHACARIA AUGUSTO RUIZ LTDA | Barra Do Pirai/RJ | ATIVA |
| 07.989.942/0001-93 | CACHACARIA CONSERVATORIA LTDA | Valenca/RJ | ATIVA |
| 26.838.824/0001-29 | CACHACARIA FERNANDES LTDA | Mage/RJ | ATIVA |
| 31.676.252/0001-69 | CACHACARIA SANTA IRIA LTDA | Paraiba Do Sul/RJ | INAPTA |
| 42.567.154/0001-00 | CANA CACHACA LTDA. | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 00.815.304/0001-07 | CECAPEME INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Itaperuna/RJ | INAPTA |
| 49.051.471/0001-18 | CHICO 1933 AGROINDUSTRIA FAMILIAR LTDA | Quissama/RJ | ATIVA |
| 23.631.411/0001-80 | COMERCIO,INDUSTRIA,EXPORTACAO ALAMBIQUE VIEIRA E CASTRO LTDA | Rio Das Flores/RJ | INAPTA |
| 28.931.004/0003-74 | COMPANHIA USINA CAMBAHYBA | Campos Dos Goytacazes/RJ | ATIVA |
| 28.931.004/0005-36 | COMPANHIA USINA CAMBAHYBA | Campos Dos Goytacazes/RJ | ATIVA |
| 07.446.471/0001-77 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CACHACA ARTESANAL DO CENTRO SUL FLUMINENSE LTDA | Rio Das Flores/RJ | INAPTA |
| 10.903.866/0001-66 | CTE - CENTRO DE TECNOLOGIA DE ENGENHOS LTDA | Quissama/RJ | INAPTA |
| 10.953.965/0001-52 | D A M BAHIA PERALTA ALAMBIQUE | Quissama/RJ | INAPTA |
| 08.672.699/0001-48 | DBL COMERCIO DE BEBIDAS LIBERDADE LTDA | Sao Goncalo/RJ | ATIVA |
| 31.707.235/0001-41 | DBL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LIBERDADE LTDA | Rio Bonito/RJ | INAPTA |
| 25.344.298/0001-88 | DE LA VEGA INDUSTRIA DE BEBIDAS UNIPESSOAL LTDA | Valenca/RJ | ATIVA |
| 13.538.929/0001-10 | DEGUSTO BRANDS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 28.213.288/0001-00 | DESTIL DESTILARIA DE AGUARDENTE TIMBO LTDA | Sao Fidelis/RJ | INAPTA |
| 08.195.127/0001-15 | DESTILARIA ARTESANAL DE AGUARDENTE ENGENHO D'OURO LTDA | Parati/RJ | ATIVA |
| 27.813.989/0001-09 | DESTILARIA CORISCO DE PARATY LTDA | Parati/RJ | ATIVA |
| 19.526.319/0001-83 | DESTILARIA ENGENHO DA ABADIA LTDA | Campos Dos Goytacazes/RJ | ATIVA |
| 00.096.067/0001-71 | DESTILARIA MAXICANA LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 52.604.065/0001-40 | DESTILARIA RANCHO DAS AGUAS LTDA | Paraiba Do Sul/RJ | ATIVA |
| 32.559.049/0001-75 | DIAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Carmo/RJ | ATIVA |
| 26.323.830/0001-43 | DIEGO C. GARCIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE LTDA | Santa Maria Madalena/RJ | ATIVA |
| 30.856.280/0001-03 | DISTILARIA ENGENHO D AGUA LTDA | Parati/RJ | ATIVA |
| 29.618.097/0001-82 | DISTILARIA ITAOCARA LTDA | Itaocara/RJ | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.