3.052 empresas no Brasil · filtrando por ES
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 40.843.155/0001-04 | 3R AGRO INDUSTRIA LTDA | Guarapari/ES | ATIVA |
| 02.238.317/0001-96 | AGRO-INDUSTRIA COR. DO CAFE LTDA | Montanha/ES | INAPTA |
| 29.988.268/0001-65 | AGRO-INDUSTRIA DE CACHACA SANTA CRISTINA LTDA | Montanha/ES | ATIVA |
| 11.790.197/0001-26 | AGROINDUSTRIA CACHACAS JERUZALEM LTDA | Alegre/ES | ATIVA |
| 34.930.140/0001-80 | AGROINDUSTRIA CHAMINE LTDA | Guarapari/ES | INAPTA |
| 32.654.673/0001-51 | AGUARDENTE 3 COROAS LTDA | Linhares/ES | ATIVA |
| 06.034.295/0001-01 | AGUARDENTE ALEGRIA DO SERTAO LTDA | Castelo/ES | ATIVA |
| 02.356.940/0001-43 | AGUARDENTE ALEGRINHA LTDA | Sao Mateus/ES | ATIVA |
| 08.583.362/0001-64 | AGUARDENTE CACHOEIRA DO NORTE LTDA. | Nova Venecia/ES | INAPTA |
| 02.036.458/0001-26 | AGUARDENTE CARAMURU LTDA | Afonso Claudio/ES | INAPTA |
| 36.322.147/0001-45 | AGUARDENTE CIGANA LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | INAPTA |
| 27.104.918/0001-37 | AGUARDENTE DE CANA GUARANI LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | INAPTA |
| 48.086.576/0001-40 | AGUARDENTE DOIS IRMAOS LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
| 01.584.922/0001-56 | AGUARDENTE FLOR DO BRASIL LTDA | Castelo/ES | ATIVA |
| 03.754.294/0001-35 | AGUARDENTE GUARACY LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | INAPTA |
| 31.816.853/0001-20 | AGUARDENTE ITAUNINHA LTDA | Conceicao Da Barra/ES | ATIVA |
| 27.439.165/0001-10 | AGUARDENTE MONTE CRISTO IND LTDA | Alegre/ES | ATIVA |
| 29.989.704/0001-10 | AGUARDENTE SANTA TERESINHA LTDA | Santa Teresa/ES | INAPTA |
| 28.408.474/0001-96 | AGUARDENTE TIMBUI LTDA | Serra/ES | INAPTA |
| 57.793.619/0001-18 | ALAMBIQUE ANDRADE LTDA | Guacui/ES | ATIVA |
| 05.759.257/0001-45 | ALAMBIQUE SANTA ROSA LTDA | Aracruz/ES | INAPTA |
| 27.104.678/0001-70 | ALEIXO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
| 27.958.867/0001-00 | ANACLETO BONATTO | Santa Teresa/ES | INAPTA |
| 28.424.208/0001-57 | ANTONIO CARLOS VILLASCHI | Sao Roque Do Canaa/ES | INAPTA |
| 01.263.536/0001-62 | ANTONIO DIRCEU BROSEGHINI | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
| 27.573.047/0001-09 | ARNALDO ELIAS LUCHI | Venda Nova Do Imigrante/ES | INAPTA |
| 27.656.446/0001-25 | ARTHUR CARLOS BUGE | Domingos Martins/ES | INAPTA |
| 28.437.952/0001-96 | BEBIDAS SANTA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Vila Velha/ES | ATIVA |
| 36.389.823/0001-06 | BOKA LOKA INDUSTRIA & COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Cachoeiro De Itapemirim/ES | ATIVA |
| 01.222.211/0001-31 | BONATTO & BONATTO LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
| 27.959.097/0001-10 | BOSCHETTI & BOSCHETTI LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
| 27.340.819/0001-54 | BOSCHETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
| 27.755.255/0001-10 | BRAZ ANTONIO MARGON | Montanha/ES | ATIVA |
| 27.339.621/0002-31 | BRUNORO & FILHO LTDA | Conceicao Da Barra/ES | INAPTA |
| 27.339.621/0001-50 | BRUNORO & FILHO LTDA | Colatina/ES | INAPTA |
| 05.746.884/0001-41 | C. BRAVIN | Vargem Alta/ES | ATIVA |
| 34.764.565/0001-67 | CACHACA ARTESANAL TIA VELHA LTDA | Irupi/ES | ATIVA |
| 28.515.583/0001-02 | CACHACA CACHOEIRA DA ONCA LTDA | Sao Gabriel Da Palha/ES | ATIVA |
| 08.462.134/0001-36 | CACHACA CAIANA LTDA | Aracruz/ES | ATIVA |
| 04.310.237/0001-20 | CACHACA CAIPIRA LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
| 43.255.616/0001-16 | CACHACA CASA DA ROCA LTDA | Cariacica/ES | ATIVA |
| 17.490.691/0001-51 | CACHACA CAVALINHO LTDA | Alfredo Chaves/ES | ATIVA |
| 11.662.677/0001-01 | CACHACA COLOMBO LTDA | Iuna/ES | ATIVA |
| 11.215.735/0001-59 | CACHACA CORUMBA LTDA | Castelo/ES | ATIVA |
| 27.869.862/0001-01 | CACHACA DOMADA AGROINDUSTRIA LTDA | Itarana/ES | ATIVA |
| 39.347.290/0001-80 | CACHACA ISTRIBADA LTDA | Marilandia/ES | ATIVA |
| 14.762.966/0001-70 | CACHACA ITARANINHA FIOROTTI E FILHOS LTDA | Itarana/ES | ATIVA |
| 05.395.721/0001-61 | CACHACA MANDA BRASA LTDA | Joao Neiva/ES | ATIVA |
| 29.989.738/0001-05 | CACHACA MARIANI LTDA | Itapemirim/ES | ATIVA |
| 04.310.257/0001-09 | CACHACA OURO CANA LTDA | Sao Roque Do Canaa/ES | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.