6.850 empresas no Brasil · filtrando por PB
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 06.201.557/0001-77 | 06.201.557 SHIRLEIDE NUNES GUEDES | Teixeira/PB | ATIVA |
| 14.954.388/0001-74 | 14.954.388 MARIA DE LOURDES ROCHA DO BU | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 17.194.985/0001-36 | 17.194.985 NILTON NARCISO BATISTA SILVA | Esperanca/PB | ATIVA |
| 20.364.367/0001-00 | 20.364.367 DEUSIVAN DO NASCIMENTO SILVA | Uirauna/PB | ATIVA |
| 20.510.709/0001-44 | 20.510.709 GENILDO JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 21.046.984/0001-11 | 21.046.984 EDINALDO FERREIRA DA SILVA | Alagoa Grande/PB | ATIVA |
| 21.561.430/0001-52 | 21.561.430 ALISSON LEANDRO GOMES | Sousa/PB | ATIVA |
| 22.412.257/0001-93 | 22.412.257 REYNALDO LEITE DE FARIAS | Cabedelo/PB | ATIVA |
| 22.594.123/0001-30 | 22.594.123 TEREZINHA ALVES DA SILVA | Itaporanga/PB | ATIVA |
| 26.849.741/0001-35 | 26.849.741 ANGELICA EVARISTO MALTA | Sume/PB | ATIVA |
| 26.910.148/0001-57 | 26.910.148 DEYPSON AQUILA BATISTA RODRIGUES | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 30.788.226/0001-60 | 30.788.226 EVERTON FELIPE LIMA DA ROCHA | Mamanguape/PB | ATIVA |
| 36.633.412/0001-06 | 36.633.412 HERBETON DA COSTA MONTENEGRO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 38.316.040/0001-10 | 38.316.040 MAYKELSO SILVA | Arara/PB | ATIVA |
| 38.538.259/0001-63 | 38.538.259 ANTONIO ARTHUR DE OLIVEIRA ROSENO | Uirauna/PB | ATIVA |
| 40.578.227/0001-33 | 40.578.227 MARCONE FERREIRA DA SILVA | Remigio/PB | ATIVA |
| 41.150.558/0001-30 | 41.150.558 JOAO JERONIMO DA SILVA | Santa Rita/PB | ATIVA |
| 43.191.332/0001-03 | 43.191.332 SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Mataraca/PB | ATIVA |
| 44.124.066/0001-69 | 44.124.066 ELISSON CARLOS DA SILVA | Guarabira/PB | INAPTA |
| 45.933.398/0001-57 | 45.933.398 BENTO ESCARIAO DA NOBREGA FILHO | Santa Luzia/PB | ATIVA |
| 46.590.040/0001-31 | 46.590.040 OSMAELSOOM DE SOUSA SANTOS | Patos/PB | ATIVA |
| 49.230.332/0001-51 | 49.230.332 MARINALVA DE OLIVEIRA CANDIDO SANTOS | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 49.301.289/0001-78 | 49.301.289 JOSE WELLIGTON DA SILVA SOARES | Mulungu/PB | ATIVA |
| 49.463.945/0001-39 | 49.463.945 ODAIR JOSE DA SILVA LIMA | Pombal/PB | ATIVA |
| 50.082.421/0001-87 | 50.082.421 WANDECARLOS FIRMINO DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 51.492.769/0001-05 | 51.492.769 WANDERCASSIO FIRMINO DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 51.630.687/0001-80 | 51.630.687 JORGE LUCAS ALVES SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 51.977.798/0001-67 | 51.977.798 VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO | Itapororoca/PB | ATIVA |
| 52.143.870/0001-13 | 52.143.870 NATHAN WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | Soledade/PB | ATIVA |
| 52.450.268/0001-29 | 52.450.268 RALF FILIPPE DE SOUSA COSTA | Coxixola/PB | ATIVA |
| 52.937.431/0001-82 | 52.937.431 THIAGO ASEVEDO ANDRADE DE LIMA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 53.513.808/0001-39 | 53.513.808 NATALI LIRA DE SOUZA | Gurjao/PB | ATIVA |
| 53.598.891/0001-96 | 53.598.891 LUCAS DA CRUZ INTERAMINENSE DONATO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 53.715.346/0001-32 | 53.715.346 BRUNA RUSSO MENDES | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 53.833.193/0001-28 | 53.833.193 ELIZEU GOUVEIA PINTO | Alhandra/PB | ATIVA |
| 53.988.496/0001-10 | 53.988.496 ANDERSON SILVA OLIVEIRA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 54.485.575/0001-70 | 54.485.575 WAGNER FLORENCIO DA SILVA | Marcacao/PB | ATIVA |
| 54.651.464/0001-97 | 54.651.464 ALTENILSON ALVES BATISTA | Amparo/PB | ATIVA |
| 54.844.495/0001-64 | 54.844.495 ARTHUR ARAUJO CATAO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 55.980.632/0001-50 | 55.980.632 RYAN GLEYSON BEZERRA DE SOUSA | Boqueirao/PB | ATIVA |
| 56.617.634/0001-42 | 56.617.634 LUCAS MAIA MONTEIRO | Santa Rita/PB | ATIVA |
| 57.136.171/0001-60 | 57.136.171 MARIANA MOURA DE SOUSA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 57.648.597/0001-00 | 57.648.597 SANTIAGO DE SOUZA BRITO | Cabedelo/PB | ATIVA |
| 57.958.361/0001-62 | 57.958.361 MARCELO DA SILVA TEIXEIRA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 58.631.251/0001-54 | 58.631.251 JOICE JOSE BORGES | Lucena/PB | ATIVA |
| 59.412.225/0001-06 | 59.412.225 WEVERTON SANTOS PEREIRA | Patos/PB | ATIVA |
| 59.835.536/0001-70 | 59.835.536 RONALDO RIBEIRO ALVES | Itaporanga/PB | ATIVA |
| 59.849.310/0001-28 | 59.849.310 WANUSA GONCALVES OURIQUES DE HOLANDA | Soledade/PB | ATIVA |
| 60.320.127/0001-10 | 60.320.127 EDMUNDO PEREIRA DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 61.168.200/0001-42 | 61.168.200 JERDSON ALLAN SOUZA DE ARAUJO | Solanea/PB | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.