6.850 empresas no Brasil · filtrando por MG
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 10.717.679/0001-98 | 10.717.679 AVELAR PETTERSEN DOMINGUES | Espera Feliz/MG | ATIVA |
| 14.269.412/0001-36 | 14.269.412 JULIANA LUZIA MARIA DE FARIIA | Engenheiro Caldas/MG | ATIVA |
| 15.138.441/0001-21 | 15.138.441 ANTONIO DE PADUA TORRES | Para De Minas/MG | ATIVA |
| 16.634.390/0001-91 | 16.634.390 VIVIANE MARIANA PEREIRA DOS SANTOS | Sapucai-Mirim/MG | ATIVA |
| 19.955.998/0001-06 | 19.955.998 JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | Corinto/MG | ATIVA |
| 21.497.806/0001-07 | 21.497.806 ELISANGELA LOPES | Monte Siao/MG | ATIVA |
| 21.837.587/0001-68 | 21.837.587 LUIS MANUEL PONTES CRUZ | Andradas/MG | ATIVA |
| 23.146.750/0001-71 | 23.146.750 LUZIA PORTELA BASTOS SANTOS | Ijaci/MG | ATIVA |
| 23.319.765/0001-94 | 23.319.765 LUCIO GOMES DE OLIVEIRA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 23.860.590/0001-28 | 23.860.590 EBENILDO RIBEIRO | Ribeirao Das Neves/MG | ATIVA |
| 26.836.325/0001-00 | 26.836.325 DENISE ARAUJO RODRIGUES | Itabirito/MG | ATIVA |
| 26.865.595/0001-31 | 26.865.595 JOAO CARLOS APARECIDO FLEMING | Ouro Fino/MG | ATIVA |
| 27.734.832/0001-98 | 27.734.832 PEDRO HENRIQUE CARNEIRO | Piranguinho/MG | ATIVA |
| 27.786.968/0001-41 | 27.786.968 NAYARA FRANCIELLY MENDES FARIA | Morada Nova De Minas/MG | ATIVA |
| 28.283.682/0001-06 | 28.283.682 MONICA DE LOURDES RIBEIRO SALGADO AZEVEDO | Oliveira/MG | ATIVA |
| 29.359.000/0001-64 | 29.359.000 VENIMAR RONDON DE LIMA DIAS | Ijaci/MG | ATIVA |
| 29.472.034/0001-60 | 29.472.034 IONE FERREIRA MATOS | Unai/MG | ATIVA |
| 31.395.420/0001-48 | 31.395.420 PEDRO ANTONIO DUARTE TRINDADE | Araxa/MG | ATIVA |
| 32.021.397/0001-94 | 32.021.397 THIAGO HENRIQUE FERNANDES MACHADO | Divisa Alegre/MG | ATIVA |
| 34.138.612/0001-67 | 34.138.612 ISAIAS DE ARRUDA MAGALHAES | Januaria/MG | ATIVA |
| 35.220.823/0001-07 | 35.220.823 KENNEDY OLIMPIO DA SILVA ALVES | Contagem/MG | ATIVA |
| 37.537.018/0001-37 | 37.537.018 CLERIS FERREIRA RIBEIRO | Fronteira/MG | ATIVA |
| 37.836.864/0001-58 | 37.836.864 THIAGO VICTOR MOTA SOUSA | Bom Despacho/MG | ATIVA |
| 37.857.258/0001-19 | 37.857.258 MATHEUS INACIO FERREIRA DOS ANJOS | Santa Luzia/MG | ATIVA |
| 38.207.101/0001-00 | 38.207.101 EDINEIA APARECIDA RABELO | Divinopolis/MG | ATIVA |
| 41.590.099/0001-06 | 41.590.099 ESTHER FERNANDES MARTINS DIAS | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 41.672.515/0001-15 | 41.672.515 WILLIAN BARBOSA SANTOS | Januaria/MG | ATIVA |
| 42.069.089/0001-92 | 42.069.089 MARCIA CRISTINA ALVARENGA DE ALCANTARA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 42.513.120/0001-32 | 42.513.120 SHELEN CATIRAT MACHADO CHAVES | Sao Joao Batista Do Gloria/MG | ATIVA |
| 42.646.546/0001-64 | 42.646.546 MARCIA BASQUES DOS SANTOS | Sabara/MG | ATIVA |
| 42.911.559/0001-13 | 42.911.559 SANSIO DE OLIVEIRA BORGES | Sao Jose Da Barra/MG | ATIVA |
| 43.483.324/0001-30 | 43.483.324 GUSTAVO HENRIQUE REIS FLOR | Varginha/MG | ATIVA |
| 44.677.034/0001-90 | 44.677.034 ANDREW KEVIM RIBEIRO DE AVILA | Ipatinga/MG | ATIVA |
| 46.507.334/0001-57 | 46.507.334 GUSTAVO DIAS CARDOSO | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 47.104.244/0001-88 | 47.104.244 ADAGILSON PEREIRA NUNES | Betim/MG | ATIVA |
| 47.347.906/0001-40 | 47.347.906 RONALDO DE ANDRADE | Timoteo/MG | ATIVA |
| 47.422.473/0001-40 | 47.422.473 SAMUEL DE SALES | Joao Monlevade/MG | ATIVA |
| 47.868.409/0001-98 | 47.868.409 WILLIAN DA SILVA BALBINO | Divinopolis/MG | ATIVA |
| 47.930.071/0001-57 | 47.930.071 CYNTHIA LEAO HALLAK | Tiradentes/MG | ATIVA |
| 48.057.039/0001-71 | 48.057.039 VANDERLEIA RODRIGUES CANDIDO | Andradas/MG | ATIVA |
| 48.262.541/0001-14 | 48.262.541 BRUNO BARBOSA ALMEIDA BORGES | Inhauma/MG | ATIVA |
| 48.377.143/0001-43 | 48.377.143 ROBERTA MARQUES FRANCO | Ituiutaba/MG | ATIVA |
| 48.769.449/0001-45 | 48.769.449 FLAMARION DE CASTRO | Itabirito/MG | ATIVA |
| 49.324.945/0001-58 | 49.324.945 PAULO CESAR RAMOS BERNARDES | Uberaba/MG | ATIVA |
| 50.058.033/0001-60 | 50.058.033 LUCAS VIEIRA MIO PEIXE | Capinopolis/MG | ATIVA |
| 50.387.344/0001-73 | 50.387.344 JURACY LOPES TOME | Angelandia/MG | ATIVA |
| 50.496.382/0001-64 | 50.496.382 CARLOS ROBERTO COSTA E SOUZA | Itamonte/MG | ATIVA |
| 50.790.277/0001-33 | 50.790.277 POLLYANNA KARLA PESSOA SANTOS | Nova Lima/MG | ATIVA |
| 50.852.742/0001-13 | 50.852.742 LEANDRO ALVES DA SILVA | Governador Valadares/MG | ATIVA |
| 50.860.818/0001-52 | 50.860.818 JEFFERSON AUGUSTO CAMPOS | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.