6.850 empresas no Brasil · filtrando por GO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 28.424.743/0001-08 | + GELO- LTDA | Senador Canedo/GO | ATIVA |
| 08.740.456/0001-08 | 08.740.456 REGINALDO MARTINS DE LIMA | Nova Crixas/GO | ATIVA |
| 11.167.895/0001-70 | 11.167.895 JOSE MARIA PEREIRA COELHO | Niquelandia/GO | ATIVA |
| 14.398.020/0001-77 | 14.398.020 WENDELL GONCALVES FERNANDES | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 14.950.826/0001-26 | 14.950.826 RICARDO AUGUSTO CUNHA | Uruacu/GO | ATIVA |
| 17.187.158/0001-15 | 17.187.158 DOUGLAS MOREIRA LIMA | Buriti Alegre/GO | ATIVA |
| 19.831.598/0001-99 | 19.831.598 ANTONIO PEREIRA CUNHA | Goiatuba/GO | ATIVA |
| 21.015.625/0001-05 | 21.015.625 JOANA D ARC DANTAS DE LIMA | Nova Roma/GO | ATIVA |
| 21.170.895/0001-82 | 21.170.895 DAIANE QUELI MATEUS TINOCO ALMEIDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 21.207.595/0001-20 | 21.207.595 VALDETE PEREIRA DE ARAUJO | Trindade/GO | ATIVA |
| 21.705.166/0001-83 | 21.705.166 ALEXANDRE BARBOSA FERREIRA | Goiania/GO | ATIVA |
| 21.754.513/0001-68 | 21.754.513 JOSE ESTEVAO LACERDA | Santa Terezinha De Goias/GO | ATIVA |
| 24.893.669/0001-18 | 24.893.669 EURIPEDES SOUSA DE OLIVEIRA | Santa Helena De Goias/GO | INAPTA |
| 26.970.595/0001-00 | 26.970.595 ALUIZIO BARBOSA COELHO | Itapuranga/GO | SUSPENSA |
| 27.572.675/0001-61 | 27.572.675 CLAUDEAN PEREIRA DE SOUSA | Goiania/GO | ATIVA |
| 31.057.331/0001-91 | 31.057.331 VANESSA OLIVEIRA DE AZEVEDO CARDOSO | Luziania/GO | ATIVA |
| 32.148.107/0001-78 | 32.148.107 RUBSON FERREIRA DOS SANTOS | Santa Rita Do Araguaia/GO | ATIVA |
| 33.594.498/0001-17 | 33.594.498 VANUSIA ROSA DA SILVA MARQUES | Piranhas/GO | ATIVA |
| 36.491.555/0001-20 | 36.491.555 ELBER FERREIRA GONCALVES | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 36.617.826/0001-41 | 36.617.826 MATHEUS AUGUSTO MARQUES BARBOSA | Bela Vista De Goias/GO | ATIVA |
| 37.412.177/0001-05 | 37.412.177 LAECIO DA COSTA RODRIGUES | Goiania/GO | ATIVA |
| 39.805.462/0001-11 | 39.805.462 EURICO LOPES DA SILVA NETO | Quirinopolis/GO | ATIVA |
| 40.053.153/0001-11 | 40.053.153 RAFAEL SILVA RODRIGUES | Santo Antonio Da Barra/GO | ATIVA |
| 41.208.734/0001-48 | 41.208.734 MARIA LUIZA FERREIRA MELO | Ouvidor/GO | ATIVA |
| 42.458.933/0001-77 | 42.458.933 MARCELO LUIS DEMOZZI | Itumbiara/GO | ATIVA |
| 43.148.801/0001-01 | 43.148.801 THALES RODRIGUES COSTA | Goianesia/GO | ATIVA |
| 43.925.339/0001-01 | 43.925.339 RANIELLY FELIX DUTRA | Niquelandia/GO | ATIVA |
| 44.427.450/0001-30 | 44.427.450 EUGENIA VENANCIO DO NASCIMENTO SILVA | Rio Verde/GO | INAPTA |
| 44.582.128/0001-86 | 44.582.128 ODAIR DE SOUZA CARDOSO | Goiania/GO | ATIVA |
| 44.932.029/0001-87 | 44.932.029 EDUARDO CAETANO DE CARVALHO | Sao Luis De Montes Belos/GO | ATIVA |
| 45.525.348/0001-30 | 45.525.348 BRUNA SILVA GOMES | Ipora/GO | ATIVA |
| 47.228.665/0001-10 | 47.228.665 JOSE AUGUSTO PEREIRA REZENDE | Itumbiara/GO | ATIVA |
| 47.278.292/0001-92 | 47.278.292 PAULO CESAR DA COSTA FREIRE | Alexania/GO | ATIVA |
| 47.969.479/0001-32 | 47.969.479 MURILO ALEXANDRE GOMES | Itumbiara/GO | ATIVA |
| 48.213.248/0001-67 | 48.213.248 WESLEI MARCOS DE OLIVEIRA | Rubiataba/GO | ATIVA |
| 49.226.617/0001-19 | 49.226.617 LUIS MARIO NUNES DA SILVA JUNIOR | Nova Crixas/GO | ATIVA |
| 49.265.298/0001-50 | 49.265.298 ALMIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 49.571.687/0001-04 | 49.571.687 PEDRO LEONARDO DA FONSECA FILHO | Jatai/GO | INAPTA |
| 49.635.791/0001-15 | 49.635.791 TAYARA CARDOSO DO NASCIMENTO LIMA | Santo Antonio Do Descoberto/GO | INAPTA |
| 49.969.711/0001-68 | 49.969.711 IGOR RODRIGUES BONICONTRO | Itumbiara/GO | ATIVA |
| 50.276.636/0001-39 | 50.276.636 FRANCISCO WELTON MARQUES ALMEIDA | Rio Verde/GO | INAPTA |
| 50.428.071/0001-68 | 50.428.071 JOSE VITOR DE OLIVEIRA FILHO | Aragarcas/GO | ATIVA |
| 50.475.105/0001-75 | 50.475.105 GABRIELA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Pontalina/GO | ATIVA |
| 50.497.386/0001-67 | 50.497.386 FRANCISCO WEDSON BARBOSA | Aguas Lindas De Goias/GO | INAPTA |
| 50.622.995/0001-09 | 50.622.995 ANTONIO COSTA JUNIOR | Goianesia/GO | ATIVA |
| 50.938.164/0001-32 | 50.938.164 BRUNO FERREIRA MOURA | Cocalzinho De Goias/GO | INAPTA |
| 51.355.387/0001-30 | 51.355.387 THYAGO COSTA DE OLIVEIRA | Sao Miguel Do Araguaia/GO | ATIVA |
| 51.544.046/0001-02 | 51.544.046 GIANCARLO GOMES DA SILVA | Anapolis/GO | ATIVA |
| 51.849.517/0001-90 | 51.849.517 ALCIONE PEREIRA DA SILVA BRITO | Barro Alto/GO | ATIVA |
| 52.272.748/0001-47 | 52.272.748 RAIMON DA COSTA NEVES | Goiania/GO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.