6.850 empresas no Brasil · filtrando por GO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 19.215.694/0001-02 | CRYSTAL GELO LTDA | Rio Verde/GO | ATIVA |
| 65.648.650/0001-93 | D S DA SILVA GELO POPULAR | Goiania/GO | ATIVA |
| 10.870.328/0001-12 | DALAC DISTRIBUIDORA ALVES LTDA | Santa Helena De Goias/GO | INAPTA |
| 13.055.002/0001-20 | DANILO BALDUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO | Planaltina/GO | ATIVA |
| 11.784.762/0001-42 | DARQUISON CARRIJO FLORES | Mineiros/GO | INAPTA |
| 46.691.467/0001-26 | DGELO LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 43.307.419/0001-01 | DINEY MOREIRA 42469058104 | Posse/GO | ATIVA |
| 35.248.131/0001-77 | DIOGO PRUDENTE SILVA 02622150121 | Sao Luis De Montes Belos/GO | INAPTA |
| 56.690.037/0001-43 | DOUGLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 04.702.059/0001-82 | DOUGLAS SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 52.381.587/0001-20 | DUALLER ALIMENTOS LTDA | Anapolis/GO | ATIVA |
| 29.038.112/0001-13 | EDNEILO JOSE DA SILVA 43548032168 | Niquelandia/GO | ATIVA |
| 41.775.882/0001-44 | ERA DO GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Anapolis/GO | INAPTA |
| 07.625.913/0001-42 | FABRICA DE GELO MARTINS CAMPOS LTDA | Caldas Novas/GO | ATIVA |
| 24.914.200/0001-18 | FABRICIO VIEIRA DE ASSUNCAO 92975321104 | Niquelandia/GO | ATIVA |
| 11.257.721/0001-06 | FCP CORREIA E SILVA LTDA | Campo Limpo De Goias/GO | ATIVA |
| 11.629.075/0001-52 | FERREIRA E SILVA COMERCIAL LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 08.378.894/0001-60 | FREEGELO E REFRIGERACAO LTDA | Rio Verde/GO | ATIVA |
| 54.242.405/0001-65 | FRESH GELO RV LTDA | Rio Verde/GO | ATIVA |
| 21.437.072/0001-70 | GELITO DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS LTDA | Anicuns/GO | ATIVA |
| 10.894.259/0001-87 | GELO & GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA | Pontalina/GO | ATIVA |
| 36.032.030/0001-27 | GELO BALACO BACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Aguas Lindas De Goias/GO | ATIVA |
| 66.855.605/0001-72 | GELO CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Luziania/GO | ATIVA |
| 43.370.068/0001-75 | GELO CENTRO OESTE LTDA | Sanclerlandia/GO | ATIVA |
| 54.173.300/0001-00 | GELO FERREIRA LTDA | Palmeiras De Goias/GO | ATIVA |
| 35.386.500/0001-98 | GELO FLORA JUSSARA LTDA | Jussara/GO | ATIVA |
| 04.541.285/0001-29 | GELO FONTE MINERAL ARAGUAIA LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 28.150.451/0001-24 | GELO FORTE LTDA | Trindade/GO | ATIVA |
| 15.516.458/0001-75 | GELO GELLATUS LTDA | Hidrolandia/GO | ATIVA |
| 58.490.611/0001-45 | GELO GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Goianira/GO | ATIVA |
| 27.733.269/0001-33 | GELO MAIS LTDA | Trindade/GO | ATIVA |
| 10.574.112/0001-00 | GELO MINERAL CALDAS NOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Caldas Novas/GO | ATIVA |
| 24.828.568/0001-63 | GELO MINERAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Trindade/GO | ATIVA |
| 41.657.672/0001-51 | GELO MT LTDA | Goianira/GO | ATIVA |
| 12.295.865/0001-01 | GELO NATURAL LTDA | Jatai/GO | ATIVA |
| 32.781.681/0001-69 | GELO PANDA LTDA | Trindade/GO | ATIVA |
| 07.882.478/0001-31 | GELO PINGUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 05.214.998/0001-40 | GELO POLAR LTDA | Sao Luis De Montes Belos/GO | ATIVA |
| 12.613.864/0001-68 | GELO POLAR PIRES DO RIO LTDA | Pires Do Rio/GO | ATIVA |
| 31.861.791/0001-78 | GELO PRIMELL LTDA | Itapaci/GO | ATIVA |
| 37.637.714/0001-15 | GELO SORRISO LTDA | Ceres/GO | ATIVA |
| 33.165.003/0001-34 | GELO VERTENTE MINERAL LTDA | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 09.287.629/0001-39 | GELO VERTENTE MINERAL LTDA | Aparecida De Goiania/GO | SUSPENSA |
| 16.908.224/0001-36 | GELO.COM LTDA | Itaberai/GO | ATIVA |
| 47.378.454/0001-64 | GELOPA LTDA | Quirinopolis/GO | ATIVA |
| 16.759.183/0001-63 | GELOU INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA | Aparecida De Goiania/GO | INAPTA |
| 43.735.512/0001-09 | GEOVANNA RODRIGUES ARAUJO 07841138156 | Valparaiso De Goias/GO | INAPTA |
| 36.717.876/0001-09 | GESSICA RIBEIRO DA SILVA BISPO 03749708150 | Formoso/GO | ATIVA |
| 65.387.288/0001-44 | GO ICE FABRICA DE GELO LTDA | Goiatuba/GO | ATIVA |
| 40.301.255/0001-09 | GP3 ATACADAO DO GELO - LTDA | Formosa/GO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.