149.313 empresas no Brasil · filtrando por SC
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 23.131.571/0001-60 | 44 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | Penha/SC | ATIVA |
| 15.718.716/0001-04 | 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO | Sao Bernardino/SC | ATIVA |
| 27.516.460/0001-23 | 77 - SOLIDARIEDADE | Palhoca/SC | ATIVA |
| 25.407.471/0001-40 | 90-PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | Penha/SC | ATIVA |
| 23.539.225/0001-16 | AGIR - CANOINHAS - SC - MUNICIPAL | Canoinhas/SC | ATIVA |
| 65.489.959/0001-88 | AVANTE - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC - MUNICIPAL | Governador Celso Ramos/SC | ATIVA |
| 63.821.911/0001-08 | AVANTE - GUABIRUBA - SC - MUNICIPAL | Guabiruba/SC | ATIVA |
| 15.805.627/0001-97 | AVANTE - TIMBO - SC - MUNICIPAL | Timbo/SC | ATIVA |
| 10.261.008/0001-65 | CIDADANIA - SAO JOAO BATISTA- SC - MUNICIPAL | Sao Joao Batista/SC | ATIVA |
| 15.742.654/0001-68 | CIDADANIA - SAO JOSE - SC - MUNICIPAL | Sao Jose/SC | ATIVA |
| 06.351.517/0001-01 | CIDADANIA PRESIDENTE GETULIO - SC- MUNICIPAL | Presidente Getulio/SC | ATIVA |
| 15.658.632/0001-14 | COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DE TUBARAO DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | Tubarao/SC | ATIVA |
| 15.919.024/0001-16 | COMISSAO INTERVENTORA - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B | Biguacu/SC | ATIVA |
| 09.666.859/0001-09 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DE APIUNA PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | Apiuna/SC | ATIVA |
| 08.873.975/0001-36 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS | Painel/SC | ATIVA |
| 78.498.946/0001-17 | COMISSAO PROVISORIA | Curitibanos/SC | ATIVA |
| 15.730.455/0001-30 | COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC | Palmitos/SC | ATIVA |
| 23.822.870/0001-41 | COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | Itaiopolis/SC | ATIVA |
| 25.207.740/0001-24 | COMISSAO PROVISORIA - PCDOB - SOMBRIO/SC | Sombrio/SC | ATIVA |
| 25.306.372/0001-71 | COMISSAO PROVISORIA - PDT IBICARE-SC | Ibicare/SC | ATIVA |
| 16.436.781/0001-00 | COMISSAO PROVISORIA DEMOCRATAS - DEM | Pinheiro Preto/SC | ATIVA |
| 15.809.389/0001-98 | COMISSAO PROVISORIA DEMOCRATAS - DEM GRAVATAL | Gravatal/SC | ATIVA |
| 01.284.337/0001-30 | COMISSAO PROVISORIA DEMOCRATAS DEM | Bela Vista Do Toldo/SC | ATIVA |
| 16.105.943/0001-19 | COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS | Santa Cecilia/SC | ATIVA |
| 15.811.560/0001-01 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB | Santa Terezinha/SC | ATIVA |
| 03.997.481/0001-40 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE BALNEARIO GAIVOTA | Balneario Gaivota/SC | ATIVA |
| 16.625.811/0001-18 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE ZORTEA-SC | Zortea/SC | ATIVA |
| 15.785.486/0001-98 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE PALMEIRA/SC | Palmeira/SC | ATIVA |
| 24.479.378/0001-88 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL DE GUABIRUBA | Guabiruba/SC | ATIVA |
| 01.348.136/0001-50 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP | Santa Cecilia/SC | ATIVA |
| 25.390.861/0001-54 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL DE SANTA ROSA DO SUL | Santa Rosa Do Sul/SC | ATIVA |
| 23.721.933/0001-73 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | Guaramirim/SC | ATIVA |
| 23.967.028/0001-06 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB | Capinzal/SC | ATIVA |
| 25.278.204/0001-10 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE MATOS COSTAS | Matos Costa/SC | ATIVA |
| 25.433.801/0001-71 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE JACINTO MACHADO | Jacinto Machado/SC | ATIVA |
| 16.418.005/0001-79 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE PAIAL | Paial/SC | ATIVA |
| 15.731.025/0001-32 | COMISSAO PROVISORIA DO PSD BALNEARIO PICARRAS SC | Balneario De Picarras/SC | ATIVA |
| 01.272.431/0001-70 | COMISSAO PROVISORIA IPUACU - PARTIDO PROGRESSISTA | Ipuacu/SC | ATIVA |
| 24.113.705/0001-83 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | Ipuacu/SC | ATIVA |
| 15.869.940/0001-99 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE ERMO | Ermo/SC | ATIVA |
| 15.833.440/0001-05 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE ERMO | Ermo/SC | ATIVA |
| 25.263.749/0001-52 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE ERVAL VELHO | Erval Velho/SC | ATIVA |
| 24.644.707/0001-07 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC 36 | Ararangua/SC | ATIVA |
| 15.863.268/0001-24 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | Abelardo Luz/SC | ATIVA |
| 15.802.435/0001-27 | COMISSAO PROVISORIA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS | Mafra/SC | ATIVA |
| 23.772.884/0001-06 | COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CAPIVARI DE BAIXO | Capivari De Baixo/SC | ATIVA |
| 15.658.956/0001-52 | COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - 55 | Frei Rogerio/SC | ATIVA |
| 16.105.905/0001-66 | COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | Santa Cecilia/SC | ATIVA |
| 24.291.989/0001-06 | COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB PRAIA GRANDE | Praia Grande/SC | ATIVA |
| 23.649.206/0001-42 | COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB SANGAO - 40 | Sangao/SC | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.