149.313 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 24.418.133/0001-40 | 11 - PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA | Santa Luz/PI | ATIVA |
| 24.221.259/0001-20 | 15 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | Joaquim Pires/PI | ATIVA |
| 25.104.544/0001-24 | 43-PARTIDO VERDE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL | Nazaria/PI | ATIVA |
| 23.767.588/0001-09 | 44 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA | Redencao Do Gurgueia/PI | ATIVA |
| 24.429.832/0001-96 | 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA | Redencao Do Gurgueia/PI | ATIVA |
| 24.588.640/0001-22 | 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA | Sao Goncalo Do Gurgueia/PI | ATIVA |
| 08.103.682/0001-70 | AVANTE - PIAUI - PI - ESTADUAL | Teresina/PI | ATIVA |
| 09.653.470/0001-29 | CIDADANIA - NAZARIA - PI - MUNICIPAL | Nazaria/PI | ATIVA |
| 09.655.876/0001-40 | CIDADANIA CAMPO MAIOR - PI - MUNICIPAL | Campo Maior/PI | ATIVA |
| 10.774.646/0001-80 | COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - P C DO B | Santa Cruz Dos Milagres/PI | ATIVA |
| 09.533.471/0001-30 | COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | Colonia Do Piaui/PI | ATIVA |
| 09.665.606/0001-10 | COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PC DO B DE LAGOA DO PIAUI | Lagoa Do Piaui/PI | ATIVA |
| 15.443.467/0001-83 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | Floresta Do Piaui/PI | ATIVA |
| 09.624.794/0001-39 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP DE VERA MENDES | Vera Mendes/PI | ATIVA |
| 09.652.788/0001-95 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO PSL | Parnaiba/PI | INAPTA |
| 09.116.437/0001-60 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB | Aroazes/PI | ATIVA |
| 06.343.286/0001-94 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB DE MIGUEL LEAO | Miguel Leao/PI | ATIVA |
| 10.171.570/0001-06 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PC DO B | Boqueirao Do Piaui/PI | ATIVA |
| 09.525.751/0001-04 | COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIO DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS | Oeiras/PI | ATIVA |
| 24.397.586/0001-38 | COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | Jurema/PI | ATIVA |
| 15.809.061/0001-71 | COMISSAO PROVISORIA - PRTB | Arraial/PI | ATIVA |
| 22.340.606/0001-09 | COMISSAO PROVISORIA 77 - SOLIDARIEDADE | Alvorada Do Gurgueia/PI | ATIVA |
| 15.740.149/0001-84 | COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM | Santa Cruz Dos Milagres/PI | ATIVA |
| 15.748.160/0001-90 | COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM - MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - PI | Marcos Parente/PI | ATIVA |
| 23.743.480/0001-86 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | Capitao Gervasio Oliveira/PI | ATIVA |
| 24.911.361/0001-58 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | Guaribas/PI | ATIVA |
| 15.833.490/0001-84 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN DE SAO JOSE DO PEIXE | Sao Jose Do Peixe/PI | ATIVA |
| 15.615.830/0001-09 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL DO MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES-PI | Miguel Alves/PI | ATIVA |
| 15.836.561/0001-00 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN - JOSE DE FREITAS PI | Jose De Freitas/PI | ATIVA |
| 24.398.462/0001-77 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA-PMB | Sao Miguel Do Fidalgo/PI | ATIVA |
| 15.862.286/0001-91 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA - PR DE PORTO - PI | Porto/PI | ATIVA |
| 24.772.275/0001-01 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA-PI | Bertolinia/PI | ATIVA |
| 23.671.411/0001-04 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | Campo Alegre Do Fidalgo/PI | ATIVA |
| 24.550.272/0001-23 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE PIRIPIRI | Piripiri/PI | ATIVA |
| 10.297.945/0001-70 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB DE PAULISTANA PI | Paulistana/PI | ATIVA |
| 15.833.414/0001-79 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM | Caraubas Do Piaui/PI | ATIVA |
| 15.862.484/0001-55 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATAS -DEM | Nossa Senhora Dos Remedios/PI | ATIVA |
| 15.863.260/0001-68 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT DE CARAUBAS DO PIAUI - PI | Caraubas Do Piaui/PI | ATIVA |
| 24.659.860/0001-08 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE BURITI DOS MONTES - PI | Buriti Dos Montes/PI | ATIVA |
| 24.107.871/0001-77 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE FRANCISCO MACEDO-PI 22 | Francisco Macedo/PI | ATIVA |
| 25.464.003/0001-07 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | Santa Rosa Do Piaui/PI | ATIVA |
| 15.794.393/0001-20 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB | Sao Francisco Do Piaui/PI | ATIVA |
| 06.374.507/0001-91 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | Campo Alegre Do Fidalgo/PI | ATIVA |
| 15.772.623/0001-50 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | Itainopolis/PI | ATIVA |
| 15.714.659/0001-87 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS | Luis Correia/PI | ATIVA |
| 16.596.095/0001-98 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DO MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI - PI | Ipiranga Do Piaui/PI | ATIVA |
| 15.732.850/0001-51 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA MUNICIPIO PRATA DO PIAUI | Prata Do Piaui/PI | ATIVA |
| 15.766.228/0001-64 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA | Demerval Lobao/PI | ATIVA |
| 15.690.171/0001-67 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP | Campo Grande Do Piaui/PI | ATIVA |
| 15.748.225/0001-06 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP | Cocal/PI | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.