149.313 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 15.422.731/0001-00 | 'COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE PORTO DA FOLHA SE | Porto Da Folha/SE | ATIVA |
| 06.319.620/0001-74 | 0RGANIZACAO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | Alfredo Marcondes/SP | ATIVA |
| 10.204.334/0001-30 | 10 - PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | Alto Paraguai/MT | ATIVA |
| 09.652.120/0001-48 | 10 - REPUBLICANOS - ALENQUER-PA - MUNICIPAL | Alenquer/PA | ATIVA |
| 25.992.812/0001-91 | 10 -REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - JORDAO - AC - MUNICIPAL | Jordao/AC | ATIVA |
| 24.418.133/0001-40 | 11 - PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA | Santa Luz/PI | ATIVA |
| 03.932.724/0001-61 | 11 - PROGRESSISTAS - CAXIAS-MA - MUNICIPAL | Caxias/MA | ATIVA |
| 15.742.511/0001-56 | 12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | Cujubim/RO | ATIVA |
| 25.207.595/0001-81 | 12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL - PRAINHA/PA | Prainha/PA | ATIVA |
| 03.950.449/0001-09 | 12 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA COMISSAO PROVISORIA | Urania/SP | ATIVA |
| 03.892.383/0001-48 | 12 -PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA MOREIRA SALES - PR - MUNICIPAL | Moreira Sales/PR | ATIVA |
| 15.628.422/0001-83 | 12 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO- MUNICIPAL | Aguas Lindas De Goias/GO | ATIVA |
| 03.962.961/0001-75 | 13 - PARTIDOS DOS TRABALHADORES DIRETORIO DE NOVO CRUZEIRO/MG | Novo Cruzeiro/MG | ATIVA |
| 15.798.252/0001-85 | 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | Vale Do Anari/RO | ATIVA |
| 24.649.383/0001-91 | 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB MUNICIPAL - CAMALAU/PB | Camalau/PB | ATIVA |
| 15.663.710/0001-79 | 14 -PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE APARECIDA DO TABOADO MS - MUNICIPAL | Aparecida Do Taboado/MS | ATIVA |
| 06.349.418/0001-95 | 15 - MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO PROVISORIO - PLANALTINA - GO - MUNICIPAL | Planaltina/GO | ATIVA |
| 15.824.867/0001-39 | 15 - MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - MUNICIPAL | Porto Alegre Do Norte/MT | ATIVA |
| 01.389.024/0001-47 | 15 - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 03.845.927/0001-10 | 15 - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - NOVA FRIBURGO - RJ - MUNICIPAL | Nova Friburgo/RJ | ATIVA |
| 01.304.797/0001-83 | 15 - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PEROLA/PR - MUNICIPAL | Perola/PR | ATIVA |
| 24.221.259/0001-20 | 15 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | Joaquim Pires/PI | ATIVA |
| 03.899.891/0001-58 | 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO- GUARANESIA-MG-MUNICIPAL | Guaranesia/MG | ATIVA |
| 23.642.819/0001-58 | 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | Santo Antonio Do Ica/AM | ATIVA |
| 23.764.870/0001-32 | 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | Sao Miguel Do Araguaia/GO | ATIVA |
| 34.423.924/0001-12 | 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SANTA CRUZ DO XINGU - MT - MUNICIPAL | Santa Cruz Do Xingu/MT | ATIVA |
| 34.126.317/0001-90 | 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SANTA RITA DO TRIVELATO - MT - MUNICIPAL | Santa Rita Do Trivelato/MT | ATIVA |
| 33.645.497/0001-54 | 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - VERA - MT - MUNICIPAL | Vera/MT | ATIVA |
| 34.500.056/0001-27 | 17 - PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | Buritis/RO | ATIVA |
| 34.976.197/0001-10 | 19 - PODEMOS - ORGAO PROVISORIO - SANTA CRUZ DO XINGU - MT - MUNICIPAL | Santa Cruz Do Xingu/MT | ATIVA |
| 35.379.426/0001-82 | 19 - PODEMOS - PRIMAVERA DO LESTE - MT - MUNICIPAL | Primavera Do Leste/MT | ATIVA |
| 34.744.057/0001-17 | 19 - PODEMOS - RONDOLANDIA - MT - MUNICIPAL. | Rondolandia/MT | ATIVA |
| 15.770.213/0001-70 | 19-PODEMOS - NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO - MUNICIPAL | Novo Horizonte Do Oeste/RO | ATIVA |
| 15.811.942/0001-27 | 20 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO - JI-PARANA - RO - MUNICIPAL | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 31.834.484/0001-06 | 20 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO - NOVA FRIBURGO - RJ - MUNICIPAL | Nova Friburgo/RJ | ATIVA |
| 15.725.111/0001-32 | 20 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO - NOVO MUNDO - MT - MUNICIPAL | Novo Mundo/MT | ATIVA |
| 24.682.894/0001-05 | 20 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PONTAL DO ARAGUAIA - MT - MUNICIPAL | Pontal Do Araguaia/MT | ATIVA |
| 15.707.729/0001-70 | 20 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO - SANTA RITA DO TRIVELATO - MT - MUNICIPAL | Santa Rita Do Trivelato/MT | ATIVA |
| 24.808.298/0001-29 | 20 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO - SANTA TEREZINHA - MT - MUNICIPAL | Santa Terezinha/MT | ATIVA |
| 03.957.053/0001-93 | 20 - PODE - PODEMOS - COTIA - SP - MUNICIPAL | Cotia/SP | ATIVA |
| 25.248.611/0001-84 | 20- PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL - NILOPOLIS /RJ | Nilopolis/RJ | ATIVA |
| 24.889.550/0001-71 | 21 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | Itambe/PE | ATIVA |
| 26.255.153/0001-73 | 21 ZONAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF | Brasilia/DF | ATIVA |
| 15.732.574/0001-21 | 22 - PARTIDO LIBERAL | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 15.777.755/0001-74 | 22 - PARTIDO LIBERAL | Campo Novo De Rondonia/RO | ATIVA |
| 09.557.532/0001-07 | 22 - PARTIDO LIBERAL - CACIMBA DE AREIA - PB - MUNICIPAL | Cacimba De Areia/PB | ATIVA |
| 15.701.619/0001-09 | 22 - PARTIDO LIBERAL - PAUINI - AM - MUNICIPAL | Pauini/AM | ATIVA |
| 09.254.976/0001-65 | 22 - PARTIDO LIBERAL - TABATINGA - AM - MUNICIPAL | Tabatinga/AM | ATIVA |
| 06.185.152/0001-92 | 22 - PARTIDO LIBERAL ASSIS CHATEAUBRIAND - PR - MUNICIPAL | Assis Chateaubriand/PR | ATIVA |
| 15.758.117/0001-06 | 22 - PL - PARTIDO LIBERAL | Linhares/ES | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.