15.495 empresas no Brasil · filtrando por RN
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 15.792.100/0001-75 | 15.792.100 HORACIA DE CASSIA RODRIGUES SILVA KALIL | Natal/RN | ATIVA |
| 17.075.929/0001-82 | 17.075.929 BRUNO DE ABREU CASTRO | Natal/RN | ATIVA |
| 18.368.132/0001-36 | 18.368.132 RODRIGO DE ASSIS ARAUJO | Parelhas/RN | ATIVA |
| 18.674.496/0001-44 | 18.674.496 | Canguaretama/RN | NULA |
| 18.761.822/0001-50 | 18.761.822 ITAMAR VIEIRA DE MACEDO | Natal/RN | ATIVA |
| 18.761.968/0001-04 | 18.761.968 DINA MARIA DO NASCIMENTO | Natal/RN | ATIVA |
| 19.976.924/0001-56 | 19.976.924 FERNANDA MARIANA ABREU SANTOS | Natal/RN | ATIVA |
| 20.214.006/0001-79 | 20.214.006 ROBERTA PATRICIA ALVES DE LIMA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 20.214.753/0001-07 | 20.214.753 ROSEMBERG CARVALHO DA PAIXAO NETO | Natal/RN | ATIVA |
| 21.187.086/0001-83 | 21.187.086 CARLA DE FREITAS CHAVES | Canguaretama/RN | ATIVA |
| 21.745.604/0001-37 | 21.745.604 YURI FERREIRA SOUZA | Extremoz/RN | ATIVA |
| 23.503.939/0001-74 | 23.503.939 RICARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | Nisia Floresta/RN | ATIVA |
| 23.699.359/0001-02 | 23.699.359 EMERSON STAYLON BORBA | Extremoz/RN | ATIVA |
| 24.947.460/0001-90 | 24.947.460 SHAYENNE MAFRA DOS SANTOS | Sitio Novo/RN | ATIVA |
| 25.590.096/0001-16 | 25.590.096 FELIPE EMILIANO DA SILVA DANTAS | Natal/RN | ATIVA |
| 27.174.043/0001-40 | 27.174.043 CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Maxaranguape/RN | ATIVA |
| 27.781.933/0001-10 | 27.781.933 GEOVANIO DE SOUZA VARELA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 29.420.738/0001-90 | 29.420.738 VANDESON MAYCON FREITAS MORAIS | Mossoro/RN | INAPTA |
| 65.024.847/0001-51 | 2R ASSETS LTDA | Natal/RN | ATIVA |
| 31.309.601/0001-04 | 31.309.601 BRAYAN VIANNA DA SILVA | Tibau Do Sul/RN | INAPTA |
| 32.127.198/0001-65 | 32.127.198 JEAN BEZERRA DA SILVA | Natal/RN | ATIVA |
| 32.129.482/0001-70 | 32.129.482 GEOVANNE PEREIRA DE ARAUJO | Natal/RN | ATIVA |
| 34.001.571/0001-62 | 34.001.571 IONARA CAMPOS DE SOUZA | Natal/RN | INAPTA |
| 34.205.835/0001-08 | 34.205.835 EDUARDO FERNANDES MARTINS | Natal/RN | ATIVA |
| 35.104.971/0001-66 | 35.104.971 ADILSON JOSE DE CARVALHO | Natal/RN | ATIVA |
| 35.997.177/0001-99 | 35.997.177 LIVIA MAYARA MENDES SANTANA | Natal/RN | INAPTA |
| 37.376.367/0001-14 | 37.376.367 MANOEL GOMES DA SILVA | Canguaretama/RN | INAPTA |
| 37.684.588/0001-50 | 37.684.588 TATIANI DE OLIVEIRA BARBOSA | Extremoz/RN | ATIVA |
| 37.832.890/0001-08 | 37.832.890 TATIANA HELENA GOMES DA COSTA | Tibau Do Sul/RN | ATIVA |
| 39.376.685/0001-00 | 39.376.685 JOSUE PAULO DA CRUZ | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 40.093.708/0001-59 | 40.093.708 FRANCIMARIO DANTAS DA FONSECA | Parnamirim/RN | INAPTA |
| 40.631.941/0001-48 | 40.631.941 SUZANE DE ARAUJO LEAL | Natal/RN | ATIVA |
| 40.913.399/0001-16 | 40.913.399 MARCELO LUCIANO FREIRE DA SILVA | Mossoro/RN | ATIVA |
| 41.258.844/0001-14 | 41.258.844 MARCUS FILIPE RODRIGUES ROCHA | Natal/RN | ATIVA |
| 41.784.451/0001-44 | 41.784.451 RICARDO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Goianinha/RN | ATIVA |
| 42.291.118/0001-66 | 42.291.118 ALEJANDRO GOMEZ BAPTISTA | Natal/RN | ATIVA |
| 43.130.607/0001-07 | 43.130.607 BRUNA NASCIMENTO COUTO | Serra De Sao Bento/RN | INAPTA |
| 43.651.412/0001-02 | 43.651.412 CAROLINA MIRANDA VERAS DA SILVA | Natal/RN | ATIVA |
| 44.111.332/0001-19 | 44.111.332 JOSE DE ARIMATEIA TARGINO GOMES | Tibau Do Sul/RN | ATIVA |
| 44.259.808/0001-63 | 44.259.808 PAULO SERGIO VANDERLEI DE LIMA | Ares/RN | ATIVA |
| 44.379.354/0001-64 | 44.379.354 MARIA LUCIA CESARI SOARES | Tibau Do Sul/RN | ATIVA |
| 44.730.110/0001-84 | 44.730.110 JANIERSON SANTIAGO DA SILVA | Natal/RN | ATIVA |
| 44.859.565/0001-02 | 44.859.565 RANIELY ANDRADE DA SILVA | Espirito Santo/RN | ATIVA |
| 45.109.986/0001-70 | 45.109.986 VLADIMIR SERGEI RAPOSO DA CAMARA SEABRA DE MELO | Extremoz/RN | ATIVA |
| 45.344.891/0001-31 | 45.344.891 JORDANIA RAQUEL DOS SANTOS | Natal/RN | ATIVA |
| 46.524.813/0001-81 | 46.524.813 ANDRES FELIPE ACERO PENARANDA | Parnamirim/RN | ATIVA |
| 46.673.576/0001-10 | 46.673.576 FAGNER DOUGLAS DE CASTRO POMPEU | Natal/RN | ATIVA |
| 47.801.068/0001-33 | 47.801.068 JEAN CARLO COSTA | Natal/RN | ATIVA |
| 48.000.651/0001-08 | 48.000.651 GICELIA BRASILIANO RIBEIRO DE SOUSA | Baia Formosa/RN | ATIVA |
| 48.433.893/0001-95 | 48.433.893 MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | Natal/RN | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.