15.495 empresas no Brasil · filtrando por RJ
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.649.983/0001-08 | 11.649.983 ALEXANDRE RABELO DE MELLO | Macae/RJ | ATIVA |
| 16.255.066/0001-62 | 16.255.066 FERNANDA LIRA DOS SANTOS DA SILVA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 18.265.783/0001-09 | 18.265.783 PATRICIA PIUMATTI PEGADO | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 18.567.905/0001-03 | 18.567.905 MAURICIO SOARES PINHEIRO | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 18.735.630/0001-70 | 18.735.630 ANTONIO CARLOS SOUZA CONCEICAO | Vassouras/RJ | ATIVA |
| 18.817.100/0001-70 | 18.817.100 SORAIA DA SILVA SANTOS | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 19.384.307/0001-61 | 19.384.307 IGOR DE CARVALHO ROSA | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 20.361.027/0001-17 | 20.361.027 CELIO PEREIRA PINTO | Parati/RJ | ATIVA |
| 22.894.561/0001-14 | 22.894.561 ANA CAROLINA BISPO MONTEIRO | Guapimirim/RJ | ATIVA |
| 23.512.805/0001-10 | 23.512.805 MARCELO HENRIQUE DA CONCEICAO | Parati/RJ | INAPTA |
| 23.874.010/0001-51 | 23.874.010 VILCE LUISA DA SILVA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 23.901.297/0001-61 | 23.901.297 KATIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Nova Iguacu/RJ | INAPTA |
| 24.203.038/0001-20 | 24.203.038 MARCELO ARAUJO DE SOUZA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 24.564.176/0001-34 | 24.564.176 HEITOR LUIS PECLY DE AZEVEDO | Trajano De Moraes/RJ | ATIVA |
| 25.033.043/0001-02 | 25.033.043 THAISA CAETANO HORACIO | Barra Do Pirai/RJ | ATIVA |
| 26.011.143/0001-92 | 26.011.143 JHONATA DINIZ MORAES | Trajano De Moraes/RJ | ATIVA |
| 26.654.887/0001-25 | 26.654.887 ALAOR FURTADO JUNIOR | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 27.683.174/0001-52 | 27.683.174 DANIELA SOLEDAD DEL BRIO | Arraial Do Cabo/RJ | ATIVA |
| 28.321.924/0001-09 | 28.321.924 NATALIA BALMACEDA PERAZZO | Armacao Dos Buzios/RJ | ATIVA |
| 28.864.243/0001-97 | 28.864.243 WILLIAN SILVA ALVES | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 28.908.426/0001-67 | 28.908.426 ALCEONE MARINHO LIMA | Cabo Frio/RJ | ATIVA |
| 29.057.172/0001-83 | 29.057.172 BRENDA GUEDES DE SOUZA GONCALVES | Itatiaia/RJ | ATIVA |
| 29.238.817/0001-84 | 29.238.817 KELLY BASTOS DE SA BRAGA FARIA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 29.804.320/0001-86 | 29.804.320 RODRIGO MARINHO DE SA | Araruama/RJ | ATIVA |
| 30.647.407/0001-76 | 30.647.407 RAIMUNDA IRANI MONTENEGRO CUNHA DA SILVA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 30.907.531/0001-23 | 30.907.531 EDUARDA CRISTINA MATTOS ALVES | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 31.343.366/0001-97 | 31.343.366 JORGE LUIZ DIAS | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 32.652.202/0001-04 | 32.652.202 LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 32.915.269/0001-94 | 32.915.269 MARCELO DOS SANTOS FONTES | Saquarema/RJ | ATIVA |
| 33.775.105/0001-71 | 33.775.105 MARCIA MACIEL KRIEGEL | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 34.687.429/0001-10 | 34.687.429 DOUGLAS SILVA DE SOUZA | Arraial Do Cabo/RJ | ATIVA |
| 36.337.808/0001-06 | 36.337.808 VIVIANE SERPA CARNEIRO | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 37.048.500/0001-03 | 37.048.500 MARCELO BARBOSA DIAS | Armacao Dos Buzios/RJ | ATIVA |
| 37.463.642/0001-37 | 37.463.642 ARTHUR MOSCHEN DE SOUZA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 38.010.785/0001-56 | 38.010.785 THIAGO DA CONCEICAO GARCIA | Arraial Do Cabo/RJ | ATIVA |
| 38.112.080/0001-40 | 38.112.080 SHEILA ALVES DA SILVA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 38.499.011/0001-30 | 38.499.011 MOISES DO NASCIMENTO LOPES | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 39.225.003/0001-69 | 39.225.003 MARIELLE CHAGAS DOS SANTOS CUSCINO DIAS | Marica/RJ | ATIVA |
| 39.688.646/0001-49 | 39.688.646 WILLIAM BORGES RIBEIRO | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 22.093.098/0001-01 | 3RA INTERCAMBIO CULTURAL LTDA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 40.026.930/0001-39 | 40.026.930 CRISTIANE CONCEICAO SANTOS VIANA | Pirai/RJ | ATIVA |
| 40.038.425/0001-04 | 40.038.425 RENATA CRISTINA CRUZ ROMANO | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 40.455.215/0001-11 | 40.455.215 DILMA SAMUEL | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 41.914.810/0001-30 | 41.914.810 STELLA BRANDAO MENDES DE SOUSA | Parati/RJ | ATIVA |
| 43.477.149/0001-79 | 43.477.149 ANDREI NISMASCHIN SALES | Niteroi/RJ | ATIVA |
| 44.031.406/0001-07 | 44.031.406 FELIPE DOS SANTOS | Arraial Do Cabo/RJ | INAPTA |
| 44.313.092/0001-35 | 44.313.092 VALCINEA FREITAS GOMES | Arraial Do Cabo/RJ | ATIVA |
| 44.515.643/0001-43 | 44.515.643 KARINA PROCOPIO SAMPAIO TRICA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 44.551.004/0001-33 | 44.551.004 ELIANA MARIA SANTOS GUIMARAES | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 44.795.611/0001-49 | 44.795.611 ANA BEATRIZ GANDRA PIA DE ANDRADE | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.