32.086 empresas no Brasil · filtrando por RO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 12.458.665/0001-22 | 12.458.665 ALBERTO SILVA RAMOS SOBRINHO | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 12.710.384/0001-15 | 12.710.384 AZENATE FERREIRA DA SILVA | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 15.483.450/0001-50 | 15.483.450 MAURICIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Jaru/RO | ATIVA |
| 16.883.941/0001-50 | 16.883.941 JUAREZ DE SOUZA | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 17.298.652/0001-57 | 17.298.652 PEDRO SOARES DE SOUZA | Nova Mamore/RO | ATIVA |
| 17.514.565/0001-90 | 17.514.565 GIANCARLO MORAES BEZERRA | Vilhena/RO | ATIVA |
| 18.066.138/0001-59 | 18.066.138 VANDER DIEGO DA SILVA LARSON | Cacoal/RO | ATIVA |
| 18.727.739/0001-65 | 18.727.739 FERNANDO PEREIRA SEHENEM | Alto Paraiso/RO | ATIVA |
| 26.927.977/0001-42 | 26.927.977 VALDECIR GARCIA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 34.298.879/0001-11 | 34.298.879 ALEXANDRO MOREIRA FEITOSA | Cacoal/RO | ATIVA |
| 36.474.524/0001-61 | 36.474.524 DEVANIL RAMALHO | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 41.746.709/0001-18 | 41.746.709 ODACIR ALVES DE OLIVEIRA | Governador Jorge Teixeira/RO | ATIVA |
| 42.030.380/0001-57 | 42.030.380 TAIS PRESTES PINTO DANTAS | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 46.501.976/0001-49 | 46.501.976 IZAMOR ALVES DA SILVA | Buritis/RO | ATIVA |
| 46.663.794/0001-74 | 46.663.794 JOSE VIEIRA NUNES | Jaru/RO | ATIVA |
| 46.963.946/0001-54 | 46.963.946 SILVIO SABINO ALMEIDA DE SOUZA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 47.124.150/0001-70 | 47.124.150 ELAINE SANTANA DE FARIA | Vilhena/RO | ATIVA |
| 48.368.606/0001-00 | 48.368.606 JOSE LOPES PARDINHO | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 49.820.215/0001-48 | 49.820.215 PAMELA ALMEIDA FEITOSA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 50.261.021/0001-39 | 50.261.021 CARLOS FARIAS FROES FILHO | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 50.376.172/0001-32 | 50.376.172 IVANCARLOS ROSA DE SOUZA | Presidente Medici/RO | ATIVA |
| 51.040.279/0001-78 | 51.040.279 JOMAR SZEBOT | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 54.116.815/0001-60 | 54.116.815 WANDERSON ALVES SILVA | Cacoal/RO | ATIVA |
| 55.165.016/0001-46 | 55.165.016 JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA FILHO | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 55.271.745/0001-87 | 55.271.745 ALEX ATAIDE ARAO DA SILVA | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 57.224.680/0001-44 | 57.224.680 RODRIGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Jaru/RO | ATIVA |
| 58.068.157/0001-39 | 58.068.157 CLAUDIO FERREIRA LOPES | Alvorada D'oeste/RO | ATIVA |
| 58.109.628/0001-00 | 58.109.628 HELIO REIS DA SILVA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 58.190.322/0001-20 | 58.190.322 FABIO BARBOSA COSTA JUNIOR | Cacoal/RO | ATIVA |
| 59.175.580/0001-09 | 59.175.580 LUCAS ESPINHOLA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 61.080.499/0001-89 | 61.080.499 RICARDO DIEGO LINDNER | Vilhena/RO | ATIVA |
| 61.180.323/0001-07 | 61.180.323 FRANCISCO WILLIAN ALVES DA SILVA CRUZ | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 61.349.766/0001-70 | 61.349.766 EDUAR HERNAN BEDOYA RAMIREZ | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 61.540.414/0001-06 | 61.540.414 JOAO FERREIRA DE SOUZA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 61.924.337/0001-80 | 61.924.337 ALEXANDRO ROCHA MIRANDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 62.466.207/0001-03 | 62.466.207 KATRIEL DA SILVA GARCIA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 63.549.858/0001-20 | 63.549.858 EMERSON CANDIDO | Vilhena/RO | ATIVA |
| 63.551.742/0001-25 | 63.551.742 ALAMIR NUNES BONADEU | Vilhena/RO | ATIVA |
| 63.693.313/0001-92 | 63.693.313 ANA KARINA GLOMBA DE OLIVEIRA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 63.750.529/0001-42 | 63.750.529 TIAGO SOARES DE LIMA PINTO | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 63.937.058/0001-86 | 63.937.058 CLEFERSON MATIAS UBIALI | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 65.285.688/0001-49 | 65.285.688 CLEITON DA SILVA CUSTODIO | Theobroma/RO | ATIVA |
| 65.518.902/0001-60 | 65.518.902 ROBSON DA SILVA XAVIER | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 65.587.654/0001-09 | 65.587.654 JUNICELLY WEIRICH CANALE | Vilhena/RO | ATIVA |
| 66.486.279/0001-73 | 66.486.279 WELINGTON FELIPE CARDOSO MIRANDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 67.506.004/0001-17 | 67.506.004 EVERTON ROECKER MARTINS | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 67.875.994/0001-60 | 67.875.994 FELIPE ENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 45.547.613/0001-81 | ALDNEI VIEIRA DE SOUZA 81823460291 | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 66.321.104/0001-06 | ALINHATRUCK COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 66.544.603/0001-62 | AMERICA AUTO SOCORRO LTDA | Machadinho D'oeste/RO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.