32.086 empresas no Brasil · filtrando por PA
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 13.164.857/0001-99 | 13.164.857 FABIO MAGALHAES DE SOUZA | Uruara/PA | ATIVA |
| 14.665.817/0001-93 | 14.665.817 JANIO ALVES BARBOSA | Belem/PA | ATIVA |
| 17.549.487/0001-69 | 17.549.487 ROMULO HENRIQUE BEZERRA DE HOLANDA | Paragominas/PA | ATIVA |
| 47.867.483/0001-90 | 2 R TRANSPORTES LTDA | Acara/PA | ATIVA |
| 22.471.812/0001-58 | 22.471.812 JOSAFA ABREU DE ALMEIDA | Maraba/PA | ATIVA |
| 27.073.591/0001-83 | 27.073.591 ANTONIO CLEVERSON LIMA DA COSTA | Sao Miguel Do Guama/PA | INAPTA |
| 28.521.199/0001-12 | 28.521.199 JHONATA ARAUJO DOS SANTOS | Maraba/PA | ATIVA |
| 30.253.003/0001-06 | 30.253.003 SIMONE DA SILVA SOUSA | Belem/PA | ATIVA |
| 32.208.377/0001-27 | 32.208.377 JEAN MONTEIRO PINHEIRO | Santa Maria Do Para/PA | ATIVA |
| 33.716.772/0001-83 | 33.716.772 ALMIRA SANTOS DA SILVA | Oriximina/PA | ATIVA |
| 35.859.772/0001-68 | 35.859.772 JOSE ANTONIO BARROSO TAPAJOS | Santarem/PA | ATIVA |
| 36.493.348/0001-05 | 36.493.348 MAGNUN DA SILVA SILVA | Maraba/PA | ATIVA |
| 38.203.008/0001-28 | 38.203.008 AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | Belem/PA | ATIVA |
| 39.810.282/0001-28 | 39.810.282 JOSE ANTERO DE ARAUJO JUNIOR | Maraba/PA | ATIVA |
| 40.631.248/0001-75 | 40.631.248 ANDERSON BARROS DA SILVA JUNIOR | Belem/PA | ATIVA |
| 40.982.253/0001-22 | 40.982.253 OUJACIO COELHO PAIVA | Maraba/PA | ATIVA |
| 40.990.990/0001-77 | 40.990.990 PAULO SERGIO DE CASTRO | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 41.446.232/0001-55 | 41.446.232 GUSTAVO DE MOURA MONTEIRO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 41.709.182/0001-51 | 41.709.182 DIEGO BARROSO ALVES | Xinguara/PA | ATIVA |
| 42.304.935/0001-01 | 42.304.935 JOSE FERREIRA LIMA FILHO | Maraba/PA | ATIVA |
| 43.602.525/0001-00 | 43.602.525 ALYNE CASTELO ALMEIDA TAKASHIMA | Castanhal/PA | ATIVA |
| 44.418.779/0001-35 | 44.418.779 LEANDRO ANDRADE BARBOSA | Belem/PA | ATIVA |
| 44.455.411/0001-47 | 44.455.411 MAILSON JORGE DA SILVA SANTOS | Belem/PA | ATIVA |
| 44.725.594/0001-73 | 44.725.594 SATIRO DA CRUZ KIKUCHI | Benevides/PA | ATIVA |
| 45.279.656/0001-23 | 45.279.656 DENIS CAMILO DANTAS | Belem/PA | ATIVA |
| 46.645.931/0001-48 | 46.645.931 STEFANNE DHULLIA BRAGA SOUZA | Belem/PA | ATIVA |
| 46.842.369/0001-42 | 46.842.369 ELSON DAS FLORES LIRA | Santarem/PA | ATIVA |
| 46.886.828/0001-90 | 46.886.828 WALLACE WESLEY JUCA ACACIO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 47.406.099/0001-90 | 47.406.099 DANIEL FERREIRA DE ABREU | Belem/PA | ATIVA |
| 48.925.147/0001-19 | 48.925.147 ANTONIO FILIPI DA SILVA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 48.945.288/0001-01 | 48.945.288 JOSE AUGUSTO FERREIRA MARTINS DA SILVA | Belem/PA | ATIVA |
| 49.017.582/0001-08 | 49.017.582 EDVALDO AZEVEDO DE SOUZA | Benevides/PA | ATIVA |
| 49.315.473/0001-77 | 49.315.473 RONILDO PINHEIRO CORREA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 49.740.362/0001-08 | 49.740.362 GELZA LUCIANA DA NATIVIDADE FRANCA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 49.935.155/0001-09 | 49.935.155 LUIZ ALERRANDRO ALMEIDA LEITAO | Maraba/PA | ATIVA |
| 50.225.393/0001-00 | 50.225.393 ALEX OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Marituba/PA | ATIVA |
| 50.276.117/0001-70 | 50.276.117 DAVID KENNEDY SANTOS DE SOUSA | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 51.339.393/0001-01 | 51.339.393 GEFERSON MONTEIRO BRAUN DA SILVA | Santa Barbara Do Para/PA | ATIVA |
| 51.387.425/0001-36 | 51.387.425 KAREN NASCIMENTO CAVALCANTE | Belem/PA | ATIVA |
| 51.931.291/0001-72 | 51.931.291 SONILCE DO SOCORRO IUKO BARBOSA | Belem/PA | ATIVA |
| 52.000.131/0001-72 | 52.000.131 DIELSON BARBOSA DA GRACA | Belem/PA | ATIVA |
| 52.175.728/0001-58 | 52.175.728 HONORINA PEREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA | Paragominas/PA | ATIVA |
| 52.257.699/0001-73 | 52.257.699 DARLAN DA SILVA BARBOSA | Altamira/PA | ATIVA |
| 52.631.337/0001-09 | 52.631.337 CRISTIANE SILVEIRA CARDOSO VASCONCELOS | Altamira/PA | ATIVA |
| 54.580.556/0001-23 | 54.580.556 JAIME VIANA DE LIMA JUNIOR | Belem/PA | ATIVA |
| 54.584.193/0001-02 | 54.584.193 DEBORA GOMES TAVARES | Maraba/PA | ATIVA |
| 54.676.480/0001-34 | 54.676.480 DOUGLAS ANDRADE LIMA | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 55.335.687/0001-08 | 55.335.687 WENDELL DOS SANTOS FONTENELE | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 55.678.656/0001-50 | 55.678.656 MEIRE VITURINO DO NASCIMENTO | Tailandia/PA | ATIVA |
| 56.047.142/0001-69 | 56.047.142 DANIEL ALVES RONDAO | Xinguara/PA | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.