33.517 empresas no Brasil · filtrando por RO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 00.537.988/0001-22 | 00.537.988 MESSIAS BATISTA MATIAS | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 12.727.514/0001-22 | 12.727.514 ELIANA GUEDES ALMEIDA DE JESUS | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 13.896.343/0001-28 | 13.896.343 LEDIR BATISTA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 14.974.809/0001-29 | 14.974.809 JOSE VALBI SOUSA DE OLIVEIRA | Guajara-Mirim/RO | ATIVA |
| 15.095.994/0001-44 | 15.095.994 IDELMIR MONTIBELLER | Pimenta Bueno/RO | ATIVA |
| 15.819.901/0001-87 | 15.819.901 MARCIO JOSE POSSELT | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 19.791.676/0001-79 | 19.791.676 NILCE MARIA XAVIER | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 21.779.108/0001-02 | 21.779.108 PRISCILA D AVILA LAURITO | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 24.451.514/0001-21 | 24.451.514 MARIA EVA DA SILVA ORTIZ ARRIGO | Vilhena/RO | INAPTA |
| 24.654.591/0001-89 | 24.654.591 ROSANA FERREIRA DE PAULA | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 34.914.651/0001-09 | 34.914.651 ROBERTO GOMES DA SILVA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 35.167.796/0001-56 | 35.167.796 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA ALVES | Novo Horizonte Do Oeste/RO | INAPTA |
| 35.331.319/0001-84 | 35.331.319 ALICIA MARIA DE JESUS | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 35.360.524/0001-78 | 35.360.524 SILVANA ALVES SOUZA DE FREITAS | Guajara-Mirim/RO | ATIVA |
| 35.472.713/0001-32 | 35.472.713 PAULO HENRIQUE BORGES NANDE | Vilhena/RO | ATIVA |
| 35.538.399/0001-43 | 35.538.399 ANDRE ALFREDO ABREU DEGENHART | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 39.360.715/0001-90 | 39.360.715 WILLIAN DE OLIVEIRA MELO | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 41.204.930/0001-44 | 41.204.930 VANESSA CRISTINA GOMES | Cacoal/RO | ATIVA |
| 41.305.873/0001-90 | 41.305.873 WARLEM BERBERT NANTES | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 41.312.461/0001-87 | 41.312.461 ROSENILDA REIS FURLAN CARLOS | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 42.361.025/0001-60 | 42.361.025 GILMARA MORAES BARCELOS | Jaru/RO | ATIVA |
| 43.277.379/0001-94 | 43.277.379 LEO JAIME SANTIAGO | Seringueiras/RO | ATIVA |
| 44.178.905/0001-21 | 44.178.905 ELLEN SAMARA DA COSTA VERGUTZ | Vilhena/RO | ATIVA |
| 45.026.474/0001-40 | 45.026.474 ADEMILTON PEREIRA DOS SANTOS | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 45.965.806/0001-52 | 45.965.806 JEFERSON MUNIS GULART | Cacoal/RO | INAPTA |
| 46.565.087/0001-45 | 46.565.087 PABLO MATEUS SANTOS BARBOSA | Pimenta Bueno/RO | ATIVA |
| 46.706.782/0001-80 | 46.706.782 NEIVA RITA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 46.746.063/0001-92 | 46.746.063 MARIA VANDA DA SILVA | Guajara-Mirim/RO | ATIVA |
| 48.887.056/0001-36 | 48.887.056 TAYLLON WERLLISON SOARES ANTONACCIO | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 49.071.711/0001-46 | 49.071.711 MARLI FERREIRA DA SILVA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 49.317.458/0001-68 | 49.317.458 MAYRA CACERES MONTOYA DE VACA | Guajara-Mirim/RO | ATIVA |
| 49.330.424/0001-03 | 49.330.424 MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | Vilhena/RO | ATIVA |
| 50.543.991/0001-27 | 50.543.991 JOAO HENRIQUE DE FRANCA NETO | Pimenta Bueno/RO | ATIVA |
| 51.343.708/0001-86 | 51.343.708 MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | Santa Luzia D'oeste/RO | ATIVA |
| 51.597.329/0001-12 | 51.597.329 SIDENYS DA COSTA LANES | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 51.826.537/0001-46 | 51.826.537 DANIELLY CRISTINE MENDES DA SILVA | Vilhena/RO | ATIVA |
| 53.141.188/0001-54 | 53.141.188 SONIA APARECIDA VIGATO CARDOSO | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 53.468.627/0001-38 | 53.468.627 CLEIVISON SILVA DOS SANTOS | Buritis/RO | ATIVA |
| 53.734.144/0001-38 | 53.734.144 ANNA HILLARY ALEXANDRE FURLANETTO | Guajara-Mirim/RO | ATIVA |
| 54.010.495/0001-69 | 54.010.495 JUNIOR JUSTO STODULSKI | Nova Brasilandia D'oeste/RO | INAPTA |
| 54.492.674/0001-80 | 54.492.674 JOHANNES ROCHA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 54.575.130/0001-81 | 54.575.130 SAMIRA FRANCISCA CAYRES | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 55.327.513/0001-01 | 55.327.513 ADRIANA FAGUNDES DA SILVA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 56.392.578/0001-95 | 56.392.578 LILIANE FARIAS DE ARAUJO | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 56.926.907/0001-30 | 56.926.907 ANGELA MARIA FREITAS MACEDO | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 56.967.138/0001-19 | 56.967.138 AMALIA KAISER | Sao Francisco Do Guapore/RO | ATIVA |
| 57.067.096/0001-22 | 57.067.096 LUCAS GABRIEL ANTUNES DO ROSARIO | Ouro Preto Do Oeste/RO | INAPTA |
| 58.425.138/0001-12 | 58.425.138 DANIELA CARDOSO DA SILVA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 58.493.931/0001-59 | 58.493.931 THIESSA THALLISSYS BATISTA DOS SANTOS | Cerejeiras/RO | ATIVA |
| 58.546.096/0001-78 | 58.546.096 RAIANE NAZARE SENA ARAUJO | Porto Velho/RO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.