33.517 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.647.940/0001-93 | 11.647.940 MARCIA BETANIA ALVES FERREIRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 17.991.098/0001-99 | 17.991.098 IVONETE DA COSTA LIMA SOUSA | Teresina/PI | ATIVA |
| 22.727.847/0001-05 | 22.727.847 RAIMUNDO NONATO DA SILVA CAMPOS | Jose De Freitas/PI | ATIVA |
| 24.790.143/0001-02 | 24.790.143 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | Parnaiba/PI | INAPTA |
| 33.295.944/0001-92 | 33.295.944 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 35.351.961/0001-25 | 35.351.961 JAQUELINE SOARES DO NASCIMENTO | Teresina/PI | INAPTA |
| 45.478.217/0001-40 | 45.478.217 DAGOBERTO BATISTA SABOIA | Teresina/PI | ATIVA |
| 48.279.444/0001-34 | 48.279.444 ISADORA VELOSO LOPES DE ALBUQUERQUE LACERDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 48.701.636/0001-97 | 48.701.636 LUCAS ANDRE DE ARAUJO RIBEIRO | Teresina/PI | ATIVA |
| 49.199.377/0001-00 | 49.199.377 VIRGINIA ARAUJO DE SOUSA BRITO | Teresina/PI | ATIVA |
| 49.528.446/0001-82 | 49.528.446 GABRIEL FREITAS BISPO DOS ANJOS | Regeneracao/PI | ATIVA |
| 50.024.886/0001-81 | 50.024.886 ISA NORMA DE MIRANDA VELOSO MARTINS ALENCAR BARRETO | Teresina/PI | ATIVA |
| 50.594.685/0001-10 | 50.594.685 JULIANA FONTES LIMA | Teresina/PI | ATIVA |
| 51.273.820/0001-98 | 51.273.820 RAMIRO DO NASCIMENTO LOPES BARROS | Campo Maior/PI | ATIVA |
| 52.551.700/0001-78 | 52.551.700 CIBELLY ARAUJO SOARES | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 53.919.832/0001-72 | 53.919.832 ANGELINA SOUSA E SILVA MESQUITA | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 54.081.280/0001-39 | 54.081.280 CARLOS EMERSON DE MACEDO REGO | Teresina/PI | ATIVA |
| 57.675.587/0001-56 | 57.675.587 JOSE RODRIGUES LIMA | Castelo Do Piaui/PI | ATIVA |
| 58.637.747/0001-35 | 58.637.747 TIAGO DA CRUZ BARBOSA DE ALENCAR | Beneditinos/PI | ATIVA |
| 58.728.345/0001-46 | 58.728.345 FRANCISCO HIGOR CARDOSO DE OLIVINDO | Cocal/PI | ATIVA |
| 58.780.524/0001-22 | 58.780.524 NILSON FABRICIO DA SILVA ROSA | Teresina/PI | ATIVA |
| 58.791.142/0001-02 | 58.791.142 FRANCISCO REGINALDO DOS SANTOS MENDES | Pedro Ii/PI | ATIVA |
| 59.418.503/0001-24 | 59.418.503 JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | Piripiri/PI | ATIVA |
| 60.054.768/0001-70 | 60.054.768 ROBSON HENRIQUE TEIXEIRA SOUSA | Miguel Alves/PI | ATIVA |
| 60.158.265/0001-44 | 60.158.265 GLYNNIS PEREIRA CAVALCANTE | Teresina/PI | ATIVA |
| 60.326.957/0001-54 | 60.326.957 JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS NETO | Teresina/PI | ATIVA |
| 60.875.500/0001-07 | 60.875.500 FABRICIO ROBSON PEREIRA JUNIOR | Floriano/PI | ATIVA |
| 61.355.856/0001-74 | 61.355.856 GABRIELA NAIR NUNES BRAGA | Teresina/PI | ATIVA |
| 61.569.897/0001-63 | 61.569.897 JOAO GABRIEL DE SOUSA CASTRO | Teresina/PI | ATIVA |
| 61.611.639/0001-06 | 61.611.639 LUCENY OLIVEIRA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 62.483.263/0001-56 | 62.483.263 GABRIEL ALENCAR ARAUJO VIEIRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 62.853.987/0001-44 | 62.853.987 WALISON COSTA DOS REIS | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 63.110.260/0001-30 | 63.110.260 MARIA JOSE VIEIRA MOTA | Teresina/PI | ATIVA |
| 63.438.064/0001-99 | 63.438.064 LUIS FELIPE DE SOUSA ARAUJO | Piripiri/PI | ATIVA |
| 63.959.709/0001-39 | 63.959.709 RICARDO ALBERTY DE CARVALHO LOPES | Teresina/PI | ATIVA |
| 63.962.304/0001-50 | 63.962.304 ANTONIO JOSE CUNHA DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.084.871/0001-13 | 64.084.871 JOAO PAULO DOS SANTOS TORRES | Picos/PI | ATIVA |
| 64.398.606/0001-00 | 64.398.606 MARIA FERNANDA SALES CAVALCANTE SANTOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.499.666/0001-19 | 64.499.666 ROMARIO DE MESQUITA SILVA | Piripiri/PI | ATIVA |
| 65.183.607/0001-08 | 65.183.607 FRANCISCO FELIX DE CARVALHO | Simoes/PI | ATIVA |
| 65.470.602/0001-58 | 65.470.602 JUAREZ DA SILVA LIMA | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.485.269/0001-50 | 65.485.269 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE LIMA | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.819.451/0001-09 | 65.819.451 CONCEICAO DE MARIA PIRES ROCHA | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.887.654/0001-24 | 65.887.654 NECY RIBEIRO DE LOIOLA CAVALCANTE | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.116.249/0001-75 | 66.116.249 HALLINSSON LUCIANO MENESES LEAL | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.825.107/0001-87 | 66.825.107 FABRICIO ALVES CALADO | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.960.846/0001-81 | 66.960.846 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA VIANA | Teresina/PI | ATIVA |
| 67.868.150/0001-92 | 67.868.150 JOSE IGOR MADEIRA E SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 40.791.392/0001-79 | A E DE OLIVEIRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 44.482.878/0001-86 | AEDSON BRITO DOS SANTOS JUNIOR 01274307333 | Teresina/PI | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.