40.143 empresas no Brasil · filtrando por PB
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 08.386.225/0001-30 | 08.386.225 ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | Conceicao/PB | ATIVA |
| 09.157.843/0001-70 | 09.157.843 JOSE CARLOS LEMOS PEREIRA | Cuite/PB | ATIVA |
| 09.180.571/0001-20 | 09.180.571 JOAO SOARES NETO | Nazarezinho/PB | ATIVA |
| 14.199.738/0001-34 | 14.199.738 MARIA BETANIA DE ASSIS | Capim/PB | ATIVA |
| 14.277.747/0001-04 | 14.277.747 CICERO FURTADO DE SOUSA | Monte Horebe/PB | ATIVA |
| 17.643.615/0001-39 | 17.643.615 CLAUDIA MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | Serra Da Raiz/PB | ATIVA |
| 18.630.831/0001-02 | 18.630.831 FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Triunfo/PB | ATIVA |
| 19.672.954/0001-79 | 19.672.954 ACLENILDO FERREIRA DA SILVA | Dona Ines/PB | ATIVA |
| 21.128.423/0001-61 | 21.128.423 MARCOS DE LIMA SOUZA | Bayeux/PB | ATIVA |
| 21.459.826/0001-93 | 21.459.826 ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 23.040.429/0001-08 | 23.040.429 HUDISON TAVARES DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 24.231.980/0001-00 | 24.231.980 PEDRO MATHEUS DIONIZIO FERNANDES | Pombal/PB | ATIVA |
| 26.281.639/0001-86 | 26.281.639 MARCONI FREITAS | Queimadas/PB | ATIVA |
| 26.744.015/0001-58 | 26.744.015 MANOEL RODRIGUES DE MOURA | Sape/PB | ATIVA |
| 26.851.432/0001-08 | 26.851.432 JOSE EDUARDO DA SILVA | Sape/PB | ATIVA |
| 27.881.199/0001-60 | 27.881.199 JULIANA RAISSA LUZ DE SOUZA ARCOVERDE NOBREGA | Cabedelo/PB | ATIVA |
| 27.996.181/0001-04 | 27.996.181 JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | Sao Jose Da Lagoa Tapada/PB | ATIVA |
| 28.461.056/0001-62 | 28.461.056 ADRIANA HENRIQUE DE SOUSA | Alhandra/PB | ATIVA |
| 30.421.802/0001-36 | 30.421.802 ALAN MAIA DE SOUZA | Sao Bento/PB | ATIVA |
| 30.811.626/0001-49 | 30.811.626 CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 31.246.989/0001-41 | 31.246.989 HELIO DE SANTANA | Puxinana/PB | ATIVA |
| 31.830.608/0001-77 | 31.830.608 LUIZ FELIX CARNEIRO DA SILVA JUNIOR | Capim/PB | INAPTA |
| 32.193.584/0001-55 | 32.193.584 CARLOS ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | Santa Rita/PB | ATIVA |
| 32.967.944/0001-29 | 32.967.944 APOLONIO LOPES DE MELO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 33.518.186/0001-24 | 33.518.186 MARIA THERESA BRITO SEIXAS MORAES DE ALENCAR | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 33.651.135/0001-76 | 33.651.135 SUELITON FERREIRA DOS SANTOS | Boqueirao/PB | ATIVA |
| 33.822.327/0001-06 | 33.822.327 FABIANA CAROLINA BANDEIRA E SOUZA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 35.146.889/0001-02 | 35.146.889 AILTON FERREIRA MOTTA | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 35.493.055/0001-65 | 35.493.055 DAMIAO ABREU CUNHA | Pocinhos/PB | ATIVA |
| 35.875.535/0001-90 | 35.875.535 JOSE ADRIANO CORDEIRO DE GOIS | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 36.356.239/0001-46 | 36.356.239 GILCLEYSON DA SILVA BASTOS | Mataraca/PB | ATIVA |
| 36.694.746/0001-90 | 36.694.746 EDNALDO LINS DE ALBUQUERQUE | Alagoa Grande/PB | ATIVA |
| 36.712.955/0001-19 | 36.712.955 EDIVANE MARIA DA SILVA SAUTER | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 37.569.960/0001-87 | 37.569.960 CLAUDIANA ALVES DE LIMA | Conceicao/PB | ATIVA |
| 38.461.639/0001-47 | 38.461.639 MARIA DALVA ALVES OLIVEIRA | Queimadas/PB | ATIVA |
| 39.589.669/0001-04 | 39.589.669 HELTON JOSEPH FIDELIS COELHO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 40.420.235/0001-57 | 40.420.235 ERICA ALVES SILVA MOURA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 41.134.289/0001-19 | 41.134.289 HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | Nova Floresta/PB | ATIVA |
| 42.393.195/0001-27 | 42.393.195 JOSAFA MENDONCA SOARES | Solanea/PB | ATIVA |
| 43.502.872/0001-60 | 43.502.872 BRUNO MONTEIRO DANTAS | Patos/PB | ATIVA |
| 44.127.214/0001-07 | 44.127.214 INACIA MARIA DA SILVA | Santa Rita/PB | ATIVA |
| 44.675.550/0001-86 | 44.675.550 VICTOR RAFAEL PIMENTEL NUNES | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 46.343.884/0001-88 | 46.343.884 KARINA MARIA DA SILVA MOURA TAVARES | Pedras De Fogo/PB | ATIVA |
| 47.264.360/0001-64 | 47.264.360 DANIEL ADRIANO BARBOSA DE LUCENA MARINHO | Cabedelo/PB | INAPTA |
| 49.409.020/0001-00 | 49.409.020 BRUNO DANTAS DO NASCIMENTO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 49.597.017/0001-67 | 49.597.017 ABEL CARLOS DE ARAUJO | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 49.611.509/0001-60 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | Olivedos/PB | ATIVA |
| 49.824.911/0001-22 | 49.824.911 GABRIEL MACIEL CARDOSO DO NASCIMENTO | Cabedelo/PB | ATIVA |
| 49.923.222/0001-75 | 49.923.222 ROMULO VIEIRA DA COSTA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 50.483.576/0001-25 | 50.483.576 RICARDO SANTOS SILVA | Campina Grande/PB | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.