40.143 empresas no Brasil · filtrando por ES
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 01.809.431/0001-66 | 01.809.431 LITTIO FOEGER | Santa Maria De Jetiba/ES | ATIVA |
| 30.430.725/0001-80 | 1000 VOLTS MOBILIDADE ELETRICA E SERVICOS LTDA | Vitoria/ES | ATIVA |
| 11.656.008/0001-27 | 11.656.008 FABIO JESUS LIMA | Conceicao Da Barra/ES | ATIVA |
| 12.495.205/0001-74 | 12.495.205 FABRICIO FURTULINO | Vila Velha/ES | ATIVA |
| 14.140.501/0001-88 | 14.140.501 ENIVALDO LEITE | Boa Esperanca/ES | ATIVA |
| 15.576.926/0001-05 | 15.576.926 FABIANA RODRIGUES CARDOSO | Piuma/ES | ATIVA |
| 16.529.741/0001-02 | 16.529.741 TIAGO VIANA SANTOS | Serra/ES | ATIVA |
| 18.733.855/0001-97 | 18.733.855 JESCIKELY MOREIRA SIQUEIRA | Vitoria/ES | ATIVA |
| 20.604.168/0001-13 | 20.604.168 LUCIANO PEREIRA CARARA | Linhares/ES | ATIVA |
| 21.405.467/0001-91 | 21.405.467 CAMILA FERREIRA FAE | Serra/ES | ATIVA |
| 21.519.843/0001-79 | 21.519.843 JOSE CARLOS BERNINI | Sao Mateus/ES | ATIVA |
| 21.866.149/0001-28 | 21.866.149 ELIZANGELO DE PAULA CONSTANTINO | Jeronimo Monteiro/ES | ATIVA |
| 22.028.601/0001-45 | 22.028.601 MARILENE DE OLIVEIRA AMARAL | Pedro Canario/ES | ATIVA |
| 23.071.294/0001-48 | 23.071.294 VALDIRAM JOAQUIM BALDOVINO | Jaguare/ES | ATIVA |
| 24.903.495/0001-27 | 24.903.495 TAMIRIS FERREIRA DOS SANTOS | Cariacica/ES | ATIVA |
| 26.764.599/0001-23 | 26.764.599 CAROLINA GAIGHER DOS REIS | Vitoria/ES | ATIVA |
| 28.016.482/0001-97 | 28.016.482 PAULO SERGIO DE ALMEIDA RODRIGUES | Alegre/ES | ATIVA |
| 29.370.948/0001-10 | 29.370.948 JOSIMAR LAIBER CARDOSO | Cachoeiro De Itapemirim/ES | ATIVA |
| 29.414.470/0001-83 | 29.414.470 DIONATHAN PEREIRA CARDOSO | Vitoria/ES | ATIVA |
| 29.479.539/0001-57 | 29.479.539 MARLON DA SILVA MOREIRA | Vila Velha/ES | ATIVA |
| 31.411.658/0001-10 | 31.411.658 ELIZA GARCIA DELAZARE | Iuna/ES | ATIVA |
| 31.560.233/0001-72 | 31.560.233 ALCINO FRANCA | Itapemirim/ES | INAPTA |
| 32.388.378/0001-09 | 32.388.378 MIRIA CHAGAS DE SOUZA BRAGANCA | Cariacica/ES | ATIVA |
| 32.511.631/0001-61 | 32.511.631 SARAH SILVA FREIRE | Piuma/ES | ATIVA |
| 33.264.575/0001-70 | 33.264.575 ERITON ROSA DA SILVA | Serra/ES | ATIVA |
| 33.425.700/0001-87 | 33.425.700 JAIR LOPES DE SOUZA | Serra/ES | ATIVA |
| 33.710.361/0001-80 | 33.710.361 DIEGO HENRIQUE SOARES GUEZ | Serra/ES | ATIVA |
| 33.878.496/0001-50 | 33.878.496 LUCIENE ALMEIDA NOGUEIRA TURINI | Serra/ES | ATIVA |
| 35.657.467/0001-93 | 35.657.467 ARIADNY RODRIGUES SANTANA | Anchieta/ES | ATIVA |
| 36.884.133/0001-15 | 36.884.133 JORLI ANTONIO FORESTE | Linhares/ES | ATIVA |
| 36.974.651/0001-20 | 36.974.651 NELCIMAR ANTONIO GAVA LOUREIRO | Vila Velha/ES | ATIVA |
| 38.488.453/0001-81 | 38.488.453 MARCOS ANTONIO PIMENTA | Cachoeiro De Itapemirim/ES | ATIVA |
| 39.552.209/0001-01 | 39.552.209 SIDNEY BRANDT DOS SANTOS | Santa Leopoldina/ES | ATIVA |
| 39.654.762/0001-47 | 39.654.762 EDIMILSON MAZOLINI | Serra/ES | ATIVA |
| 14.827.286/0001-98 | 3ME COMPONENTES PROFISSIONAIS LTDA | Vitoria/ES | ATIVA |
| 41.078.003/0001-25 | 41.078.003 MONICA SILENE SANCHES DE SANTANA SANTOS | Vila Velha/ES | ATIVA |
| 41.200.875/0001-14 | 41.200.875 MATHEUS VICENTE BIGOSSI DE PAULA | Cariacica/ES | ATIVA |
| 42.248.540/0001-39 | 42.248.540 JANAINA APARECIDA LINO DE OLIVEIRA FERREIRA | Alegre/ES | ATIVA |
| 42.453.016/0001-08 | 42.453.016 ENEAS CUCCO DIAS | Vila Velha/ES | ATIVA |
| 42.745.647/0001-92 | 42.745.647 ELIEL CANDIDO DA SILVA | Mimoso Do Sul/ES | ATIVA |
| 43.752.587/0001-06 | 43.752.587 RUTH COELHO VIANA | Apiaca/ES | ATIVA |
| 44.357.543/0001-36 | 44.357.543 RENATO BRITO GOMES JUNIOR | Conceicao Da Barra/ES | ATIVA |
| 45.165.252/0001-09 | 45.165.252 CARLOS ROBERTO DE FREITAS JUNIOR | Cariacica/ES | ATIVA |
| 45.389.105/0001-12 | 45.389.105 WANDERSON KLEIN DA SILVA | Venda Nova Do Imigrante/ES | ATIVA |
| 45.461.054/0001-92 | 45.461.054 CATIA SILENE BONADIMAN GRASSI | Marilandia/ES | ATIVA |
| 47.266.946/0001-68 | 47.266.946 VITOR ANTONIO DO NASCIMENTO | Piuma/ES | ATIVA |
| 48.625.634/0001-66 | 48.625.634 EDIONES GOMES ZAGOTO | Castelo/ES | ATIVA |
| 48.681.519/0001-09 | 48.681.519 GLAUCIA DE OLIVEIRA FREITAS | Vitoria/ES | ATIVA |
| 48.964.082/0001-10 | 48.964.082 ANISIA GONCALVES DA SILVA KAIZER | Serra/ES | ATIVA |
| 50.710.685/0001-38 | 50.710.685 ARIANIL SANTANA CHAGAS | Linhares/ES | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.