40.143 empresas no Brasil · filtrando por PB
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 64.090.593/0001-07 | 64.090.593 YASMIM DE OLIVEIRA LIMEIRA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 64.398.110/0001-36 | 64.398.110 GENIVALDO BELARMINO DA SILVA | Pedras De Fogo/PB | ATIVA |
| 64.472.595/0001-60 | 64.472.595 JOSE LEANDRO DA SILVA GONCALVES | Bayeux/PB | ATIVA |
| 64.492.305/0001-40 | 64.492.305 ELLEN MAIRA RODRIGUES DA SILVA | Alhandra/PB | ATIVA |
| 64.663.807/0001-97 | 64.663.807 GERLANE DA SILVA SOUZA | Santa Rita/PB | ATIVA |
| 64.684.734/0001-10 | 64.684.734 JOSELITO CAVALCANTI SILVA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 65.247.292/0001-07 | 65.247.292 RITA DE CASSIA SILVA | Santa Luzia/PB | ATIVA |
| 65.280.482/0001-26 | 65.280.482 JAQUELINE MONTENEGRO DOS SANTOS | Matureia/PB | ATIVA |
| 65.316.183/0001-02 | 65.316.183 ALMIR LUCIO DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 65.344.192/0001-07 | 65.344.192 FRANCISCO DA COSTA LIMA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 65.449.437/0001-52 | 65.449.437 ARTHUR VINICIOS TEIXEIRA ORIS | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 65.451.421/0001-84 | 65.451.421 GILBERTO MENDES DE LIMA | Juripiranga/PB | ATIVA |
| 65.751.938/0001-99 | 65.751.938 MIRLEIDE PAMELLA DA SILVA | Areia/PB | ATIVA |
| 65.959.258/0001-65 | 65.959.258 LARYSSA LIMA FERREIRA DE MELO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 66.370.638/0001-22 | 66.370.638 WESLEY GABRIEL COELHO DA SILVA | Bayeux/PB | ATIVA |
| 66.460.872/0001-40 | 66.460.872 ROGERIO FERREIRA DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 66.602.198/0001-91 | 66.602.198 WELLINGTON GALDINO DE SOUZA | Juripiranga/PB | ATIVA |
| 66.615.846/0001-44 | 66.615.846 JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Juripiranga/PB | ATIVA |
| 66.698.909/0001-73 | 66.698.909 FABIO HENRIQUE MIRANDA LEITE | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 66.973.126/0001-50 | 66.973.126 SONIA SEVERINA DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 67.290.871/0001-68 | 67.290.871 SUZANE CRISTINA DA SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 67.509.962/0001-41 | 67.509.962 FELIPE EMANUEL ARAUJO SANTOS | Boa Vista/PB | ATIVA |
| 67.567.310/0001-63 | 67.567.310 CHARLES ALVES | Camalau/PB | ATIVA |
| 67.811.258/0001-49 | 67.811.258 ANDRE FELIPE DO NASCIMENTO BRANDAO | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 40.948.291/0001-69 | ABRAAO FERREIRA DA COSTA FILHO | Campina Grande/PB | INAPTA |
| 35.572.031/0001-00 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | Sousa/PB | INAPTA |
| 03.697.060/0001-01 | ADEMILTON GADELHA DOS SANTOS | Cabedelo/PB | SUSPENSA |
| 11.789.466/0001-34 | ADRIANA DOS ANJOS LEITAO | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 45.943.500/0001-03 | ADRIANO DE SOUSA SANTOS 09453683485 | Lucena/PB | INAPTA |
| 06.154.285/0001-00 | AGNALDO ALVES DIAS 60801301491 | Sousa/PB | ATIVA |
| 32.826.431/0001-06 | AILMA SILVA DO NASCIMENTO 11069255483 | Riachao Do Poco/PB | ATIVA |
| 55.402.443/0001-09 | AILTON BEZERRA CANTALICE ALMEIDA | Serra Branca/PB | ATIVA |
| 02.564.675/0001-99 | ALCIDES PEREIRA DE SOUSA FILHO | Catole Do Rocha/PB | ATIVA |
| 61.281.590/0001-62 | ALENCAR JOAQUIM DA SILVA | Pedras De Fogo/PB | ATIVA |
| 02.173.952/0001-32 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | Alagoa Grande/PB | ATIVA |
| 47.393.961/0001-77 | ALESSANDRO SILVA ROCHA 02088485414 | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 09.319.850/0001-21 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA | Caapora/PB | ATIVA |
| 29.192.396/0001-06 | ALINE MEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Patos/PB | ATIVA |
| 20.200.743/0001-12 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA 05136633476 | Lagoa Seca/PB | INAPTA |
| 43.122.328/0001-93 | ALLISON BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | Cabedelo/PB | ATIVA |
| 21.507.939/0001-17 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | Aracagi/PB | ATIVA |
| 11.665.401/0001-87 | ANA MARIA VENANCIO LUCENA 04682806424 | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 30.749.424/0001-14 | ANDERSON DA SILVA FERREIRA 01614046425 | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 29.578.324/0001-93 | ANDRE PEREIRA MENDES 04031778473 | Arara/PB | ATIVA |
| 48.078.951/0001-00 | ANDREIA MARCAL DA SILVA SANTOS 09485355475 | Tavares/PB | ATIVA |
| 22.751.805/0001-00 | ANDREY FABIANO MEDEIROS DE ASSIS | Patos/PB | INAPTA |
| 31.776.850/0001-00 | ANDRYE ANDREY NOGUEIRA NASCIMENTO 00928676420 | Monteiro/PB | ATIVA |
| 31.992.836/0001-43 | ANGELA CRISTINA DA SILVA 82211388434 | Pedras De Fogo/PB | ATIVA |
| 42.521.011/0001-67 | ANGELA DOS SANTOS PALMEIRA CUSTODIO | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 18.965.009/0001-00 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | Campina Grande/PB | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.