45.033 empresas no Brasil · filtrando por MT
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 03.264.443/0001-88 | 03.264.443 DAVID DA COSTA ATAIDES | Barra Do Garcas/MT | ATIVA |
| 24.725.584/0001-20 | 24.725.584 NEOMAR RECK | Lucas Do Rio Verde/MT | ATIVA |
| 34.024.186/0001-30 | 34.024.186 BRUNA ANIELE QUEIROZ CONTURBIA NEVES DOS REIS | Cuiaba/MT | INAPTA |
| 40.689.859/0001-74 | 40.689.859 MARCELO LAND | Lucas Do Rio Verde/MT | ATIVA |
| 46.829.774/0001-20 | 46.829.774 VLADIMIR BATISTA DE CARVALHO | Cuiaba/MT | ATIVA |
| 48.901.119/0001-61 | 48.901.119 CARLOS EDUARDO TAVARES | Paranaita/MT | ATIVA |
| 51.799.084/0001-06 | 51.799.084 ELITON FIGUEIREDO DOS SANTOS | Claudia/MT | ATIVA |
| 52.033.757/0001-85 | 52.033.757 ADRIANO SILVA MONTEIRO | Colniza/MT | ATIVA |
| 52.139.832/0001-97 | 52.139.832 JHONIELSON MELO SOARES | Ponte Branca/MT | ATIVA |
| 52.735.641/0001-98 | 52.735.641 GABRIELLY BARROS SAQUIRABIAR | Colniza/MT | ATIVA |
| 53.178.017/0001-08 | 53.178.017 JOAO PEDRO DA SILVA EUSTAQUIA | Porto Esperidiao/MT | ATIVA |
| 54.046.147/0001-41 | 54.046.147 LTDA | Barra Do Garcas/MT | ATIVA |
| 58.135.527/0001-03 | 58.135.527 ROBERTO PAULO ALMEIDA SILVA | Rondonopolis/MT | ATIVA |
| 59.925.092/0001-63 | 59.925.092 MARCELO GOMES ASSREUY | Rondonopolis/MT | ATIVA |
| 61.590.757/0001-77 | 61.590.757 WILLIAM TEIXEIRA RIBEIRO | Caceres/MT | ATIVA |
| 62.559.324/0001-11 | 62.559.324 JOSE CARLOS NERES SILVA | Planalto Da Serra/MT | ATIVA |
| 66.786.366/0001-46 | 66.786.366 KARLA RAYANI RIBEIRO DE OLIVEIRA | Cuiaba/MT | ATIVA |
| 67.950.140/0001-00 | 67.950.140 RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | Sinop/MT | ATIVA |
| 10.814.099/0001-19 | A B FRAGA | Uniao Do Sul/MT | INAPTA |
| 48.183.357/0001-89 | A GOMES DE OLIVEIRA LTDA | Caceres/MT | ATIVA |
| 61.178.809/0001-00 | A S MADEIRAS LTDA | Terra Nova Do Norte/MT | ATIVA |
| 19.661.143/0001-72 | A. F. DOS SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS | Nova Maringa/MT | INAPTA |
| 43.421.298/0001-16 | A. FORIN NETO LTDA | Nova Santa Helena/MT | INAPTA |
| 16.695.409/0001-00 | A.A. OLIVEIRA SOUZA DEPOSITO DE MADEIRAS | Juina/MT | INAPTA |
| 32.981.391/0001-69 | ADALBERTO MARTINS PORTO | Barra Do Garcas/MT | INAPTA |
| 04.189.687/0001-06 | AGNALDO P. DA SILVA | Tabapora/MT | INAPTA |
| 46.464.469/0001-82 | AGRO INDUSTRIAL COXIU INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | Aripuana/MT | ATIVA |
| 62.301.884/0001-71 | AGRO MADEIRAS LTDA | Juina/MT | ATIVA |
| 58.597.982/0001-20 | AGROMADEIRAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Porto Alegre Do Norte/MT | ATIVA |
| 38.253.338/0002-09 | AGROPECUARIA 3 MORENAS, EMPREENDIMENTOS, INCORPORACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Vila Bela Da Santissima Trindade/MT | ATIVA |
| 20.940.625/0001-40 | AGUINALDO DUENHAS PONSINELLI 80669930130 | Sinop/MT | ATIVA |
| 48.165.862/0001-09 | ALEX JOSE DE ALMEIDA 69726124115 | Rondonopolis/MT | ATIVA |
| 11.256.360/0001-75 | ALEXANDRE B. RUCHEL & CIA LTDA | Varzea Grande/MT | INAPTA |
| 59.003.990/0001-64 | ALMEIDA SANTOS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | Feliz Natal/MT | ATIVA |
| 26.596.122/0001-86 | ALVARO SIMON | Alto Araguaia/MT | INAPTA |
| 46.201.524/0001-41 | AMARAL RODRIGUES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Pontes E Lacerda/MT | ATIVA |
| 44.319.985/0001-98 | AMAZON WOOD E BEEF LTDA | Alta Floresta/MT | ATIVA |
| 04.084.595/0001-61 | ANACLETO MOTT-MADEIRAS | Tangara Da Serra/MT | INAPTA |
| 12.139.015/0001-14 | ANDERSON ROQUE SAVARIZ | Apiacas/MT | INAPTA |
| 35.764.601/0001-55 | ANDRE PHELLYP ALMEIDA FERREIRA 08479770139 | Cuiaba/MT | ATIVA |
| 17.769.395/0001-94 | ANP COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Aripuana/MT | INAPTA |
| 29.402.233/0001-00 | ANTONIO JOLIVEIRA DOS SANTOS 05570805842 | Arenapolis/MT | INAPTA |
| 19.496.632/0001-16 | APAES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Colniza/MT | INAPTA |
| 18.856.560/0001-08 | ARAUJO & PRETTO DE ARAUJO LTDA | Tangara Da Serra/MT | ATIVA |
| 04.271.312/0001-90 | ARILDO ANTUNES MADEIRAS | Cuiaba/MT | INAPTA |
| 21.783.997/0001-73 | AROEIRA REIS BATISTA & CIA LTDA | Caceres/MT | INAPTA |
| 02.512.267/0001-93 | ARS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | Pontes E Lacerda/MT | ATIVA |
| 49.342.401/0001-19 | AS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | Cuiaba/MT | ATIVA |
| 23.113.609/0001-72 | ATACADAO DA MADEIRA COMERCIO LTDA | Caceres/MT | ATIVA |
| 18.761.392/0001-77 | AURELINO DA S. AMARAL MADEIRAS | Juruena/MT | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.