45.033 empresas no Brasil · filtrando por MG
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 12.161.317/0001-99 | 12.161.317 WANDER DE CARVALHO MONTES | Carandai/MG | ATIVA |
| 13.771.139/0001-80 | 13.771.139 CELSO RODRIGUES CARNEIRO FILHO | Contagem/MG | ATIVA |
| 16.635.540/0001-81 | 16.635.540 LINDOMAR GONCALVES DOS SANTOS | Uberlandia/MG | ATIVA |
| 21.235.958/0001-31 | 21.235.958 ROSALINA SENHORINHA GOMES | Itatiaiucu/MG | ATIVA |
| 22.735.494/0001-95 | 22.735.494 DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA | Sao Sebastiao Do Paraiso/MG | ATIVA |
| 26.041.474/0001-75 | 26.041.474 LUCRECIA GONCALVES CORDEIRO DIAS | Divinopolis/MG | ATIVA |
| 28.059.711/0001-50 | 28.059.711 STEFANIA APARECIDA PAULA | Itamogi/MG | ATIVA |
| 29.010.432/0001-65 | 29.010.432 FLAVIO CLAUDINO | Divinopolis/MG | ATIVA |
| 30.298.511/0001-00 | 30.298.511 ANA BEATRIZ XAVIER ALVES | Pirauba/MG | ATIVA |
| 31.247.791/0001-82 | 31.247.791 PEDRO ARLINDO VIEIRA CARLOS | Santa Barbara Do Monte Verde/MG | ATIVA |
| 31.897.389/0001-43 | 31.897.389 HELENO ALVES DE OLIVEIRA | Carmo Do Cajuru/MG | ATIVA |
| 33.512.316/0001-11 | 33.512.316 EULER OLIVEIRA ROSA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 39.290.013/0001-88 | 39.290.013 ZULMIRA VIEIRA DE ALMEIDA JANUARIO | Pirauba/MG | INAPTA |
| 41.150.890/0001-03 | 41.150.890 WALISSON PEREIRA DA SILVA | Uberlandia/MG | ATIVA |
| 42.724.022/0001-44 | 42.724.022 TATIANA DOS SANTOS CARVALHO | Sao Sebastiao Do Oeste/MG | ATIVA |
| 42.880.778/0001-82 | 42.880.778 RENATO DE OLIVEIRA | Camanducaia/MG | ATIVA |
| 44.309.294/0001-03 | 44.309.294 HUGO GRASSANO ARAUJO | Bicas/MG | ATIVA |
| 46.189.113/0001-88 | 46.189.113 KAISER ELIEZER DE SA | Lagoa Santa/MG | ATIVA |
| 47.744.635/0001-67 | 47.744.635 ISAIAS DA COSTA RIBEIRO | Betim/MG | ATIVA |
| 47.902.029/0001-22 | 47.902.029 MARCIA AMANCIO BATISTA | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 49.214.311/0001-42 | 49.214.311 ALOISIO CARDOSO RESENDE | Sao Sebastiao Da Bela Vista/MG | ATIVA |
| 49.273.606/0001-90 | 49.273.606 ROMILDO SAVIO VITORINO | Divisopolis/MG | ATIVA |
| 49.459.727/0001-20 | 49.459.727 HYUSGLEY BORGES FERREIRA | Araguari/MG | INAPTA |
| 49.595.151/0001-29 | 49.595.151 LEONARDO DE ARAUJO DA SILVA | Sao Gotardo/MG | ATIVA |
| 50.076.734/0001-22 | 50.076.734 RICARDO MANUEL DE SOUSA MATOS | Sete Lagoas/MG | ATIVA |
| 50.264.954/0001-80 | 50.264.954 MARCOS BRANDAO SOARES JUNIOR | Manhuacu/MG | ATIVA |
| 50.331.653/0001-21 | 50.331.653 GERALDO TEIXEIRA SAMPAIO | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 50.538.449/0001-86 | 50.538.449 MATEUS JOSE DA SILVA MOREIRA | Barbacena/MG | ATIVA |
| 51.010.283/0001-93 | 51.010.283 FABRICIO DUARTE FERREIRA | Sao Gotardo/MG | ATIVA |
| 51.108.373/0001-11 | 51.108.373 ANGELA DA SILVA ALMEIDA | Rochedo De Minas/MG | ATIVA |
| 51.336.650/0001-43 | 51.336.650 FLAUCIO HENRIQUE ALVES | Uberlandia/MG | ATIVA |
| 51.355.662/0001-15 | 51.355.662 MATHEUS FELIPE GOMES DE OLIVEIRA | Ribeirao Das Neves/MG | ATIVA |
| 51.455.125/0001-47 | 51.455.125 ISAC RODRIGUES DA SILVA | Ibirite/MG | ATIVA |
| 51.658.998/0001-57 | 51.658.998 SIDNEY DE OLIVEIRA BORGES | Gurinhata/MG | ATIVA |
| 51.832.352/0001-44 | 51.832.352 JOSE RUBENS MIRANDA MEIRELES FILHO | Cruzilia/MG | ATIVA |
| 52.424.927/0001-52 | 52.424.927 ELIEUZA RODRIGUES COELHO PEREIRA | Raul Soares/MG | ATIVA |
| 62.519.647/0001-81 | 62.519.647 PATRICK NEVES | Ribeirao Das Neves/MG | ATIVA |
| 63.311.573/0001-56 | 63.311.573 GUILHERME DE SOUZA LUIZ | Tapira/MG | ATIVA |
| 63.337.716/0001-07 | 63.337.716 VINICIUS JOSE MACHADO | Ervalia/MG | ATIVA |
| 66.277.098/0001-37 | 66.277.098 FABIANE ARANTES MADEIRA | Cruzilia/MG | ATIVA |
| 66.470.529/0001-87 | 66.470.529 THAYNA MARLENE DA COSTA FONSECA | Betim/MG | ATIVA |
| 66.480.818/0001-67 | 66.480.818 KATHLEEN IASMINE MARQUES DO NASCIMENTO | Sete Lagoas/MG | ATIVA |
| 66.662.333/0001-94 | 66.662.333 RODRIGO DE PAULA VASCONCELOS | Sao Joao Del Rei/MG | ATIVA |
| 66.814.852/0001-20 | 66.814.852 CLAUDEMAR SANTOS DA COSTA | Sao Joao Del Rei/MG | ATIVA |
| 67.245.269/0001-09 | 67.245.269 ROBIS MARCO AURELIO LUCARELLI | Belo Horizonte/MG | ATIVA |
| 67.320.534/0001-76 | 67.320.534 ZACHARIAS ROSA PINHEIRO | Cristais/MG | ATIVA |
| 51.006.145/0001-30 | AA MADEIRAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Carbonita/MG | ATIVA |
| 17.376.131/0001-70 | ADEIR A DOS SANTOS | Sao Joao Do Manteninha/MG | INAPTA |
| 41.090.411/0001-00 | AGNALDO MIRANDA DOS SANTOS | Sao Miguel Do Anta/MG | ATIVA |
| 51.229.252/0001-28 | AGRO GREE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Tupaciguara/MG | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.