12.013 empresas no Brasil · filtrando por RS
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 47.727.651/0001-41 | 2R BIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Rio Grande/RS | ATIVA |
| 27.078.008/0001-27 | A G GREINER | Gravatai/RS | INAPTA |
| 87.492.013/0001-03 | A J BENEDETTI & CIA LTDA | Osorio/RS | INAPTA |
| 16.757.762/0001-77 | A. P. PEREIRA FORTUNA MADEIREIRA | Sapucaia Do Sul/RS | INAPTA |
| 32.739.389/0001-88 | A. S. REFLORESTAMENTO LTDA | Pelotas/RS | ATIVA |
| 51.300.462/0001-65 | A.R. DE AZEVEDO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Viamao/RS | ATIVA |
| 01.158.636/0001-29 | ADAO MARTINS PACHECO | Passo Fundo/RS | ATIVA |
| 90.408.147/0001-08 | ADAO PRUCH DOS SANTOS M E | Sao Jose Dos Ausentes/RS | INAPTA |
| 95.143.178/0001-06 | ADAO RIBEIRO | Porto Alegre/RS | INAPTA |
| 91.177.345/0001-70 | ADAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 04.542.851/0001-17 | ADRIANI MOREIRA MACHADO | Pantano Grande/RS | ATIVA |
| 08.361.902/0001-65 | AFONSO LUIZ VIEIRA GUERREIRO | Rio Grande/RS | ATIVA |
| 90.778.242/0001-01 | AGLOFOR MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | Marau/RS | ATIVA |
| 87.764.213/0001-78 | AGRO PECUARIA CONTINENTAL S A | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 32.062.832/0001-29 | AGROGREN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Garibaldi/RS | INAPTA |
| 06.326.572/0001-41 | ALDIR ANTONIO SBARAINI | Alvorada/RS | INAPTA |
| 05.399.518/0001-63 | ALDIR LUIS KRUG | Brochier/RS | INAPTA |
| 00.896.112/0001-72 | ALEXANDRE VICENTE GABRIEL | Porto Alegre/RS | INAPTA |
| 33.285.403/0002-64 | ALIANCA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Sao Jose Dos Ausentes/RS | ATIVA |
| 33.285.403/0001-83 | ALIANCA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Bom Jesus/RS | ATIVA |
| 28.981.758/0001-77 | AMAZON MADEIRAS NOBRES LTDA | Tres Coroas/RS | ATIVA |
| 29.959.021/0001-10 | AMIR MAHMOUD HASAN ALA AL DIN ALI | Cambara Do Sul/RS | INAPTA |
| 08.852.383/0001-38 | ANA C. G. PINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Esteio/RS | ATIVA |
| 46.630.753/0001-81 | ANA PAULA G. W. MACHADO | Balneario Pinhal/RS | ATIVA |
| 90.172.826/0001-20 | ANDRE LUIS THOMAZZI WORM | Guaiba/RS | INAPTA |
| 92.523.042/0001-25 | ANGELO BATISTA DOS SANTOS | Rio Pardo/RS | INAPTA |
| 91.497.917/0001-07 | ANMAR INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Caxias Do Sul/RS | INAPTA |
| 92.370.303/0001-14 | ARCO MADEIREIRA LTDA | Bage/RS | INAPTA |
| 11.350.336/0001-09 | ATMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRA LTDA. | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 94.750.908/0001-66 | AUGUSTO GONCALVES CONFECCOES E MOLDURAS | Panambi/RS | INAPTA |
| 01.088.529/0001-71 | AWAKE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | Canoas/RS | INAPTA |
| 02.220.236/0001-69 | AXIA MADEIRA LTDA | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 89.416.663/0001-03 | BALDIGEN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES | Porto Alegre/RS | INAPTA |
| 04.864.127/0001-00 | BALDO E FACIN LTDA | Bento Goncalves/RS | ATIVA |
| 93.527.448/0002-20 | BATTISTI E BATTISTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Campinas Do Sul/RS | ATIVA |
| 07.264.299/0001-30 | BEIER & BEIER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Sao Leopoldo/RS | ATIVA |
| 50.781.874/0001-00 | BELLA SERRA MADEIRAS LTDA | Jaquirana/RS | ATIVA |
| 02.003.108/0001-63 | BERTO & SOUZA LEITE LTDA | Santa Maria/RS | INAPTA |
| 92.047.166/0001-81 | BESA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Porto Alegre/RS | INAPTA |
| 08.270.549/0001-08 | BIANCHI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Garibaldi/RS | ATIVA |
| 00.185.853/0001-45 | BLACK HILL EXPORT BIOPRODUTOS & ARTECS ANALISES TECNICAS, LAUDOS E AVALIACOES LTDA | Caxias Do Sul/RS | INAPTA |
| 36.271.032/0002-50 | BOM JESUS LTDA | Palmares Do Sul/RS | ATIVA |
| 07.622.065/0001-18 | BR 290 COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS BRASILEIRAS LTDA | Butia/RS | ATIVA |
| 34.192.110/0002-03 | BR10 AGROBUSINESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 05.379.165/0001-30 | BRASDOOR AGROFLORESTAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Vacaria/RS | ATIVA |
| 05.379.165/0003-00 | BRASDOOR AGROFLORESTAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Ipe/RS | ATIVA |
| 42.676.781/0002-60 | BRATTI BIOMASSA LTDA | Osorio/RS | ATIVA |
| 94.987.427/0001-79 | BUCCO E MALLMANN LTDA | Santa Maria/RS | INAPTA |
| 17.809.400/0001-45 | C. DE MOURA RODRIGUES | Tupancireta/RS | INAPTA |
| 08.626.664/0001-72 | C. E. KRUMMENAUER | Boqueirao Do Leao/RS | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.