11.986 empresas no Brasil · filtrando por RO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 18.266.517/0001-92 | A B S MADEIRAS LTDA | Espigao D'oeste/RO | INAPTA |
| 32.862.149/0001-76 | A C REA COMERCIO IMP & EXP | Guajara-Mirim/RO | ATIVA |
| 52.493.344/0001-83 | A N DO NASCIMENTO COMERCIO LTDA | Vilhena/RO | ATIVA |
| 02.278.270/0001-94 | A S DA SILVA MADEIRAS | Nova Mamore/RO | INAPTA |
| 43.878.239/0001-71 | A VIEIRA LTDA | Guajara-Mirim/RO | ATIVA |
| 35.897.947/0001-21 | A. C. S. TRAJANO LTDA | Pimenta Bueno/RO | ATIVA |
| 28.265.899/0001-93 | A. D. S. DA CRUZ | Itapua Do Oeste/RO | INAPTA |
| 07.759.363/0001-54 | A. P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Alto Paraiso/RO | INAPTA |
| 14.900.176/0001-04 | A. S. COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 31.688.510/0001-27 | A. S. HONORIO LTDA | Espigao D'oeste/RO | INAPTA |
| 04.248.483/0001-07 | A. S. LIMA | Candeias Do Jamari/RO | INAPTA |
| 08.117.216/0001-43 | A. S. P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Alto Paraiso/RO | INAPTA |
| 02.219.116/0001-41 | A. W. HOFFMANN MADEIRAS | Ji-Parana/RO | INAPTA |
| 07.922.213/0001-10 | A.M. GOMES - COMERCIO DE MADEIRAS | Buritis/RO | INAPTA |
| 17.658.624/0001-01 | ABA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | Buritis/RO | ATIVA |
| 44.872.629/0001-05 | ADONAI MADEIRAS LTDA | Espigao D'oeste/RO | ATIVA |
| 03.231.430/0002-93 | ADRIANE MARIA STEIN | Pimenta Bueno/RO | INAPTA |
| 05.868.654/0001-55 | AGRONATURAL DA AMAZONIA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Cacoal/RO | ATIVA |
| 01.779.773/0001-80 | ALACIR JOSE BORILLE IMP E EXP | Guajara-Mirim/RO | INAPTA |
| 63.755.821/0001-58 | ALAU RONDONIA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Costa Marques/RO | INAPTA |
| 34.722.249/0001-22 | ALBRECHT REICHERT | Ariquemes/RO | INAPTA |
| 16.858.890/0001-07 | ALFACOMEX IMP. E EXP. COM. DE MADEIRA E KITS DE CASAS DE MADEIRA LTDA | Guajara-Mirim/RO | INAPTA |
| 10.616.048/0001-82 | ALKALE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | Espigao D'oeste/RO | INAPTA |
| 05.692.977/0001-30 | AMAZON TRADE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 21.263.353/0001-54 | AMAZONAS COMERCIO IMP E EXP LTDA | Guajara-Mirim/RO | SUSPENSA |
| 04.661.961/0002-89 | AMAZONAS FLORESTAL AGRONEGOCIOS LTDA | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 03.841.049/0001-65 | AMAZONIA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Guajara-Mirim/RO | ATIVA |
| 03.526.958/0001-09 | AMAZONICA DE MADEIRAS E RECUPERACAO FLORESTAL IMP. E EXP. LTDA | Candeias Do Jamari/RO | INAPTA |
| 34.763.722/0001-10 | ANDRADE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA | Rolim De Moura/RO | INAPTA |
| 36.292.856/0001-25 | ANDRESSA ALVES DE SOUZA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 06.213.464/0001-62 | ANGICO MADEIRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ariquemes/RO | INAPTA |
| 10.983.341/0001-88 | ANTENOR PIRES SILVA-MADEIRAS | Machadinho D'oeste/RO | INAPTA |
| 22.741.225/0001-31 | ARCANJO'S COMERCIO E SERVICOS EM MADEIRA LTDA | Nova Mamore/RO | INAPTA |
| 63.348.444/0001-32 | ARMAZEM DO AGRO LTDA | Rolim De Moura/RO | ATIVA |
| 11.269.010/0001-43 | AROEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | Vilhena/RO | INAPTA |
| 03.006.999/0001-74 | AROLDO LATOCHESKI | Vilhena/RO | INAPTA |
| 05.654.825/0001-43 | ARTEFATOS DE MADEIRA DO OESTE LTDA | Espigao D'oeste/RO | INAPTA |
| 44.465.686/0001-61 | ATACADAO DAS MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Vilhena/RO | INAPTA |
| 14.074.857/0001-60 | AVENIDA IND. E COM. DE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Machadinho D'oeste/RO | INAPTA |
| 10.939.507/0001-69 | AVHL CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES DE MINERIOS E MADEIRAS LTDA | Candeias Do Jamari/RO | INAPTA |
| 08.328.952/0001-40 | B V INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Alto Paraiso/RO | INAPTA |
| 30.404.368/0001-86 | B. S. MADEIRAS LTDA | Espigao D'oeste/RO | INAPTA |
| 16.777.466/0001-38 | BALEEIRO MADEIRAS LTDA | Cacoal/RO | INAPTA |
| 04.936.751/0001-75 | BATISCOMEX COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MADEIRA LTDA | Vilhena/RO | ATIVA |
| 10.500.005/0001-37 | BATISTA DEPOSITO DE MADEIRAS & COMERCIO LTDA | Buritis/RO | INAPTA |
| 19.352.374/0001-02 | BEIJA FLOR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Cujubim/RO | INAPTA |
| 30.842.880/0001-04 | BEMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 84.705.748/0001-80 | BEN HUR DA SILVA PIRES IMPORTACAO E EXPORTACAO | Guajara-Mirim/RO | INAPTA |
| 45.120.263/0001-72 | BM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Ariquemes/RO | INAPTA |
| 24.583.799/0002-35 | BR & UK FLORESTAL LTDA | Jaru/RO | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.