11.986 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 18.217.202/0001-55 | ALAMAX COMERCIO DE CAVACOS DE MADEIRA LTDA | Londrina/PR | ATIVA |
| 37.268.239/0001-57 | ALAN LUIZ TAVARES E SILVA LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 63.755.821/0001-58 | ALAU RONDONIA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Costa Marques/RO | INAPTA |
| 34.722.249/0001-22 | ALBRECHT REICHERT | Ariquemes/RO | INAPTA |
| 12.900.513/0001-38 | ALCANCE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 04.241.147/0001-24 | ALCIDES CORREA GAMA | Urucara/AM | INAPTA |
| 32.948.499/0001-50 | ALCIDES VIRGINIO DOS SANTOS | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 01.176.172/0001-83 | ALDAIR ALVES GREGORIO | Uberlandia/MG | INAPTA |
| 82.340.621/0001-89 | ALDECIR STEFAN | Marechal Candido Rondon/PR | INAPTA |
| 03.144.922/0001-60 | ALDEGHERI & SOARES COMERCIO DE MADEIRAS E SERVICOS LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 06.326.572/0001-41 | ALDIR ANTONIO SBARAINI | Alvorada/RS | INAPTA |
| 05.399.518/0001-63 | ALDIR LUIS KRUG | Brochier/RS | INAPTA |
| 16.463.192/0001-02 | ALDO WANDERLEY COSTA | Itabaiana/SE | INAPTA |
| 82.966.987/0001-68 | ALDONI COMERCIO DE COMPONENTES PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA FALIDO | Rio Negrinho/SC | INAPTA |
| 08.638.738/0001-90 | ALEA COMERCIO DE MADEIRAS - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 26.184.378/0003-48 | ALECRIM FLORESTAL E TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA | Sao Joao Do Paraiso/MG | ATIVA |
| 13.338.781/0001-70 | ALECRIN DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA | Colniza/MT | INAPTA |
| 14.077.799/0001-29 | ALEX CLEITON DA SILVA | Vitoria De Santo Antao/PE | INAPTA |
| 43.472.271/0001-52 | ALEX HOBOLD MADEIRAS LTDA | Guairaca/PR | ATIVA |
| 16.919.088/0001-80 | ALEX P VARGAS | Natividade/TO | INAPTA |
| 09.612.380/0002-70 | ALEX S A FERREIRA | Juina/MT | INAPTA |
| 09.612.380/0001-90 | ALEX S A FERREIRA | Juara/MT | INAPTA |
| 66.394.099/0001-61 | ALEX SANDER BUENO DE OLIVEIRA | Contagem/MG | INAPTA |
| 42.481.365/0001-25 | ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA E COMPANHIA | Glorinha/RS | INAPTA |
| 04.548.423/0001-00 | ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA | Brotas/SP | INAPTA |
| 01.566.841/0001-23 | ALEXANDRE DA S SERAFINI | Santo Antonio Da Patrulha/RS | INAPTA |
| 18.321.145/0001-50 | ALEXANDRE SILVA ARAUJO | Sao Paulo Do Potengi/RN | INAPTA |
| 00.896.112/0001-72 | ALEXANDRE VICENTE GABRIEL | Porto Alegre/RS | INAPTA |
| 24.978.319/0001-54 | ALFA REFLORESTADORA LTDA | Tartarugalzinho/AP | INAPTA |
| 16.858.890/0001-07 | ALFACOMEX IMP. E EXP. COM. DE MADEIRA E KITS DE CASAS DE MADEIRA LTDA | Guajara-Mirim/RO | INAPTA |
| 01.528.929/0001-50 | ALFEU TAVARES SANTOS SILVA | Juazeiro/BA | INAPTA |
| 14.653.593/0001-08 | ALFREDO GONCALVES DIAS | Coronel Sapucaia/MS | INAPTA |
| 41.160.862/0001-69 | ALGARVE DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Maceio/AL | INAPTA |
| 40.815.644/0002-33 | ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Tangara Da Serra/MT | INAPTA |
| 49.790.058/0001-75 | ALIANOX ACOS E METAIS LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 21.537.971/0001-45 | ALIANZ BRAZAO AGROFLORESTAL LTDA | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 21.537.971/0002-26 | ALIANZ BRAZAO AGROFLORESTAL LTDA | Ponta Pora/MS | ATIVA |
| 08.237.954/0001-24 | ALICE SANTOS ALBERTON LTDA | Tubarao/SC | ATIVA |
| 13.321.146/0001-80 | ALICERIO DA SILVA MICRO EMPRESA | Senhor Do Bonfim/BA | INAPTA |
| 17.508.659/0001-56 | ALINE APARECIDA REQUES | Curiuva/PR | INAPTA |
| 21.598.026/0001-53 | ALINE APARECIDA VIEIRA MACHADO BURI | Buri/SP | INAPTA |
| 16.865.498/0001-95 | ALINE BATISTA TRINDADE CRUZ LTDA | Vitoria Da Conquista/BA | ATIVA |
| 10.616.048/0001-82 | ALKALE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | Espigao D'oeste/RO | INAPTA |
| 05.696.574/0001-60 | ALLAN COMERCIO DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA | Rio Negrinho/SC | INAPTA |
| 59.555.773/0001-87 | ALLIANZA COMPENSADOS LTDA | Carmo Do Cajuru/MG | ATIVA |
| 20.644.619/0001-46 | ALLYSON MALTA FERREIRA NOBRE | Marechal Deodoro/AL | INAPTA |
| 62.452.688/0001-06 | ALM COMPENSADOS LTDA | Guarapuava/PR | ATIVA |
| 21.867.900/0001-00 | ALM FERRAGENS & MDF LTDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 48.388.949/0001-37 | ALMEIDA COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA | Agronomica/SC | ATIVA |
| 11.500.528/0001-46 | ALMENARA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Campina Grande/PB | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.