12.013 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 18.996.915/0001-64 | COAST - COMERCIO ATACADO E VAREJO DE SKATES LTDA | Guaiba/RS | INAPTA |
| 18.816.744/0022-79 | COBERTURA LTDA | Vitoria Da Conquista/BA | INAPTA |
| 18.816.744/0019-73 | COBERTURA LTDA | Vitoria/ES | INAPTA |
| 18.816.744/0030-89 | COBERTURA LTDA | Montes Claros/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0004-97 | COBERTURA LTDA | Contagem/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0008-10 | COBERTURA LTDA | Sete Lagoas/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0009-00 | COBERTURA LTDA | Belo Horizonte/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0028-64 | COBERTURA LTDA | Belo Horizonte/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0023-50 | COBERTURA LTDA | Pouso Alegre/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0013-88 | COBERTURA LTDA | Caratinga/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0016-20 | COBERTURA LTDA | Araxa/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0021-98 | COBERTURA LTDA | Santa Luzia/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0010-35 | COBERTURA LTDA | Ipatinga/MG | INAPTA |
| 18.816.744/0029-45 | COBERTURA LTDA | Para De Minas/MG | INAPTA |
| 21.437.912/0001-03 | COCAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Nova Monte Verde/MT | INAPTA |
| 07.174.329/0005-41 | CODEMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Iguatu/CE | ATIVA |
| 07.174.329/0007-03 | CODEMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 07.174.329/0004-60 | CODEMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 07.174.329/0008-94 | CODEMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 07.174.329/0002-07 | CODEMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Juazeiro Do Norte/CE | ATIVA |
| 07.174.329/0017-85 | CODEMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Juazeiro Do Norte/CE | ATIVA |
| 07.174.329/0003-80 | CODEMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Iguatu/CE | ATIVA |
| 11.553.293/0001-50 | COELHO DISTRIBUIDORA LTDA | Belo Jardim/PE | INAPTA |
| 05.030.663/0001-72 | COEXPA COMERCIO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 33.149.600/0004-18 | COFAC COMERCIO E INDUSTRIA S A | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 33.149.600/0001-75 | COFAC COMERCIO E INDUSTRIA S A | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 37.047.768/0001-20 | COFERRAGENS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 03.895.901/0001-87 | COIMMAL MADEIRAS LTDA | Ponta Pora/MS | ATIVA |
| 29.908.324/0001-04 | COISAS DE CASA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Mesquita/RJ | INAPTA |
| 06.906.601/0001-44 | COLIBRA S/A | Itacoatiara/AM | INAPTA |
| 03.481.317/0001-85 | COLINA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Orleans/SC | ATIVA |
| 94.420.106/0001-98 | COLOCADORA E REVESTIMENTO IJUI LTDA | Ijui/RS | INAPTA |
| 26.718.581/0001-95 | COLONIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 69.390.805/0001-95 | COM E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LUANA LTDA | Sao Jose De Ribamar/MA | INAPTA |
| 04.857.158/0001-33 | COM. DE EUCALIPTOS LIMA & MARCONDES LTDA | Caldas/MG | INAPTA |
| 07.371.458/0001-04 | COM. DE MADEIRAS PAU NO CHAO LTDA | Machadinho D'oeste/RO | INAPTA |
| 04.881.520/0001-01 | COM. E IND. DE MADEIRAS E AGROPECUARIA DO PARA CIMPAL - LTDA | Rondon Do Para/PA | ATIVA |
| 02.180.601/0001-59 | COMACH COMPENSADOS LTDA | Gravatal/SC | ATIVA |
| 04.048.294/0002-63 | COMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Manaus/AM | ATIVA |
| 08.039.737/0001-20 | COMADE COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA | Recife/PE | INAPTA |
| 05.886.004/0001-32 | COMADE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Paranhos/MS | INAPTA |
| 83.373.324/0001-00 | COMADEL COMERCIO DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA | Paragominas/PA | INAPTA |
| 77.413.177/0001-44 | COMAGON COMERCIO DE MADEIRAS GONDOLA LTDA | Curitiba/PR | INAPTA |
| 53.907.341/0031-27 | COMAPI AGROPECUARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Agua Clara/MS | ATIVA |
| 04.981.731/0001-16 | COMASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Buritis/RO | INAPTA |
| 07.331.728/0001-45 | COMATRAL EUCALIPTOS LTDA | Catalao/GO | ATIVA |
| 25.391.673/0001-40 | COMBRAFER COMERCIO BRASILEIRO DE FERRAGENS LIMITADA | Ponte Nova/MG | INAPTA |
| 48.260.887/0001-83 | COMERCIAL A. GOMES ALAMBARI LTDA | Alambari/SP | ATIVA |
| 03.841.996/0001-56 | COMERCIAL ACOBRAS LTDA | Goiania/GO | INAPTA |
| 24.590.598/0001-84 | COMERCIAL ACOFUSO LTDA | Natal/RN | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.