12.013 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 40.225.104/0001-19 | BAZAR E TINTAS MARITIMAS ILHA BELA DE NITEROI LTDA | Niteroi/RJ | INAPTA |
| 51.015.681/0001-00 | BB COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA | Itajai/SC | ATIVA |
| 03.468.370/0001-46 | BC COMERCIO DE MADEIRAS E COMPONTENTES LTDA | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 07.863.569/0001-20 | BEATRIZ APARECIDA PINARELLI ARAUJO FERRARI | Sacramento/MG | INAPTA |
| 01.028.941/0001-04 | BECCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Varzea Grande/MT | INAPTA |
| 26.075.982/0001-74 | BEHLING LUMBER IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | Itajai/SC | ATIVA |
| 07.264.299/0001-30 | BEIER & BEIER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Sao Leopoldo/RS | ATIVA |
| 19.352.374/0001-02 | BEIJA FLOR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Cujubim/RO | INAPTA |
| 12.141.590/0002-32 | BEIRA RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Barbalha/CE | ATIVA |
| 14.275.302/0001-87 | BEL MONT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Breves/PA | INAPTA |
| 57.155.705/0001-03 | BELA VISTA EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA | Maravilhas/MG | ATIVA |
| 28.411.015/0001-61 | BELEM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Cariacica/ES | ATIVA |
| 09.580.803/0001-37 | BELIEVE 2008 COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 38.009.122/0001-11 | BELL'S FERRAGENS LIMITADA | Brasilia/DF | INAPTA |
| 50.781.874/0001-00 | BELLA SERRA MADEIRAS LTDA | Jaquirana/RS | ATIVA |
| 38.198.624/0001-38 | BELLAAGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Itajai/SC | ATIVA |
| 03.828.942/0001-50 | BELMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Marituba/PA | INAPTA |
| 00.342.566/0002-82 | BELMACO DISTRIBUIDORA LTDA | Sao Jose Do Rio Preto/SP | INAPTA |
| 12.110.351/0001-34 | BELONI DA SILVA SILVEIRA | Campo Do Tenente/PR | INAPTA |
| 23.085.793/0001-94 | BELPAR MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA | Rio Verde De Mato Grosso/MS | ATIVA |
| 30.842.880/0001-04 | BEMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 84.705.748/0001-80 | BEN HUR DA SILVA PIRES IMPORTACAO E EXPORTACAO | Guajara-Mirim/RO | INAPTA |
| 15.537.582/0001-17 | BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PLANALTO LTDA | Mundo Novo/MS | INAPTA |
| 00.210.534/0001-42 | BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS PALOTINA LTDA | Mundo Novo/MS | INAPTA |
| 61.631.270/0001-95 | BENJAMIM PORTES DE FRANCA LTDA | Itaperucu/PR | ATIVA |
| 37.382.590/0001-74 | BERKENBROCK MADEIRAS LTDA | Imarui/SC | ATIVA |
| 82.185.844/0001-19 | BERLANDA & BERNARDI LTDA | Chapeco/SC | SUSPENSA |
| 02.904.943/0002-55 | BERNADETE APARECIDA DA SILVA GUIMARAES ADUR | Agudos Do Sul/PR | ATIVA |
| 05.109.324/0001-86 | BERNARDETE MARIA WEISSHEIMER | Pinhao/PR | INAPTA |
| 53.763.419/0001-61 | BERNARDI MADEIREIRA LTDA | Chapeco/SC | ATIVA |
| 02.003.108/0001-63 | BERTO & SOUZA LEITE LTDA | Santa Maria/RS | INAPTA |
| 92.047.166/0001-81 | BESA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Porto Alegre/RS | INAPTA |
| 14.413.280/0001-74 | BETEL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Rio Branco/AC | INAPTA |
| 05.972.574/0001-45 | BEZERRA & BEZERRA LTDA | Belem/PA | INAPTA |
| 08.270.549/0001-08 | BIANCHI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Garibaldi/RS | ATIVA |
| 24.145.673/0001-06 | BIO PALLET - IND. & COM. DE PALLET LTDA | Cariacica/ES | ATIVA |
| 44.185.756/0001-28 | BIO TRANSPORTE LTDA | Reserva/PR | ATIVA |
| 07.721.606/0001-65 | BIO-FLORESTAL - CARVAO VEGETAL CAMPO GRANDE LTDA. | Campo Grande/MS | INAPTA |
| 03.861.428/0001-17 | BIOENERGETIC LTDA | Tiete/SP | ATIVA |
| 05.057.725/0001-30 | BIOMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Concordia/SC | ATIVA |
| 32.162.135/0001-40 | BIOMASSA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Alagoinhas/BA | ATIVA |
| 27.925.714/0001-67 | BIOMASSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 39.962.134/0001-29 | BIOMASSA ECOLOGICA LTDA | Porto Real/RJ | ATIVA |
| 63.267.942/0001-50 | BIOMASSA FLORESTAL EMPREENDIMENTOS LTDA. | Camacari/BA | INAPTA |
| 11.185.990/0001-04 | BIOMAX BIOMASSA LTDA | Itapeva/SP | ATIVA |
| 35.142.400/0001-16 | BIOS INDUSTRIA E SERVICOS DE MADEIRA LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 35.142.400/0002-05 | BIOS INDUSTRIA E SERVICOS DE MADEIRA LTDA | Senador Jose Porfirio/PA | ATIVA |
| 10.961.001/0001-56 | BITENCOURT COM E REP LTDA | Recife/PE | INAPTA |
| 83.036.335/0001-97 | BITUVINHA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Rio Negrinho/SC | INAPTA |
| 00.185.853/0001-45 | BLACK HILL EXPORT BIOPRODUTOS & ARTECS ANALISES TECNICAS, LAUDOS E AVALIACOES LTDA | Caxias Do Sul/RS | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.