7.423 empresas no Brasil · filtrando por RS
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 16.559.109/0001-01 | 16.559.109 CARMEN LUCIA MEDINA VERCOSA | Canoas/RS | ATIVA |
| 17.974.624/0001-02 | 17.974.624 JOAO BASILIO VARELA | Capivari Do Sul/RS | ATIVA |
| 19.135.899/0001-88 | 19.135.899 JOAO CARLOS DA ROSA GONCALVES | Cidreira/RS | ATIVA |
| 19.633.196/0001-80 | 19.633.196 MARCELO DA SILVA VERDEJO | Parobe/RS | ATIVA |
| 22.523.592/0001-69 | 22.523.592 OZANDIA PAESE ROSSI | Maximiliano De Almeida/RS | ATIVA |
| 22.552.726/0001-70 | 22.552.726 NILTOM MARTINS GOMES | Dom Feliciano/RS | ATIVA |
| 22.767.910/0001-37 | 22.767.910 SANDRO ROBERTO ANTUNES MORAES | Viamao/RS | ATIVA |
| 23.129.632/0001-55 | 23.129.632 SAMUEL ROSA NUNES | Balneario Pinhal/RS | ATIVA |
| 27.285.743/0001-01 | 27.285.743 PAULO FELIPE DA SILVA | Viamao/RS | ATIVA |
| 27.397.848/0001-52 | 27.397.848 WAGNER GIOVANI MARTINS | Teutonia/RS | ATIVA |
| 30.421.810/0001-82 | 30.421.810 JOALCIR CENCI MAINARDI | Pelotas/RS | ATIVA |
| 32.302.290/0001-14 | 32.302.290 LUCIANO DA ROSA DA SILVA | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 33.247.147/0001-30 | 33.247.147 NILSON FOGACA | Gravatai/RS | ATIVA |
| 40.299.684/0001-99 | 40.299.684 VANIA SIMONE DA ROSA MORAIS | Santana Do Livramento/RS | ATIVA |
| 40.830.715/0001-96 | 40.830.715 MARISA DE CRISTO RUMPEL | Sao Vicente Do Sul/RS | ATIVA |
| 41.643.794/0001-99 | 41.643.794 PALOMA DE CARLI CIGOLINI | Putinga/RS | ATIVA |
| 44.369.537/0001-07 | 44.369.537 FERNANDO MARQUES SOARES | Rosario Do Sul/RS | ATIVA |
| 46.838.853/0001-06 | 46.838.853 ANA SALETE ALONSO CARDOSO | Santana Do Livramento/RS | ATIVA |
| 47.093.918/0001-96 | 47.093.918 CHRISTIAN RIBEIRO GARCIA | Rio Pardo/RS | ATIVA |
| 49.034.383/0001-08 | 49.034.383 DOUGLAS DE PAULA COSTA | Sao Gabriel/RS | ATIVA |
| 49.237.165/0001-70 | 49.237.165 JOSE LUCAS MEDEIROS DE BORBA | Imbe/RS | ATIVA |
| 49.329.359/0001-04 | 49.329.359 EUGENIO DOS SANTOS NETO | Passo Fundo/RS | ATIVA |
| 50.086.097/0001-75 | 50.086.097 VANDERLEI DOS SANTOS COMUNEL | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 50.590.567/0001-33 | 50.590.567 ROSIMERI SILVEIRA RODRIGUES | Chui/RS | ATIVA |
| 51.011.978/0001-90 | 51.011.978 JULIANO FREITAS FIGUEIRO | Campo Bom/RS | ATIVA |
| 51.160.751/0001-06 | 51.160.751 ADAIR ANDRE GERHARD | Nova Hartz/RS | ATIVA |
| 52.025.423/0001-60 | 52.025.423 ANDRE DOS PASSOS | Porto Alegre/RS | ATIVA |
| 52.549.400/0001-54 | 52.549.400 VANESSA MEDEIROS DE ESCOBAR | Gravatai/RS | INAPTA |
| 52.731.335/0001-83 | 52.731.335 RAFAEL DA SILVA TORALES | Alvorada/RS | ATIVA |
| 52.818.525/0001-32 | 52.818.525 SERGIO PEREIRA DA ROSA | Capao Da Canoa/RS | ATIVA |
| 54.801.330/0001-05 | 54.801.330 RODRIGO MATHEUS LOPES | Venancio Aires/RS | ATIVA |
| 54.976.411/0001-46 | 54.976.411 VITORIA SOARES PEDROSO | Gravatai/RS | ATIVA |
| 55.355.847/0001-80 | 55.355.847 PEDRO DOS SANTOS | Sapiranga/RS | ATIVA |
| 55.729.686/0001-48 | 55.729.686 JAIR JUNIOR DA ROSA DORES | Cachoeirinha/RS | ATIVA |
| 55.875.084/0001-07 | 55.875.084 DIOGO ERNESTO DA SILVA | Parobe/RS | INAPTA |
| 57.722.017/0001-70 | 57.722.017 GILIO GETULIO TEDESCO GHELLERE JUNIOR | Xangri-La/RS | ATIVA |
| 58.281.735/0001-10 | 58.281.735 SADI LEANDRO WOLSCHICK GEORIG | Tres Passos/RS | ATIVA |
| 58.475.951/0001-05 | 58.475.951 EDEGAR PAULINO DA MOTTA | Portao/RS | ATIVA |
| 59.002.623/0001-46 | 59.002.623 LINDOMAR SILVA | Sentinela Do Sul/RS | ATIVA |
| 59.067.559/0001-81 | 59.067.559 GILBERTO LOURENCO ANDRIOLI | Santa Rosa/RS | ATIVA |
| 59.739.548/0001-09 | 59.739.548 JAIRO DA CUNHA DORES | Cachoeirinha/RS | ATIVA |
| 59.763.135/0001-51 | 59.763.135 EDERSON BICA DA COSTA | Dom Feliciano/RS | ATIVA |
| 59.775.691/0001-48 | 59.775.691 ANDRIELI MACHADO MOTTA | Carazinho/RS | ATIVA |
| 60.305.568/0001-42 | 60.305.568 KAUA RAFAEL PEROTONI CARDOSO | Capela De Santana/RS | ATIVA |
| 60.306.539/0001-03 | 60.306.539 JOSE ARTUR ZINK ROCHA | Capela De Santana/RS | ATIVA |
| 60.675.990/0001-90 | 60.675.990 RONNY LEOVARDO VILLANUEVA FARIAS | Novo Hamburgo/RS | ATIVA |
| 60.877.832/0001-12 | 60.877.832 SALATIEL CORTES BUENO | Formigueiro/RS | ATIVA |
| 61.369.080/0001-41 | 61.369.080 TIAGO DE ANDRADE | Capela De Santana/RS | ATIVA |
| 61.620.575/0001-00 | 61.620.575 RENATO VALDECI DE BRUM | Passo Fundo/RS | ATIVA |
| 62.446.135/0001-32 | 62.446.135 DAVI NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Portao/RS | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.