7.423 empresas no Brasil · filtrando por PB
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 27.594.978/0001-85 | 27.594.978 DANIEL PINTO SCHULER | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 33.195.390/0001-51 | 33.195.390 DAVI SILVA DE ARAUJO | Dona Ines/PB | ATIVA |
| 39.475.204/0001-14 | 39.475.204 FRANCISCO JUNIOR DA SILVA DE SOUSA | Sao Jose Da Lagoa Tapada/PB | ATIVA |
| 43.567.704/0001-53 | 43.567.704 LEANDRO MUNIZ DA COSTA | Bayeux/PB | ATIVA |
| 44.102.450/0001-60 | 44.102.450 HERICK VINICIUS DE LIMA SILVA | Alcantil/PB | ATIVA |
| 48.847.181/0001-12 | 48.847.181 BRUNO HERCULANO INACIO | Itapororoca/PB | ATIVA |
| 49.140.430/0001-06 | 49.140.430 ERNANDE MACEDO DE LIMA | Aracagi/PB | ATIVA |
| 49.266.857/0001-47 | 49.266.857 SEVERINO DO CARMO SANTOS | Aracagi/PB | ATIVA |
| 49.289.997/0001-30 | 49.289.997 LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | Aracagi/PB | ATIVA |
| 49.342.222/0001-81 | 49.342.222 JOSE JOAO ALFREDO | Aracagi/PB | ATIVA |
| 50.009.427/0001-29 | 50.009.427 EDSON TARGINO DA SILVA | Aracagi/PB | ATIVA |
| 52.129.428/0001-32 | 52.129.428 RONALDO DA SILVA PAULO | Aracagi/PB | ATIVA |
| 52.257.165/0001-47 | 52.257.165 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 53.718.733/0001-22 | 53.718.733 DIEGO LIRA BEZERRA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 53.738.446/0001-84 | 53.738.446 JOALISON SILVA DE ALMEIDA | Rio Tinto/PB | ATIVA |
| 54.667.790/0001-92 | 54.667.790 MORGANA ISADORA GOMES ABREU | Prata/PB | ATIVA |
| 54.786.113/0001-93 | 54.786.113 MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | Alcantil/PB | ATIVA |
| 55.922.745/0001-08 | 55.922.745 JUSSIELI FRANCA CARVALHO | Baia Da Traicao/PB | ATIVA |
| 57.580.529/0001-49 | 57.580.529 LEONARDO RIBEIRO ARAUJO | Joao Pessoa/PB | INAPTA |
| 60.574.099/0001-67 | 60.574.099 RAMON MORAIS DOS SANTOS | Sao Bentinho/PB | ATIVA |
| 62.067.982/0001-96 | 62.067.982 EMERSON DA SILVA NASCIMENTO | Sao Domingos/PB | ATIVA |
| 63.085.899/0001-02 | 63.085.899 JOSIVANDO ANDRADE PEREIRA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 63.209.991/0001-37 | 63.209.991 JOAO LUCAS DE SOUSA VERISSIMO | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 63.210.577/0001-48 | 63.210.577 ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Itapororoca/PB | ATIVA |
| 64.081.647/0001-78 | 64.081.647 ANTONIO DE SOUSA NETO | Sousa/PB | ATIVA |
| 64.122.428/0001-90 | 64.122.428 PABLO LEVY PEREIRA ALMEIDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 64.149.252/0001-60 | 64.149.252 JOSE LUCIANO DANTAS | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 64.778.096/0001-04 | 64.778.096 LINALDO ANDRE DA SILVA | Lucena/PB | ATIVA |
| 64.797.589/0001-83 | 64.797.589 MAURICIO BATISTA DA SILVA | Sape/PB | ATIVA |
| 67.169.017/0001-48 | 67.169.017 RUAN CARLOS DA SILVA FIRMINO | Solanea/PB | ATIVA |
| 67.599.386/0001-70 | 67.599.386 IZAEL DE FIGUEREDO GOMES | Conde/PB | ATIVA |
| 41.856.205/0001-50 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA LTDA | Monteiro/PB | ATIVA |
| 66.835.189/0001-40 | AGUA ABENCOADA PERFURACOES DE POCOS E COMERCIO LTDA | Uirauna/PB | ATIVA |
| 51.639.800/0001-98 | AGUA E VIDA PERFURACAO LTDA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 05.267.009/0001-87 | AGUA SAGRADA PERFURACOES DE POCOS E COMERCIO LTDA | Uirauna/PB | ATIVA |
| 52.797.346/0001-66 | AGUA VIDA POCOS ARTESIANOS LTDA | Alcantil/PB | ATIVA |
| 44.120.648/0001-77 | ALEX DALTON DO NASCIMENTO DA SILVA | Rio Tinto/PB | ATIVA |
| 40.610.516/0001-72 | ANTONIO CLEMENTINO NOGUEIRA | Sao Jose Do Sabugi/PB | ATIVA |
| 28.248.940/0001-13 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | Barra De Sao Miguel/PB | ATIVA |
| 60.532.418/0002-52 | ANTONIO PERFURACOES LTDA | Cajazeiras/PB | ATIVA |
| 60.532.418/0001-71 | ANTONIO PERFURACOES LTDA | Cajazeiras/PB | ATIVA |
| 19.296.023/0001-13 | ANTONIO SERAFIM FONTES | Lucena/PB | INAPTA |
| 16.526.536/0001-85 | APQ POCOS ARTESIANOS, CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - | Sousa/PB | ATIVA |
| 57.452.490/0001-84 | ARAUJO PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA | Sousa/PB | ATIVA |
| 05.013.583/0001-09 | ARCOVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA | Campina Grande/PB | ATIVA |
| 32.470.410/0001-92 | BERGSON HENRIQUE BONFA DOS SANTOS 08853242426 | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 16.502.834/0001-35 | CESARINI PERFURACOES LTDA | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
| 22.995.885/0001-49 | CICERO JOSE DA SILVA 01011164469 | Conde/PB | INAPTA |
| 21.807.220/0001-00 | CICERO MENDES DA SILVA | Sao Jose Dos Ramos/PB | ATIVA |
| 47.058.401/0001-66 | CONSORCIO AGUA BRASIL | Joao Pessoa/PB | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.