7.423 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 01.319.753/0001-27 | .JOSE GERALDO DO CARMO | Serra/ES | INAPTA |
| 05.609.836/0001-01 | 05.609.836 NIVALDO DE SOUZA LEMOS | Luziania/GO | ATIVA |
| 10.887.060/0001-21 | 1001 PERFURACOES DE POCOS LTDA | Araguaina/TO | INAPTA |
| 12.135.740/0001-14 | 12.135.740 EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 12.280.435/0001-16 | 12.280.435 JELCIMAR DE MOURA BARROS | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 12.346.661/0001-52 | 12.346.661 JOAO COSTA DE BARROS | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 12.711.814/0001-13 | 12.711.814 MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO | Saloa/PE | ATIVA |
| 13.365.435/0001-81 | 13.365.435 JOSE MACEDO DE LIMA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 13.815.342/0001-01 | 13.815.342 REUBER BARBOSA CORREIA | Quixere/CE | ATIVA |
| 14.015.991/0001-90 | 14.015.991 JANE ROSA FERNANDES | Itaperuna/RJ | ATIVA |
| 14.151.210/0001-95 | 14.151.210 JOSE VITOR DE FARIA | Ilicinea/MG | ATIVA |
| 14.318.072/0001-96 | 14.318.072 CARLOS BELO BISPO | Salvador/BA | ATIVA |
| 14.431.492/0001-84 | 14.431.492 RALPH DA SILVA PINTO | Arraial Do Cabo/RJ | ATIVA |
| 14.614.164/0001-13 | 14.614.164 JOSE CLAUDINETE DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 14.686.684/0001-31 | 14.686.684 DAVID RODRIGUES DOS SANTOS | Campo Grande/MS | ATIVA |
| 14.719.725/0001-49 | 14.719.725 FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Fortaleza/CE | ATIVA |
| 14.723.075/0001-05 | 14.723.075 FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | Nova Iguacu/RJ | ATIVA |
| 14.857.941/0001-50 | 14.857.941 LEANDRO DOS SANTOS MERCIER ROSA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 15.009.807/0001-62 | 15.009.807 LUCIANO ROSA DA SILVA | Guapimirim/RJ | INAPTA |
| 15.015.700/0001-27 | 15.015.700 FRANCIVALDO MAIA ANTUNES | Rio Branco/AC | ATIVA |
| 15.017.438/0001-50 | 15.017.438 RODRIGO ABREU DE FREITAS | Valenca/RJ | ATIVA |
| 15.122.101/0001-02 | 15.122.101 VALDIVINO CALDEIRA PANTALEAO | Brasilia/DF | ATIVA |
| 15.175.114/0001-40 | 15.175.114 IVAN CARLOS PIRES | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 15.205.612/0001-98 | 15.205.612 LUIS CONTE | Pinhao/PR | ATIVA |
| 15.258.739/0001-75 | 15.258.739 ANGELO MAXIMO OLIVEIRA DE ARAUJO | Marituba/PA | ATIVA |
| 15.395.865/0001-71 | 15.395.865 FAGNER ROTUNE ALVES | Aparecida Do Taboado/MS | ATIVA |
| 15.410.758/0001-75 | 15.410.758 MARCOS PEREIRA VASCONCELLOS | Cariacica/ES | INAPTA |
| 15.497.107/0001-64 | 15.497.107 JOSIAS CESAR STEINER | Serra/ES | ATIVA |
| 15.867.892/0001-08 | 15.867.892 ELIZABETH GOES DE OLIVEIRA | Rio De Janeiro/RJ | ATIVA |
| 16.559.109/0001-01 | 16.559.109 CARMEN LUCIA MEDINA VERCOSA | Canoas/RS | ATIVA |
| 16.794.043/0001-26 | 16.794.043 LOVANIO DE ABREU SILVA | Cerejeiras/RO | ATIVA |
| 16.981.898/0001-66 | 16.981.898 BLENDA SALGADO DOS REIS | Brasilia/DF | ATIVA |
| 17.175.709/0001-20 | 17.175.709 ALEX DOS SANTOS BRASIL | Nova Iguacu/RJ | ATIVA |
| 17.247.054/0001-59 | 17.247.054 NILSON DA SILVA | Mineiros/GO | ATIVA |
| 17.259.070/0001-61 | 17.259.070 JOSE GERALDO DO CARMO JUNIOR | Serra/ES | ATIVA |
| 17.671.879/0001-04 | 17.671.879 MAGNO DA CONCEICAO SOBRAL | Maraba/PA | ATIVA |
| 17.868.549/0001-03 | 17.868.549 CARLA CRISTINE COELHO E SANTOS | Santo Antonio Do Monte/MG | ATIVA |
| 17.877.278/0001-44 | 17.877.278 ADAO RAIMUNDO DA SILVA | Oeiras/PI | INAPTA |
| 17.974.624/0001-02 | 17.974.624 JOAO BASILIO VARELA | Capivari Do Sul/RS | ATIVA |
| 17.988.375/0001-04 | 17.988.375 JOAO DA COSTA ROCHA | Codajas/AM | INAPTA |
| 19.135.899/0001-88 | 19.135.899 JOAO CARLOS DA ROSA GONCALVES | Cidreira/RS | ATIVA |
| 19.276.251/0001-21 | 19.276.251 HELIO RAMOS LIMA | Itamarandiba/MG | ATIVA |
| 19.367.707/0001-69 | 19.367.707 RICARDO COLOTINO DA SILVA | Belford Roxo/RJ | ATIVA |
| 19.464.649/0001-91 | 19.464.649 JEAN PONTES ALVES | Natal/RN | ATIVA |
| 19.559.742/0001-80 | 19.559.742 WAGNER MELO DA SILVA | Satuba/AL | ATIVA |
| 19.582.153/0001-12 | 19.582.153 FRANCISCO CELSO DE CARVALHO | Belem/PA | ATIVA |
| 19.633.196/0001-80 | 19.633.196 MARCELO DA SILVA VERDEJO | Parobe/RS | ATIVA |
| 21.687.870/0001-50 | 2 L CONSTRUCAO LOCACAO E DEDETIZACAO LTDA | Sao Luis/MA | INAPTA |
| 59.136.068/0001-45 | 2 M POCOS ARTESIANOS LTDA | Palmital/PR | ATIVA |
| 20.089.443/0001-08 | 20.089.443 PEDRO DE SOUZA | Paracambi/RJ | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.