9.217 empresas no Brasil · filtrando por SE
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 19.642.375/0001-83 | 19.642.375 MARCELO OLIVEIRA SIMOES | Aracaju/SE | ATIVA |
| 24.155.800/0001-40 | 24.155.800 JOSE NERE OLIVEIRA DE MORAIS | Pedrinhas/SE | ATIVA |
| 29.721.884/0001-55 | 29.721.884 JEAN DE OLIVEIRA SANTOS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 33.460.090/0001-52 | 33.460.090 JERONIMO DE MELO MATA JUNIOR | Aracaju/SE | ATIVA |
| 36.291.654/0001-69 | 36.291.654 ROBSON OLIVEIRA SILVA BARRETO | Nossa Senhora Da Gloria/SE | ATIVA |
| 43.782.774/0001-24 | 43.782.774 VALERIANO HENRIKY RODRIGUES COSTA | Propria/SE | ATIVA |
| 46.140.887/0001-14 | 46.140.887 MARCIO SANTOS VENCESLAU | Campo Do Brito/SE | INAPTA |
| 49.241.530/0001-10 | 49.241.530 KARE ANDRIELE DOS SANTOS | Itabaiana/SE | ATIVA |
| 49.614.044/0001-09 | 49.614.044 ANDERSON BARRETO DO CARMO | Nossa Senhora Do Socorro/SE | ATIVA |
| 50.771.127/0001-82 | 50.771.127 ADERUALDO SANTOS | Ribeiropolis/SE | ATIVA |
| 51.624.116/0001-32 | 51.624.116 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Lagarto/SE | ATIVA |
| 52.193.332/0001-33 | 52.193.332 MARIA ADRIENE OLIVEIRA | Itabaiana/SE | ATIVA |
| 52.533.143/0001-62 | 52.533.143 BALBINO FERREIRA DOS SANTOS | Simao Dias/SE | ATIVA |
| 52.916.333/0001-69 | 52.916.333 ADELMO MENEZES DOS PASSOS | Itabaiana/SE | ATIVA |
| 53.528.614/0001-07 | 53.528.614 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | Propria/SE | ATIVA |
| 53.553.974/0001-69 | 53.553.974 RONALDO DOS SANTOS SILVA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 53.626.583/0001-27 | 53.626.583 ROQUE SANDRO CONCEICAO SANTOS | Estancia/SE | ATIVA |
| 54.913.654/0001-35 | 54.913.654 BRUNA PIERRE MATOS FRAZAO | Aracaju/SE | ATIVA |
| 58.318.251/0001-07 | 58.318.251 VINICIUS DA PAIXAO MENDONCA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 59.052.026/0001-26 | 59.052.026 LUIZ NETO DA SILVA | Caninde De Sao Francisco/SE | ATIVA |
| 59.247.892/0001-72 | 59.247.892 JHON LENON FRANCISCO DE JESUS SANTOS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 59.828.860/0001-60 | 59.828.860 JOSE AUGUSTO SILVA SANTOS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 61.457.356/0001-43 | 61.457.356 RAFAEL SANTOS DA CONCEICAO | Aracaju/SE | ATIVA |
| 62.211.175/0001-03 | 62.211.175 ERIKA CAMPOS DOS ANJOS | Tomar Do Geru/SE | ATIVA |
| 63.811.297/0001-95 | 63.811.297 JOAO CARLOS NUNES BRITO DE AQUINO | Aracaju/SE | ATIVA |
| 64.443.754/0001-07 | 64.443.754 ISRAEL GOES BASTOS OLIVEIRA | Capela/SE | ATIVA |
| 67.199.887/0001-60 | 67.199.887 MARIA LUYSA SIMOES DA COSTA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 67.270.219/0001-81 | 67.270.219 CLEIDIANE SANTANA DOS SANTOS | Santa Luzia Do Itanhy/SE | ATIVA |
| 67.726.286/0001-68 | 67.726.286 THIAGO COSTA LIMA | Nossa Senhora Do Socorro/SE | ATIVA |
| 67.855.268/0001-86 | 67.855.268 GUSTAVO HENRIQUE SANTOS FARIAS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 17.660.544/0001-82 | A CASA DOS ESTOFADOS SOFA SHOW LTDA | Simao Dias/SE | ATIVA |
| 11.050.381/0001-30 | A.S.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA | Nossa Senhora Do Socorro/SE | ATIVA |
| 34.625.966/0001-36 | ANTONIO ODAIR DA SILVA JUNIOR | Nossa Senhora Do Socorro/SE | ATIVA |
| 35.219.659/0001-18 | CALIFORNIA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA | Nossa Senhora Do Socorro/SE | ATIVA |
| 60.089.453/0001-68 | CASACHIC INDUSTRIAL LTDA | Nossa Senhora Da Gloria/SE | ATIVA |
| 06.202.277/0001-83 | COLIBRI ESTOFADOS LTDA | Nossa Senhora Do Socorro/SE | INAPTA |
| 25.683.022/0001-24 | DANIELLE OLIVEIRA MENEZES 04149376514 | Siriri/SE | INAPTA |
| 16.880.356/0001-05 | ESTOFADOS CASA CHIC LTDA | Nossa Senhora Da Gloria/SE | ATIVA |
| 04.948.922/0001-86 | ESTOFADOS MAJESTIC LTDA | Aracaju/SE | NULA |
| 03.858.041/0001-01 | ESTOFADOS PEROLA LTDA | Aracaju/SE | INAPTA |
| 02.489.985/0001-96 | ESTOFLAR IND. & COM. E PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTOFADOS LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 23.349.138/0001-04 | FERNANDA PAULA PINHEIRO CORREIA 02688459562 | Aracaju/SE | INAPTA |
| 03.963.906/0001-08 | FORT FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA | Sao Cristovao/SE | INAPTA |
| 22.619.443/0001-06 | GILMARIO DE JESUS SANTOS 66338751500 | Lagarto/SE | INAPTA |
| 28.909.712/0001-47 | JACKSON SANTOS COSTA 11153784572 | Propria/SE | INAPTA |
| 20.288.517/0001-35 | JAMARC INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA | Simao Dias/SE | ATIVA |
| 47.404.563/0001-09 | JANISSON FRANCISCO DOS SANTOS 05643528533 | Aracaju/SE | ATIVA |
| 14.318.138/0001-48 | JOSEILTON DE CARVALHO 38220466553 | Umbauba/SE | ATIVA |
| 28.404.569/0001-31 | JOSILEIDE SANTOS OLIVEIRA 96293039572 | Lagarto/SE | ATIVA |
| 47.025.345/0001-63 | MARCIO SANTOS COSTA 04968059590 | Aracaju/SE | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.