9.217 empresas no Brasil · filtrando por PA
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 12.792.930/0001-04 | 12.792.930 CONCEICAO DILSON BATISTA SEIXAS | Oriximina/PA | ATIVA |
| 13.440.183/0001-08 | 13.440.183 JANILTON SILVA PIMENTEL | Ulianopolis/PA | INAPTA |
| 13.965.145/0001-79 | 13.965.145 JAINE ALVES | Abaetetuba/PA | INAPTA |
| 14.802.596/0001-58 | 14.802.596 SILMAR DOS SANTOS LIMA | Marituba/PA | ATIVA |
| 15.555.257/0001-87 | 15.555.257 TIAGO SANTOS DE SOUZA | Juruti/PA | ATIVA |
| 16.709.879/0001-85 | 16.709.879 ALINE CRISTINY SOARES DE ARAUJO | Itupiranga/PA | INAPTA |
| 19.262.956/0001-90 | 19.262.956 HUMBERTO SOARES DE ALMEIDA | Ananindeua/PA | INAPTA |
| 19.641.987/0001-51 | 19.641.987 EDEZONILSON BATISTA FARIAS | Belem/PA | ATIVA |
| 19.718.157/0001-85 | 19.718.157 JOSE CARLOS OLIVEIRA | Parauapebas/PA | INAPTA |
| 22.242.023/0001-45 | 22.242.023 JOSE BATISTA AIRES DA COSTA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 23.032.736/0001-47 | 23.032.736 ELISENE RODRIGUES DE ARAUJO | Jacunda/PA | INAPTA |
| 24.758.359/0001-90 | 24.758.359 MAILSON OLIVEIRA CARDOSO | Castanhal/PA | ATIVA |
| 25.307.627/0001-10 | 25.307.627 JOAO JURANDI DA SILVA SANTOS | Sao Domingos Do Araguaia/PA | ATIVA |
| 28.700.167/0001-84 | 28.700.167 EDUARDO NETO DE ANDRADE DAMASCENO | Belem/PA | ATIVA |
| 29.640.348/0001-25 | 29.640.348 NATANAEL SERRAO DIAMANTINO | Belem/PA | ATIVA |
| 33.886.150/0001-01 | 33.886.150 JONATHAN MELLO DO REGO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 35.539.363/0001-84 | 35.539.363 JAIME NASCIMENTO PINTO | Maraba/PA | ATIVA |
| 36.198.217/0001-03 | 36.198.217 SILVANO CESAR DE SOUSA | Rondon Do Para/PA | ATIVA |
| 36.596.006/0001-10 | 36.596.006 PAULO HENRIQUE MUNIZ DA SILVA | Belem/PA | ATIVA |
| 37.713.306/0001-03 | 37.713.306 FABIO ROMULO GUIMARAES DE SOUSA | Santarem/PA | ATIVA |
| 38.708.537/0001-83 | 38.708.537 KIRNA KARINA DA SILVA VASCONCELOS | Santarem/PA | ATIVA |
| 39.996.495/0001-96 | 39.996.495 ISAEL ADANIAS DE SOUSA LEAO | Belem/PA | ATIVA |
| 40.985.435/0001-57 | 40.985.435 EVELLYN CHRISTINA DA SILVA QUEIROZ | Alenquer/PA | ATIVA |
| 41.438.782/0001-22 | 41.438.782 ESAEL SANTOS | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 42.229.938/0001-28 | 42.229.938 JOSE CARLOS MELO DA SILVA | Tailandia/PA | ATIVA |
| 43.818.487/0001-27 | 43.818.487 GEMISON FERREIRA DE SOUZA | Dom Eliseu/PA | ATIVA |
| 43.850.679/0001-10 | 43.850.679 LUIS CARLOS COELHO BEZERRA | Maraba/PA | ATIVA |
| 44.676.698/0001-35 | 44.676.698 EZEQUIEL LIRA DE OLIVEIRA | Redencao/PA | ATIVA |
| 45.027.515/0001-13 | 45.027.515 JOBSON DOS SANTOS RODRIGUES | Itaituba/PA | ATIVA |
| 46.099.083/0001-19 | 46.099.083 YGOR OLIVEIRA SOUSA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 46.456.551/0001-65 | 46.456.551 JUNIOR RODRIGUES DE MORAES | Terra Alta/PA | ATIVA |
| 46.545.881/0001-27 | 46.545.881 OSVALDO DE OLIVEIRA | Peixe-Boi/PA | ATIVA |
| 46.812.630/0001-61 | 46.812.630 JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | Maraba/PA | ATIVA |
| 47.175.481/0001-30 | 47.175.481 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA | Marituba/PA | ATIVA |
| 48.208.933/0001-03 | 48.208.933 RAONI MIRANDA PAIXAO | Belem/PA | ATIVA |
| 49.104.158/0001-09 | 49.104.158 JANOS JOSE DA SILVA | Castanhal/PA | ATIVA |
| 49.271.948/0001-70 | 49.271.948 SAMUEL FELIX DA SILVA | Monte Alegre/PA | ATIVA |
| 49.284.677/0001-98 | 49.284.677 UELITON SILVA DOS SANTOS | Belem/PA | ATIVA |
| 49.298.663/0001-23 | 49.298.663 VITOR MANASSES COSTA OLIVEIRA | Maraba/PA | ATIVA |
| 49.438.415/0001-30 | 49.438.415 ANDREALISON SIDNEY SOUSA ARAUJO | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 49.731.370/0001-98 | 49.731.370 CARLOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | Paragominas/PA | ATIVA |
| 49.917.191/0001-40 | 49.917.191 JOAO CARLOS PEREIRA SANTOS | Abel Figueiredo/PA | ATIVA |
| 42.260.020/0001-41 | 4K INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 50.068.953/0001-60 | 50.068.953 MARCELO MARINHO GUIDO | Maraba/PA | ATIVA |
| 50.303.156/0001-10 | 50.303.156 JANIO BORGES SOUSA | Trairao/PA | ATIVA |
| 50.392.607/0001-32 | 50.392.607 LINDACI QUEIROZ CARMO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 50.546.920/0001-88 | 50.546.920 SILVAN SANTOS BARBOSA | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 50.685.449/0001-09 | 50.685.449 VALDINEIA VITAL CRUZ | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 50.786.418/0001-44 | 50.786.418 FRANCIVALDO MEIRELES VANZELER | Belem/PA | ATIVA |
| 50.829.678/0001-50 | 50.829.678 JOCIEL DOS SANTOS COELHO | Santarem/PA | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.