5.300 empresas no Brasil · filtrando por RO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 08.940.667/0001-86 | A I TRAMONTIN LTDA | Ariquemes/RO | ATIVA |
| 32.478.119/0001-60 | A. DE LIMA LAGO LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 21.745.920/0001-09 | A. DE OLIVEIRA SERTANEJA | Ji-Parana/RO | INAPTA |
| 11.281.158/0001-01 | A. F. DE MELO BARROS | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 03.638.717/0001-51 | ALLTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 63.770.713/0001-54 | ANGULO COMERCIO & SERVICOS LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 22.845.721/0001-35 | BCM DISCOTECA DANCETERIA E EVENTOS LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 07.850.625/0001-91 | BENTO EVENTOS & DANCETERIAS LTDA | Ariquemes/RO | INAPTA |
| 07.403.129/0001-90 | BOA FORMA PERSONAL STAR ACADEMIC LTDA. | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 31.230.957/0001-58 | BOTECO DA VIP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 14.173.288/0001-00 | CASA DE SHOWS AGUIA DRINKS LTDA | Costa Marques/RO | ATIVA |
| 19.704.106/0001-02 | CELIO FREIRE DE OLIVEIRA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 11.449.885/0001-27 | CLAUDINEY NONATO BAR | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 34.740.084/0001-11 | COHAMA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 15.837.610/0001-11 | CORPORE ACADEMIA DE DANCA LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 05.007.785/0003-00 | CRISTIANE SCHNEIDER VENDRAME | Porto Velho/RO | SUSPENSA |
| 16.666.816/0001-99 | D R GRACIANO & CIA LTDA | Buritis/RO | INAPTA |
| 15.330.784/0001-93 | DEEP CLUB EMPREENDIMENTOS ARTISTICO EPP LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 10.875.815/0001-78 | DMG2 - ENTRETENIMENTOS LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 36.393.790/0001-60 | DUBAI SERVICO DE DANCETERIA LTDA | Espigao D'oeste/RO | SUSPENSA |
| 11.501.920/0001-00 | E B PADOVAN | Vilhena/RO | INAPTA |
| 63.748.487/0001-05 | E J ALMEIDA LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 60.708.511/0001-94 | E L DE OLIVEIRA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 22.101.246/0001-92 | E. P. DE SOUZA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 09.372.571/0001-21 | ELIAS J. PEREIRA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 06.343.905/0001-40 | EMPORIO UTOPICO DANCETERIA LTDA | Vilhena/RO | INAPTA |
| 13.928.963/0001-00 | ESCRITORIO MUSIC BAR LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 15.733.617/0001-93 | EVANDRO SOUZA DOS SANTOS | Jaru/RO | INAPTA |
| 57.469.588/0001-44 | F & L PRODUCOES LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 04.430.147/0002-53 | FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA | Colorado Do Oeste/RO | ATIVA |
| 47.596.907/0001-29 | FERREIRA & SOUZA LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 08.055.997/0001-99 | FLAVIO SILVESTRE | Ariquemes/RO | INAPTA |
| 08.055.997/0002-70 | FLAVIO SILVESTRE | Ariquemes/RO | INAPTA |
| 07.084.669/0001-58 | G A DOS ANJOS AGUIAR DANCETERIA | Porto Velho/RO | SUSPENSA |
| 63.612.022/0001-22 | GLAUCIO FERNANDO CANCANCAO | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 04.895.757/0001-41 | GONCALVES E DOMINGUES PRODUCOES LTDA | Cacoal/RO | ATIVA |
| 26.122.579/0001-59 | H DA S COSTA LTDA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 46.619.679/0001-00 | HIBOU CLUB CASA NOTURNA LTDA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 13.931.602/0001-04 | HOUSE PUBLIC DANCETERIA LTDA | Candeias Do Jamari/RO | INAPTA |
| 11.474.692/0001-26 | IDAINNE ROSEMIRA DA COSTA | Candeias Do Jamari/RO | INAPTA |
| 01.391.999/0001-00 | IVANILDO V. DE SOUZA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 34.752.089/0001-64 | J B PAES CARVALHO | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 13.465.643/0001-52 | J K ACUSTICO BAR LTDA | Jaru/RO | ATIVA |
| 03.058.967/0001-12 | J.F. DA SILVA CABANNAS | Mirante Da Serra/RO | INAPTA |
| 49.965.371/0001-05 | JORDAN & MANGAROTTI LTDA | Ji-Parana/RO | INAPTA |
| 03.302.290/0001-16 | JOSE ARAUJO ALVES | Porto Velho/RO | SUSPENSA |
| 13.878.591/0001-46 | JURACI DA SILVA | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 35.773.188/0003-57 | L. F. MOREIRA SILVA | Porto Velho/RO | ATIVA |
| 35.773.188/0001-95 | L. F. MOREIRA SILVA | Ji-Parana/RO | ATIVA |
| 10.912.314/0001-14 | LEONI SERVICO DE DANCETERIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ouro Preto Do Oeste/RO | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.