831 empresas no Brasil · filtrando por PR
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 78.019.825/0004-98 | ALIANCA CULTURAL BRASIL-JAPAO DO PARANA | Rolandia/PR | ATIVA |
| 39.758.194/0001-24 | ASSOCIACAO AMIGOS DO MUSEU REGIONAL DA AGRICULTURA | Dois Vizinhos/PR | ATIVA |
| 63.478.352/0001-77 | ASSOCIACAO CASA NOGARA | Cascavel/PR | ATIVA |
| 80.618.051/0004-63 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COLONIA WITMARSUM | Palmeira/PR | ATIVA |
| 30.757.530/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL MUSEU DA AVIACAO CIVIL E MILITAR ELOY BIESUZ | Curitiba/PR | ATIVA |
| 42.365.543/0001-52 | ASSOCIACAO DO MUSEU CASARAO VILLA ANNA | Campo Do Tenente/PR | ATIVA |
| 62.970.523/0001-18 | ASSOCIACAO MUSEU AGRICOLA HISTORICO FRANZ WALLENOFFER | Bela Vista Do Paraiso/PR | ATIVA |
| 11.382.534/0001-46 | ASSOCIACAO MUSEU GUIDO VIARO-AMGV | Curitiba/PR | ATIVA |
| 62.082.350/0001-00 | ASSOCIACAO MUSEU MACONICO DE MARINGA | Maringa/PR | ATIVA |
| 77.658.607/0001-98 | CASTELO ELDORADO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | Marilandia Do Sul/PR | ATIVA |
| 55.943.259/0001-68 | CAZUCA: ARTE E CULTURA LTDA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 05.232.365/0001-65 | FAROL DOS REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 05.215.404/0001-16 | FAZENDA CAPAO ALTO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E TURISTICOS LTDA | Castro/PR | ATIVA |
| 33.838.171/0001-43 | FELIPE ANDRE PEDROSO DE OLIVEIRA | Carambei/PR | ATIVA |
| 56.199.013/0001-96 | FOZ MINERAL PARK LTDA | Foz Do Iguacu/PR | ATIVA |
| 02.985.530/0001-61 | FUNDACAO JOAO JOSE BIGARELLA PARA ESTUDOS E CONSERVACAO DA NATUREZA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 20.548.741/0001-19 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO CULTURAL DE CASCAVEL - FMICC | Cascavel/PR | ATIVA |
| 28.037.482/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE PINHAO | Pinhao/PR | ATIVA |
| 49.975.363/0001-31 | GALERIA DE ARQUEOLOGIA LTDA | Ponta Grossa/PR | ATIVA |
| 05.695.855/0001-06 | INSTITUTO DE GESTAO MUSEU OSCAR NIEMEYER | Curitiba/PR | ATIVA |
| 07.394.376/0001-77 | INSTITUTO HARPIA DE PESQUISA EM HISTORIA NATURAL | Cornelio Procopio/PR | ATIVA |
| 52.849.830/0001-91 | INSTITUTO MOBILIDADE CRIATIVA LTDA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 28.628.209/0001-13 | LEGADO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | Curitiba/PR | INAPTA |
| 82.029.026/0001-27 | LOCADORA VIDEO IN LTDA | Curitiba/PR | INAPTA |
| 11.327.413/0002-82 | MCG ENTRETENIMENTOS LTDA | Foz Do Iguacu/PR | ATIVA |
| 17.751.761/0001-88 | MEDUSA PROJETOS CULTURAIS E COMUNICACAO LTDA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 42.503.408/0001-26 | MHCT - MUSEU DE HISTORIA CIENCIA E TECNOLOGIA - PR. | Londrina/PR | INAPTA |
| 51.511.144/0001-43 | MUSEOLOGIA MUNIZ VIANA LTDA | Curitiba/PR | ATIVA |
| 04.358.378/0001-12 | MUSEU DE FOZ DO IGUACU | Foz Do Iguacu/PR | INAPTA |
| 28.539.896/0001-09 | MUSEU DOS BRINQUEDOS LTDA | Foz Do Iguacu/PR | INAPTA |
| 65.848.757/0001-85 | MUSEU FOZ CARS LTDA | Foz Do Iguacu/PR | ATIVA |
| 32.084.357/0001-91 | MUSEU INTERNACIONAL DOS DESBRAVADORES | Uniao Da Vitoria/PR | ATIVA |
| 23.093.742/0001-04 | MUSEU VIRTUAL DE FAXINAL | Faxinal/PR | INAPTA |
| 05.442.295/0001-70 | ORIS PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | Curitiba/PR | INAPTA |
| 00.208.816/0007-09 | REX TURISMO E PARTICIPACOES LTDA | Foz Do Iguacu/PR | ATIVA |
| 00.208.816/0005-39 | REX TURISMO E PARTICIPACOES LTDA | Foz Do Iguacu/PR | ATIVA |
| 68.795.822/0001-40 | SOCIEDADE AMIGOS DE ALFREDO ANDERSEN | Curitiba/PR | ATIVA |
| 02.254.047/0001-07 | SOCIEDADE CULTURAL, HISTORICA E CIENTIFICA DE RIO NEGRO | Rio Negro/PR | INAPTA |
| 05.919.100/0001-30 | SOCIEDADE DE AMIGOS DO MUSEU PARANAENSE | Curitiba/PR | ATIVA |
| 66.171.498/0001-63 | TAKAHIRA ARTES SERVICO DE MEDIACAO E CULTURA LTDA. | Londrina/PR | ATIVA |
| 37.348.770/0001-30 | WS AIRCRAFT MUSEUM | Campo Largo/PR | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.