7.502 empresas no Brasil · filtrando por GO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 05.866.170/0001-77 | 05.866.170 NILDO RIBEIRO MACHADO | Catalao/GO | ATIVA |
| 09.561.400/0001-40 | 09.561.400 VINICIUS PINTO MENDES | Catalao/GO | ATIVA |
| 14.788.200/0001-65 | 14.788.200 RUBENS FERRARI JUNIOR | Caldas Novas/GO | ATIVA |
| 23.202.783/0001-91 | 23.202.783 LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Aparecida De Goiania/GO | INAPTA |
| 27.801.625/0001-09 | 27.801.625 JULIANO MENDES RIBEIRO | Catalao/GO | ATIVA |
| 28.782.103/0001-70 | 28.782.103 ROBERTA LUIZA DE OLIVEIRA | Joviania/GO | ATIVA |
| 38.380.916/0001-97 | 2M LOCACAO E MARKETING LTDA | Parauna/GO | ATIVA |
| 33.766.649/0001-77 | 33.766.649 EDJANE APARECIDA DE MORAIS | Morrinhos/GO | ATIVA |
| 33.900.868/0001-05 | 33.900.868 VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES | Goiania/GO | ATIVA |
| 42.634.530/0001-31 | 42.634.530 ELIANE PEREIRA DUARTE | Goiania/GO | ATIVA |
| 43.724.842/0001-07 | 43.724.842 RAFAEL FERNANDES BATISTA | Goiania/GO | ATIVA |
| 43.837.854/0001-30 | 43.837.854 MARCIO GONZAGA MUNIZ | Goiania/GO | ATIVA |
| 44.613.914/0001-01 | 44.613.914 RUBINALDO FRANCISCO DA SILVA | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 44.629.785/0001-31 | 44.629.785 ISABELA MAIA MOREIRA JACINTO | Corumba De Goias/GO | ATIVA |
| 44.698.589/0001-19 | 44.698.589 PAULO CESAR AIUB DE ALBUQUERQUE | Mineiros/GO | ATIVA |
| 45.317.935/0001-34 | 45.317.935 GILSIRENE SOARES DE SOUZA | Uruana/GO | ATIVA |
| 45.991.104/0001-43 | 45.991.104 LUCIMAR DE SOUSA FERREIRA | Goiania/GO | ATIVA |
| 46.734.859/0001-25 | 46.734.859 FERNANDA GOMES RODRIGUES BASTOS | Anapolis/GO | ATIVA |
| 47.525.913/0001-95 | 47.525.913 MORGANA MENDES LEANDRO FERREIRA FERNANDES | Goiania/GO | ATIVA |
| 48.503.391/0001-93 | 48.503.391 FABIO RODRIGUES CORREA | Goiania/GO | ATIVA |
| 49.183.789/0001-52 | 49.183.789 DOUGLAS DA SILVA SILVEIRA | Goiania/GO | ATIVA |
| 49.833.490/0001-04 | 49.833.490 SANDRA VALERIA DA SILVA TORRES MAIA | Goiania/GO | ATIVA |
| 50.604.691/0001-00 | 50.604.691 ALYADNE ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA | Rio Verde/GO | ATIVA |
| 52.004.792/0001-76 | 52.004.792 FRANCIELY ALMEIDA DOS SANTOS | Catalao/GO | ATIVA |
| 53.337.729/0001-14 | 53.337.729 EDCELIO PEREIRA DA SILVA | Uruana/GO | ATIVA |
| 53.749.310/0001-70 | 53.749.310 RAUDINEY PEREIRA DOS REIS TAVARES | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 54.698.826/0001-03 | 54.698.826 PRISCILA CATHARINA DE ARAUJO VIANA | Goiania/GO | ATIVA |
| 54.839.053/0001-20 | 54.839.053 KEILA BEATRIZ SOUZA DE PADUA | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 55.250.127/0001-50 | 55.250.127 DALETE BASTOS DE OLIVEIRA | Anapolis/GO | ATIVA |
| 55.390.293/0001-52 | 55.390.293 CASSIO MELO GURIAN BARROS | Anapolis/GO | ATIVA |
| 55.644.356/0001-50 | 55.644.356 NILDA DE SOUSA | Anapolis/GO | ATIVA |
| 55.693.919/0001-08 | 55.693.919 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Goiania/GO | ATIVA |
| 56.216.679/0001-05 | 56.216.679 VALERIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO | Anapolis/GO | ATIVA |
| 56.504.743/0001-53 | 56.504.743 DANTE HUMBERTO LISBOA COSTA JUNIOR | Jatai/GO | ATIVA |
| 57.267.047/0001-33 | 57.267.047 WARLEY JOSEPHER DE PAULA OLANDA | Goiania/GO | ATIVA |
| 58.063.365/0001-45 | 58.063.365 CESAR MITTMANN | Anapolis/GO | ATIVA |
| 58.167.335/0001-89 | 58.167.335 ELISMAR NASCIMENTO COELHO | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 59.219.400/0001-35 | 59.219.400 SANDRA NAZARETH GUIMARAES | Corumba De Goias/GO | ATIVA |
| 60.157.980/0001-62 | 60.157.980 PABLO HENRIQUE STRAMBAIOLI GUIMARAES | Rio Verde/GO | ATIVA |
| 60.584.179/0001-01 | 60.584.179 NELMA PEREIRA DE FREITAS | Goiatuba/GO | ATIVA |
| 60.884.892/0001-62 | 60.884.892 JOAO VICTOR CUNHA SANTANA | Goiania/GO | ATIVA |
| 61.570.291/0001-48 | 61.570.291 RAFAELA SALLES DE SOUZA GALDINO | Anapolis/GO | ATIVA |
| 61.995.116/0001-00 | 61.995.116 WENDEL DIVINO BEIRIGO FILHO | Goiania/GO | ATIVA |
| 62.002.453/0001-04 | 62.002.453 PEDRO HENRIQUE MENDANHA CELESTINO RAMOS DE MOURA BISPO | Goiania/GO | ATIVA |
| 62.259.902/0001-02 | 62.259.902 GABRIELLE DE SALES SILVA | Goiania/GO | ATIVA |
| 62.483.630/0001-11 | 62.483.630 FABIANO HUBER | Goiania/GO | ATIVA |
| 62.695.125/0001-30 | 62.695.125 SOLANGE VASCONCELOS DE ABREU | Goiania/GO | ATIVA |
| 63.027.710/0001-25 | 63.027.710 ELIZABETH MATIAS | Anapolis/GO | ATIVA |
| 63.131.232/0001-07 | 63.131.232 GEOVANA LYS DIAS DE SOUZA | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 63.732.566/0001-28 | 63.732.566 DAYANE RODRIGUES CARVALHO | Goiania/GO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.