3.869 empresas no Brasil · filtrando por PA
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 12.736.881/0001-92 | 12.736.881 ANDREWS TORQUATO ROBLEDO DE OLIVEIRA | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 15.842.904/0001-31 | 15.842.904 OSMARINA RIBEIRO ASSIS | Terra Santa/PA | ATIVA |
| 22.759.645/0001-45 | 22.759.645 DEJANIL DA SILVA LIMA | Medicilandia/PA | ATIVA |
| 43.429.480/0001-13 | 43.429.480 LTDA | Igarape-Miri/PA | ATIVA |
| 44.847.942/0001-85 | 44.847.942 DAVID WILLIAM CORREA TEIXEIRA | Capanema/PA | ATIVA |
| 47.004.405/0001-61 | 47.004.405 ELI ANDREI CHAVES CALDAS | Belem/PA | ATIVA |
| 47.831.259/0001-48 | 47.831.259 LUIZ CARDOSO NAGANO | Belem/PA | ATIVA |
| 49.616.153/0001-57 | 49.616.153 MARIANA BARBOSA NEVES | Belem/PA | ATIVA |
| 49.981.113/0001-04 | 49.981.113 TAYSON BASTOS MENEZES | Garrafao Do Norte/PA | ATIVA |
| 52.170.336/0001-04 | 52.170.336 RAFAEL BARBOSA DE SOUSA | Santarem/PA | ATIVA |
| 53.754.111/0001-50 | 53.754.111 CARLOS ALVES OLIVEIRA | Maraba/PA | ATIVA |
| 54.785.479/0001-48 | 54.785.479 EDNA DO SOCORRO BARROSO PENA | Belem/PA | ATIVA |
| 55.714.963/0001-49 | 55.714.963 OBERDAN SANTOS BEZERRA | Belem/PA | ATIVA |
| 58.554.126/0001-98 | 58.554.126 KLEICILENE DO CARMO GOULART | Moju/PA | ATIVA |
| 61.313.230/0001-03 | 61.313.230 ANTONIO EDSON DA SILVA E SILVA | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 62.020.514/0001-66 | 62.020.514 DAVID MOYSES NAHON | Belem/PA | ATIVA |
| 62.087.821/0001-64 | 62.087.821 NAILA SILVA DA SILVA | Belem/PA | ATIVA |
| 62.148.349/0001-22 | 62.148.349 JORGE MATHEUS BRAGA DE JESUS | Belem/PA | ATIVA |
| 64.625.187/0001-00 | 64.625.187 ERIC MARCELO NASCIMENTO DA COSTA | Monte Alegre/PA | ATIVA |
| 65.525.342/0001-70 | 65.525.342 FRANCISCO RAFAEL ARAUJO BAHIA | Inhangapi/PA | ATIVA |
| 66.601.069/0001-89 | 66.601.069 GUSTAVO DA SILVA ARAUJO | Itaituba/PA | ATIVA |
| 67.303.828/0001-90 | 67.303.828 ERISSON WILLEN PEREIRA ALVES | Vigia/PA | ATIVA |
| 17.145.538/0001-97 | ANDERSON PAULO FONSECA DE MELO 51840324287 | Belem/PA | INAPTA |
| 13.018.287/0001-29 | ANGELITA PEREIRA DA COSTA 35529482287 | Portel/PA | INAPTA |
| 36.236.640/0001-42 | ANTONIO WILSON CARNEIRO PAIXAO 03683335238 | Belem/PA | ATIVA |
| 04.105.331/0001-47 | ARAGUAIA LOCADORA LTDA | Conceicao Do Araguaia/PA | INAPTA |
| 63.811.947/0001-00 | BELEM BILHARES LTDA | Belem/PA | INAPTA |
| 58.914.630/0001-51 | BUT PACK LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 00.995.780/0001-57 | C A LOBATO DA SILVA | Belem/PA | INAPTA |
| 01.652.093/0001-00 | CANELAS & CABRAL LTDA | Belem/PA | NULA |
| 34.586.445/0001-17 | CARLOS ANDRE BATISTA BATALHA 59726083249 | Belem/PA | INAPTA |
| 18.877.172/0001-03 | CASSIO PEREIRA SOARES 01328226280 | Anapu/PA | INAPTA |
| 42.278.776/0001-18 | CHRISTIAN WENDERSON BARROSO PENA 02567447261 | Belem/PA | ATIVA |
| 19.957.119/0001-85 | CLAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO 71603735291 | Altamira/PA | INAPTA |
| 59.815.549/0001-87 | COUNT UP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 63.967.360/0001-87 | DANIEL GARCIA DOS SANTOS | Novo Progresso/PA | ATIVA |
| 21.875.593/0001-00 | DANIEL MENDES DA SILVA JUNIOR 03365732276 | Soure/PA | INAPTA |
| 30.033.198/0001-70 | DANIELLY ALMEIDA DA COSTA 63245884249 | Maraba/PA | INAPTA |
| 04.535.539/0001-04 | DIVERSOES SNOOP TEOTONIO LTDA. | Mae Do Rio/PA | INAPTA |
| 12.451.000/0001-97 | EDUARDO DE VASCONCELOS FONSECA 84521635253 | Belem/PA | INAPTA |
| 42.857.465/0001-03 | ENOC JUNIOR SOUSA ANDRADE 02124151231 | Belem/PA | INAPTA |
| 42.218.963/0001-06 | EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 02769747274 | Ruropolis/PA | ATIVA |
| 21.292.364/0001-62 | FABIO DOS SANTOS MARINHO 81779062249 | Belem/PA | INAPTA |
| 33.862.658/0001-61 | FABIO SARAIVA DE LIMA 91749956268 | Eldorado Dos Carajas/PA | ATIVA |
| 27.430.722/0001-32 | FLAVIO SOUZA DA SILVA 84075562204 | Belem/PA | INAPTA |
| 12.895.894/0001-04 | FRANCISNEI MOREIRA DA SILVA 88726061287 | Santarem/PA | INAPTA |
| 15.263.104/0001-66 | GENIVAL GOMES DA SILVA 01228352208 | Itupiranga/PA | INAPTA |
| 24.160.769/0001-35 | GERRAR ANTUNES MACIEL RABELO 00975045210 | Almeirim/PA | INAPTA |
| 38.235.229/0001-88 | GLAUCIMAR DIAS FRANCA 60010665234 | Belem/PA | INAPTA |
| 41.604.750/0001-50 | GUSTAVO JUNIO DE OLIVEIRA PALHETA 91223059200 | Benevides/PA | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.