3.869 empresas no Brasil
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 36.447.269/0001-68 | 36.447.269 DENIS BRUNO RODRIGUES SATURNINO | Aparecida De Goiania/GO | ATIVA |
| 36.678.876/0001-39 | 36.678.876 CARLA ALDINE DA SILVA NERIS | Manaus/AM | ATIVA |
| 37.118.339/0001-05 | 37.118.339 TATIANE LUANA DA SILVA SOUZA | Sao Joao De Meriti/RJ | ATIVA |
| 37.670.554/0001-06 | 37.670.554 KLINGER ALMEIDA MORAIS | Brasilia/DF | ATIVA |
| 37.812.622/0001-24 | 37.812.622 VINICIUS FERNANDES DE MORAIS | Cotia/SP | ATIVA |
| 37.823.277/0001-24 | 37.823.277 ISMAILE ALANS DOS SANTOS | Osorio/RS | ATIVA |
| 38.080.987/0001-74 | 38.080.987 MARYANE MILENE DE JESUS | Sao Paulo/SP | INAPTA |
| 38.185.074/0001-12 | 38.185.074 ISRAEL FELIX DA SILVA | Itacoatiara/AM | ATIVA |
| 38.611.073/0001-92 | 38.611.073 CELINA DE LIMA ANTONIO | Ouro Fino/MG | ATIVA |
| 39.145.223/0001-82 | 39.145.223 BRUNO SANTANA DE MIRANDA BARNABE | Salvador/BA | ATIVA |
| 39.458.480/0001-74 | 39.458.480 YAN YURI NUNES PAVAN | Canoas/RS | ATIVA |
| 39.785.747/0001-38 | 39.785.747 KASSIANI APARECIDA DE JESUS | Curitiba/PR | ATIVA |
| 39.857.364/0001-28 | 39.857.364 MAGNUM DOS SANTOS CORREA DE ALBUQUERQUE | Dourados/MS | INAPTA |
| 40.001.657/0001-98 | 40.001.657 MARILZA LEON CELIVI | Canoinhas/SC | ATIVA |
| 40.474.021/0001-63 | 40.474.021 PAULO HENRIQUE DA SILVA | Jaguapita/PR | ATIVA |
| 41.114.389/0001-83 | 41.114.389 THAINAN CARLA DE SOUZA | Novo Gama/GO | ATIVA |
| 41.187.321/0001-24 | 41.187.321 ELENILDA MAMEDIO DOS SANTOS | Feira De Santana/BA | ATIVA |
| 41.211.422/0001-93 | 41.211.422 FRANCISCO BONARD DE SOUSA ANDRADE | Sao Joao Do Rio Do Peixe/PB | ATIVA |
| 41.446.412/0001-37 | 41.446.412 ROMARIO MOREIRA SILVEIRA | Serra/ES | INAPTA |
| 41.521.761/0001-76 | 41.521.761 PAMELLA DE BEM PAYAO | Cacoal/RO | ATIVA |
| 41.554.972/0001-05 | 41.554.972 JEOVANE ALVES DOS SANTOS | Pojuca/BA | ATIVA |
| 41.701.163/0001-89 | 41.701.163 EMERSON DA SILVA | Cuiaba/MT | ATIVA |
| 41.912.879/0001-25 | 41.912.879 MARCO ANTONIO PERES PILAO | Bertioga/SP | ATIVA |
| 42.227.440/0001-26 | 42.227.440 VALERIA DE FATIMA MARTINS SOUSA | Sao Luis/MA | ATIVA |
| 42.783.097/0001-04 | 42.783.097 DAVID CARLOS RIBEIRO JUNIOR | Jaragua/GO | ATIVA |
| 42.897.650/0001-21 | 42.897.650 CRISTIANE APARECIDA PRESTES MULLER | Cacador/SC | INAPTA |
| 43.066.519/0001-85 | 43.066.519 EVERTON LIMA DA SILVA OLIVEIRA | Capixaba/AC | ATIVA |
| 43.156.571/0001-22 | 43.156.571 LUCILENE MARTINS DOS SANTOS | Manaus/AM | ATIVA |
| 43.223.790/0001-87 | 43.223.790 FRANCISCO RANDES FONTENELE ALVES | Tiangua/CE | ATIVA |
| 43.318.374/0001-62 | 43.318.374 AGNALDO PEREIRA DE LIMA | Indaiatuba/SP | ATIVA |
| 43.334.292/0001-01 | 43.334.292 RODRIGO MENDES ARBEX | Juiz De Fora/MG | ATIVA |
| 43.346.904/0001-86 | 43.346.904 MARINEIDE HONORIO RODRIGUES | Blumenau/SC | ATIVA |
| 43.429.480/0001-13 | 43.429.480 LTDA | Igarape-Miri/PA | ATIVA |
| 43.475.733/0001-95 | 43.475.733 ANTONIO FELIPE CARDOSO DE SOUZA | Pedra Branca/CE | ATIVA |
| 43.614.362/0001-85 | 43.614.362 SABRINA MIRANDA DUTRA REIS | Sete Lagoas/MG | ATIVA |
| 43.719.367/0001-72 | 43.719.367 JOSE JUNIOR DE MELO | Nova Crixas/GO | ATIVA |
| 43.807.819/0001-78 | 43.807.819 ADILIO RODRIGUES DOS SANTOS | Sao Joao De Meriti/RJ | ATIVA |
| 43.864.227/0001-98 | 43.864.227 SAMUEL LUCAS DA CRUZ RODRIGUES | Itupeva/SP | ATIVA |
| 44.209.649/0001-92 | 44.209.649 ALAN FERNANDO FERREIRA SALES | Porto Velho/RO | INAPTA |
| 44.289.848/0001-58 | 44.289.848 CARLA DA SILVA AMARO DE OLIVEIRA | Rio De Janeiro/RJ | INAPTA |
| 44.551.922/0001-62 | 44.551.922 LUCAS HENRIQUE FARIAS DA SILVA | Arapiraca/AL | ATIVA |
| 44.847.942/0001-85 | 44.847.942 DAVID WILLIAM CORREA TEIXEIRA | Capanema/PA | ATIVA |
| 44.947.537/0001-39 | 44.947.537 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LIMA | Cardoso Moreira/RJ | ATIVA |
| 45.184.891/0001-11 | 45.184.891 IRAMAR FERNANDES ROCHA | Carolina/MA | ATIVA |
| 45.224.859/0001-12 | 45.224.859 JOSE DOS REIS PAULA JUNIOR | Cornelio Procopio/PR | ATIVA |
| 45.276.277/0001-80 | 45.276.277 RAFAEL SA PANTOJA | Manaus/AM | INAPTA |
| 45.556.871/0001-24 | 45.556.871 JOSE ELIESER DE FREITAS | Bela Cruz/CE | ATIVA |
| 45.753.453/0001-27 | 45.753.453 JOSE DE SEPULVIDA LOPES | Pimenteiras/PI | ATIVA |
| 46.091.154/0001-37 | 46.091.154 LAIS DIAS DA SILVA SOUZA | Itamarati De Minas/MG | ATIVA |
| 46.121.333/0001-70 | 46.121.333 ERICA FERREIRA ALBINO | Anapolis/GO | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.