30.740 empresas no Brasil · filtrando por RR
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 48.291.203/0001-00 | A. COSTA PIZANO | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 33.585.838/0001-43 | ACTION FOR PEACE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 53.770.416/0001-55 | AGENCIA PIXEL LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 46.891.401/0001-80 | AGM COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 50.590.957/0001-03 | ASYZ BROADCAST TECNOLOGIA LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 53.177.150/0002-12 | BIONDI & ASSOCIADOS LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 52.581.533/0001-08 | BW PRODUTORA LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 12.551.454/0001-30 | C. C. LAVOR | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 25.408.429/0001-43 | C. R. GOMES DOS SANTOS LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 00.317.921/0001-82 | CHAMA VIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 51.167.750/0001-93 | CREATIVE PRODUCOES LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 59.454.680/0001-66 | D. SILVA DA COSTA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 45.432.313/0001-57 | DENNYS JHEYMISON VITOR COSTA 02509361279 | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 10.766.982/0001-80 | DIRECTION PRODUCOES E CIA LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 57.258.930/0001-67 | DOPOI PRODUCAO AUDIO VISUAL LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 43.111.834/0001-87 | ESTUDIOS VOUVES PRODUCOES DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 34.809.053/0001-70 | F. D. OLIVEIRA MACIEL LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 01.302.309/0001-07 | H LUIZ SILVA DE SOUZA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 36.850.260/0001-01 | HONEY FILMES LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 36.266.081/0001-13 | ILUMINA LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 14.479.976/0001-01 | IPANA COMUNICACAO & MARKETING LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 53.538.402/0001-00 | J. S. O. RUFINO | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 45.230.880/0001-20 | K. P. DE SOUZA LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 43.349.727/0001-91 | KARINY LORANY DA SILVA REIS LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 63.005.033/0001-44 | L F V ARAUJO | Caroebe/RR | ATIVA |
| 14.247.249/0001-00 | LUA NOVA FILMES LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 36.151.909/0001-98 | NOGUEIRA E MENDES LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 21.265.743/0001-63 | PLATO FILMES LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 44.131.843/0001-00 | PORTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | Rorainopolis/RR | ATIVA |
| 35.959.064/0001-07 | R. DO NASCIMENTO SANTIAGO LTDA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 29.708.743/0001-00 | TAMBAQUI PRODUTORA CULTURAL LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 41.313.112/0001-80 | V M CONSTANTINO | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 40.448.978/0001-35 | VANGUARTISTA AGENCIA CRIATIVA LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
| 18.687.287/0001-35 | VINICIO JOSE NASCIMENTO SILVA | Boa Vista/RR | INAPTA |
| 54.086.441/0001-87 | VISIOFILMS PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA | Boa Vista/RR | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.