11.741 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 12.604.876/0001-26 | 12.604.876 MARIA DA CONCEICAO CARLOS DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 14.089.673/0001-74 | 14.089.673 MARIA ISABEL LEAL SANTOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 22.389.607/0001-48 | 22.389.607 RAIMUNDO MESSIAS DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 27.599.959/0001-41 | 27.599.959 MATTHAUS MARIANO DE SOUSA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 28.625.144/0001-52 | 28.625.144 ALICE SEBASTIANA DA SILVA DE ARAUJO | Piracuruca/PI | ATIVA |
| 29.840.756/0001-20 | 29.840.756 AYRTON MOREIRA CASTELO BRANCO | Teresina/PI | ATIVA |
| 30.632.256/0001-82 | 30.632.256 VALDEMAR PEREIRA ARAUJO NETO | Teresina/PI | ATIVA |
| 36.241.637/0001-17 | 36.241.637 JOSE AUGUSTO SILVA | Teresina/PI | INAPTA |
| 37.458.382/0001-01 | 37.458.382 CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Anisio De Abreu/PI | INAPTA |
| 38.433.086/0001-19 | 38.433.086 SUSSIANY DE ALMEIDA BEZERRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 40.494.675/0001-59 | 40.494.675 CLEONE ELITA DE AQUINO SOARES | Paulistana/PI | ATIVA |
| 45.050.551/0001-06 | 45.050.551 GABRIELLY ALMEIDA TAVARES | Sebastiao Leal/PI | ATIVA |
| 45.829.020/0001-08 | 45.829.020 ANTONIO MANUEL MARQUES FONSECA | Teresina/PI | ATIVA |
| 50.506.505/0001-09 | 50.506.505 MARCIA ANDREA SANTOS DE SOUSA | Teresina/PI | ATIVA |
| 51.373.750/0001-40 | 51.373.750 DURVALINA MARIA LUSTOSA DA SILVA | Canavieira/PI | ATIVA |
| 52.060.454/0001-51 | 52.060.454 IARA LUCIA MACEDO LIRA | Cabeceiras Do Piaui/PI | ATIVA |
| 52.755.495/0001-62 | 52.755.495 JODALIA MIRANDA SILVA ALMEIDA | Floriano/PI | ATIVA |
| 53.405.051/0001-60 | 53.405.051 GRACILENE DOS SANTOS VERAS | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 55.662.715/0001-00 | 55.662.715 EDMARIO ELISIO RODRIGUES | Teresina/PI | ATIVA |
| 57.297.877/0001-03 | 57.297.877 ELIZANGELA DE SOUSA | Isaias Coelho/PI | ATIVA |
| 60.616.556/0001-39 | 60.616.556 BEATRIZ ARAUJO BRITO | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 61.448.355/0001-32 | 61.448.355 WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO | Morro Do Chapeu Do Piaui/PI | ATIVA |
| 61.770.328/0001-81 | 61.770.328 MAYFRAN CAVALCANTE FERREIRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 62.298.357/0001-55 | 62.298.357 EMILLY VITORIA GALVAO DOS SANTOS | Teresina/PI | ATIVA |
| 62.343.450/0001-34 | 62.343.450 DOMINGOS SOARES DE ARAUJO | Piracuruca/PI | ATIVA |
| 62.539.403/0001-60 | 62.539.403 MARIA JOSE NUNES DE CARVALHO NEVES | Teresina/PI | ATIVA |
| 62.738.399/0001-60 | 62.738.399 CLEONICE BARBOZA DA SILVA | Floriano/PI | ATIVA |
| 65.258.474/0001-83 | 65.258.474 ROSITA PAES LANDIM | Anisio De Abreu/PI | ATIVA |
| 65.494.069/0001-64 | 65.494.069 JOAO BEZERRA FLORENCIO | Demerval Lobao/PI | ATIVA |
| 19.206.074/0001-07 | A BATISTA DA SILVA | Teresina/PI | INAPTA |
| 08.971.045/0001-15 | A R SOARES PENSOES | Teresina/PI | INAPTA |
| 13.610.245/0001-82 | A. A. PEREIRA DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 04.618.493/0001-89 | A. FERNANDES DA SILVA SERVICOS | Teresina/PI | INAPTA |
| 27.445.107/0001-08 | A. R. COSTA MELO | Teresina/PI | ATIVA |
| 41.908.578/0001-28 | AF SOUZA LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 28.445.862/0001-47 | ALCIOMARA MENDES VIEIRA 02236060300 | Teresina/PI | ATIVA |
| 20.191.512/0001-90 | ALDEIR PEREIRA DOS SANTOS 01235996360 | Baixa Grande Do Ribeiro/PI | ATIVA |
| 59.809.739/0001-91 | ALIANCA HOSPEDAGEM LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 21.591.645/0001-16 | ALMEIDA SANTOS & CURCINO LTDA | Sao Raimundo Nonato/PI | ATIVA |
| 86.785.102/0001-85 | ALMERINDA FERREIRA CHAVES | Luis Correia/PI | INAPTA |
| 04.545.218/0001-82 | ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO | Teresina/PI | ATIVA |
| 35.142.278/0001-88 | ANDERSON BEZERRA FRANCA DE OLIVEIRA 06789465316 | Teresina/PI | ATIVA |
| 20.625.908/0001-06 | ANDERSON FONTES ALVES HOSPEDAGEM | Teresina/PI | ATIVA |
| 17.915.556/0001-00 | ANDREA ROQUE COELHO | Teresina/PI | ATIVA |
| 43.616.233/0001-26 | ANDREINA DO COUTO SENA 07852931324 | Morro Cabeca No Tempo/PI | ATIVA |
| 15.496.905/0001-71 | ANTONIA DE BRITO PINHEIRO | Teresina/PI | ATIVA |
| 19.243.920/0001-69 | ANTONIO FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 20070950334 | Teresina/PI | INAPTA |
| 21.448.403/0001-78 | ANTONIO JOSE CARDOSO RODRIGUES 70500223300 | Teresina/PI | INAPTA |
| 07.110.370/0001-20 | ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 05.280.140/0001-84 | ANTONIO ORLANDO DA SILVA | Teresina/PI | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.