6.883 empresas no Brasil · filtrando por PI
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 23.185.306/0001-65 | 23.185.306 JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | Beneditinos/PI | ATIVA |
| 49.165.752/0001-00 | 49.165.752 JERFESON MORAIS DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 49.900.452/0001-19 | 49.900.452 CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | Teresina/PI | ATIVA |
| 51.799.002/0001-23 | 51.799.002 DANIELE DA SILVA OLIVEIRA | Barras/PI | ATIVA |
| 53.078.858/0001-35 | 53.078.858 BRENO WANDERSON RIBEIRO DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 57.028.457/0001-21 | 57.028.457 MIKAEL DA CRUZ FREITAS | Bertolinia/PI | ATIVA |
| 58.143.319/0001-56 | 58.143.319 CARLOS AERTE DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 58.432.215/0001-61 | 58.432.215 LINDOMAR CARVALHO SOARES MESQUITA | Teresina/PI | ATIVA |
| 59.361.943/0001-92 | 59.361.943 FRANCISCO MOURAO GAIA | Miguel Alves/PI | ATIVA |
| 59.604.979/0001-50 | 59.604.979 JESUALDO FRANK DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 61.210.093/0001-73 | 61.210.093 IGOR STONLY PEREIRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 61.386.529/0001-80 | 61.386.529 TALITA FERREIRA DA COSTA SA | Teresina/PI | ATIVA |
| 61.626.652/0001-20 | 61.626.652 MARIA REGINA VELOSO DE SOUSA | Patos Do Piaui/PI | ATIVA |
| 61.795.711/0001-94 | 61.795.711 LUIS GUSTAVO CAMILO LOPES | Teresina/PI | ATIVA |
| 62.203.180/0001-66 | 62.203.180 MARTA RAYANE DA SILVA PINTO | Teresina/PI | ATIVA |
| 63.198.792/0001-70 | 63.198.792 JOSE LUIS RAMO VIDAL QUEIROZ | Teresina/PI | ATIVA |
| 63.291.980/0001-49 | 63.291.980 CLEUDIMAR NASCIMENTO DE JESUS | Teresina/PI | ATIVA |
| 63.390.992/0001-20 | 63.390.992 JOSE ROCHA DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 64.402.296/0001-50 | 64.402.296 MARIA ALICE SOUZA DE LIMA | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 64.801.920/0001-91 | 64.801.920 ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | Piracuruca/PI | ATIVA |
| 65.144.596/0001-49 | 65.144.596 JAILSON DA SILVA ROSA | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.554.384/0001-30 | 65.554.384 LUCIANA DA COSTA SOUSA MARTINS | Picos/PI | ATIVA |
| 65.622.171/0001-06 | 65.622.171 RICARDO DE MOURA SANTOS | Picos/PI | ATIVA |
| 65.722.757/0001-34 | 65.722.757 FRANCIMERIO DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 65.913.882/0001-21 | 65.913.882 FRANCIVALDO ALVES DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 66.577.772/0001-07 | 66.577.772 MOACIR ROCHA DE SOUSA | Lagoa Alegre/PI | ATIVA |
| 66.741.142/0001-18 | 66.741.142 TIAGO ALVES DA CONCEICAO | Picos/PI | ATIVA |
| 66.911.914/0001-12 | 66.911.914 MARCELO HENRICK MONTEIRO DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 67.794.994/0001-36 | 67.794.994 ROMARIO SILVA SOUZA | Corrente/PI | ATIVA |
| 68.003.013/0001-58 | 68.003.013 KAIRO GUILHERME PORTELA OLIVEIRA | Teresina/PI | ATIVA |
| 68.111.279/0001-14 | 68.111.279 MARIA CLARISSE ALVES DA SILVA | Teresina/PI | ATIVA |
| 68.367.495/0001-25 | 68.367.495 JOAO VITOR FURTADO VIEGAS | Teresina/PI | ATIVA |
| 03.825.341/0001-94 | A C F LIZANDRO NOGUEIRA LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 39.904.575/0001-74 | ANTONIO PANTALEAO DE OLIVEIRA 81190107368 | Teresina/PI | ATIVA |
| 07.716.533/0001-13 | C F RIBEIRO RAULINO | Teresina/PI | INAPTA |
| 25.434.071/0001-23 | DANIEL DA LUZ PEDROSO 03726573038 | Monsenhor Hipolito/PI | NULA |
| 14.818.226/0001-09 | DENILSON VIEIRA CARVALHO 05679202328 | Teresina/PI | INAPTA |
| 43.247.129/0001-01 | ERICLES VALERIO ALVES 07034087393 | Teresina/PI | INAPTA |
| 41.506.692/0001-21 | LOJA EXPRESSO LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 23.657.778/0001-73 | M R MENDES CHAVES BARRETO | Teresina/PI | INAPTA |
| 74.030.321/0001-75 | PARNAIBA POSTAL LTDA. | Parnaiba/PI | ATIVA |
| 03.895.910/0001-78 | POSTAGE SERVICOS LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 08.668.705/0001-93 | PRINCIPAL SERVICE LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 02.301.811/0001-58 | ROSI-COR SERVICOS LTDA | Teresina/PI | ATIVA |
| 46.124.440/0001-51 | W G MARINHO | Teresina/PI | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.