12.817 empresas no Brasil · filtrando por PA
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 12.359.034/0001-56 | 12.359.034 ELLI TEREZINHA GRASEL | Ruropolis/PA | ATIVA |
| 13.200.751/0001-01 | 13.200.751 FRANCISCO SOARES MOURA | Novo Progresso/PA | ATIVA |
| 15.095.389/0001-73 | 15.095.389 ANTONIO AFONSO OLIVEIRA | Marituba/PA | ATIVA |
| 16.772.408/0001-11 | 16.772.408 MARIO VALERIO DO NASCIMENTO | Rio Maria/PA | ATIVA |
| 17.420.785/0001-54 | 17.420.785 EZEQUIAS TORRES | Maraba/PA | ATIVA |
| 18.137.865/0001-60 | 18.137.865 ALMIR FERNANDES DA SILVA | Belem/PA | ATIVA |
| 18.157.346/0001-63 | 18.157.346 ERICA DA SILVA NOGUEIRA FARIAS | Belem/PA | ATIVA |
| 19.530.778/0001-30 | 19.530.778 JOSE VALDEMAR DOS SANTOS | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 22.909.334/0001-15 | 22.909.334 RAIMUNDO NONATO PRADO | Itaituba/PA | ATIVA |
| 25.451.674/0001-33 | 25.451.674 ELEDILTON ROCHA VIEIRA | Belem/PA | INAPTA |
| 26.377.543/0001-16 | 26.377.543 RAINERISON CASTRO DOS SANTOS | Santarem/PA | ATIVA |
| 27.810.873/0001-16 | 27.810.873 MARIO MARCOS SOUZA GUIMARAES | Juruti/PA | ATIVA |
| 28.871.268/0001-18 | 28.871.268 KLIVSON SOARES DA SILVA | Cumaru Do Norte/PA | INAPTA |
| 29.897.388/0001-57 | 29.897.388 SUELY ELAINE DA SILVA FERREIRA | Santarem/PA | ATIVA |
| 30.005.895/0001-18 | 30.005.895 CHEIKH DIAKHATE | Jacareacanga/PA | ATIVA |
| 30.555.859/0001-28 | 30.555.859 MARIA JESSICA DOS SANTOS SILVA | Altamira/PA | ATIVA |
| 31.676.011/0001-10 | 31.676.011 SIDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 31.770.455/0001-10 | 31.770.455 MARIO SERGIO ALMEIDA DE BRITO | Terra Santa/PA | ATIVA |
| 32.167.416/0001-95 | 32.167.416 GEOVANNA CAREY BRABO DA SILVA | Ananindeua/PA | INAPTA |
| 33.263.836/0001-38 | 33.263.836 MAXWEL FERREIRA TRINDADE | Santa Isabel Do Para/PA | ATIVA |
| 34.168.340/0001-48 | 34.168.340 EDVAL FAVACHO SARMENTO | Ananindeua/PA | ATIVA |
| 36.771.150/0001-46 | 36.771.150 SEBASTIAO FREIRE FARIAS | Santa Barbara Do Para/PA | ATIVA |
| 37.250.053/0001-70 | 37.250.053 KARINA FREITAS ALMEIDA | Belem/PA | ATIVA |
| 37.522.819/0001-29 | 37.522.819 MIGUEL AUGUSTO DA SILVA COUTINHO | Belem/PA | ATIVA |
| 37.728.660/0001-01 | 37.728.660 ALDO KIYOMARO LEITE INACIO | Novo Progresso/PA | ATIVA |
| 40.479.852/0001-28 | 40.479.852 THAYNA COSTA CARDOSO MUNIZ | Belem/PA | ATIVA |
| 40.883.081/0001-30 | 40.883.081 AMADEU MATIAS FILHO | Santarem/PA | ATIVA |
| 41.101.768/0001-39 | 41.101.768 HELTON CARLOS SOUZA RIBEIRO | Belem/PA | INAPTA |
| 42.204.373/0001-24 | 42.204.373 THIERNO DIAKHATE | Jacareacanga/PA | ATIVA |
| 42.786.207/0001-83 | 42.786.207 SCARLATT CAROLINE DA SILVA MORAES | Belem/PA | ATIVA |
| 43.525.924/0001-14 | 43.525.924 RICHARDSON SANTAREM OLIVEIRA | Santarem/PA | ATIVA |
| 44.270.872/0001-45 | 44.270.872 WILLEN MARQUES DOS SANTOS | Breves/PA | ATIVA |
| 45.333.364/0001-21 | 45.333.364 ARIZANGELA DE FATIMA MENDES MOISES CRUZ | Capanema/PA | ATIVA |
| 45.984.004/0001-90 | 45.984.004 DOUGLAS GRANA DE CASTRO | Tucurui/PA | ATIVA |
| 46.027.008/0001-42 | 46.027.008 GILVANA BARBOSA SOARES | Oriximina/PA | ATIVA |
| 47.267.652/0001-50 | 47.267.652 JERONIMA PEREIRA DE SOUZA BRITO | Juruti/PA | ATIVA |
| 47.959.772/0001-19 | 47.959.772 ANTONIO NICOLAU ASSEF NETO | Belem/PA | ATIVA |
| 48.911.629/0001-10 | 48.911.629 SIDIA GALVAO DE ALMEIDA | Curuca/PA | ATIVA |
| 49.017.303/0001-06 | 49.017.303 CLENILSON STOEF DA SILVA | Ruropolis/PA | ATIVA |
| 49.081.100/0001-89 | 49.081.100 CHEIKH NDIAYE | Jacareacanga/PA | ATIVA |
| 49.211.802/0001-30 | 49.211.802 JOSEMAR PINHEIRO PANTOJA | Castanhal/PA | ATIVA |
| 49.223.901/0001-31 | 49.223.901 CAIO GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | Belem/PA | ATIVA |
| 49.404.393/0001-98 | 49.404.393 ROSANDRA GATO BARBOSA | Oriximina/PA | ATIVA |
| 22.793.356/0002-43 | 4Y COMERCIO DE RELOGIO LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 22.793.356/0004-05 | 4Y COMERCIO DE RELOGIO LTDA | Belem/PA | ATIVA |
| 50.033.626/0001-72 | 50.033.626 ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA | Parauapebas/PA | ATIVA |
| 50.399.652/0001-19 | 50.399.652 MAURIAN CARRILHO MARQUES | Belem/PA | ATIVA |
| 50.548.751/0001-15 | 50.548.751 DOUGLAS ANTUNES BARBOSA | Viseu/PA | ATIVA |
| 50.715.070/0001-02 | 50.715.070 KEILA NORMELIA SOUSA SODRE | Belem/PA | ATIVA |
| 50.727.921/0001-29 | 50.727.921 VALDISON MACEDO DA SILVA | Floresta Do Araguaia/PA | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.