16.914 empresas no Brasil · filtrando por SE
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 12.710.507/0001-18 | 12.710.507 GERONIMO BISPO DOS SANTOS FILHO | Japoata/SE | ATIVA |
| 13.111.247/0001-27 | 13.111.247 JAIRLEIDE ALMEIDA DA SILVA DE JESUS | Nossa Senhora Das Dores/SE | INAPTA |
| 16.974.306/0001-89 | 16.974.306 FLORISVALDO MEDEIROS SOUZA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 18.630.134/0001-51 | 18.630.134 CRISTIANA OLIVEIRA DA SILVA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 19.974.095/0001-72 | 19.974.095 LUZIANE DA COSTA SANTOS | Lagarto/SE | ATIVA |
| 21.149.094/0001-35 | 21.149.094 CRISTIANA QUIRINO ALVES | Aracaju/SE | ATIVA |
| 21.555.714/0001-36 | 21.555.714 JOSE RICARDO DOS SANTOS | Aracaju/SE | INAPTA |
| 22.223.735/0001-17 | 22.223.735 LUCIENE PRADO MACIEL | Aracaju/SE | ATIVA |
| 25.087.369/0001-04 | 25.087.369 MARIA MARCLEIDE TEIXEIRA | Nossa Senhora Do Socorro/SE | ATIVA |
| 32.293.974/0001-05 | 32.293.974 THALITA SOUZA SILVA MENESES | Ribeiropolis/SE | ATIVA |
| 35.838.353/0001-40 | 35.838.353 ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | Lagarto/SE | ATIVA |
| 47.610.358/0001-08 | 47.610.358 LUCITANIA DIAS DE SOUZA | Estancia/SE | ATIVA |
| 55.167.631/0001-91 | 55.167.631 MARIA EDUARDA MARTINS DA PURIFICACAO | Estancia/SE | ATIVA |
| 58.892.690/0001-10 | 58.892.690 AGNES ALVES DE OLIVEIRA MACEDO | Aracaju/SE | ATIVA |
| 60.293.619/0001-63 | 60.293.619 DENIS MOTA SANTOS | Sao Cristovao/SE | ATIVA |
| 63.707.520/0001-59 | 63.707.520 THAIS ANDRADE DE CARVALHO | Areia Branca/SE | ATIVA |
| 63.853.507/0001-08 | 63.853.507 RUAN GUSTAVO SOUZA | Poco Redondo/SE | ATIVA |
| 66.080.218/0001-01 | 66.080.218 VALDENIO SANTOS PEREIRA | Barra Dos Coqueiros/SE | ATIVA |
| 66.600.160/0001-80 | 66.600.160 GARDENIA LAIS PASSOS DA SILVA | Lagarto/SE | ATIVA |
| 45.416.858/0001-70 | ADENILSON DE SOUZA SANTOS LTDA | Santa Luzia Do Itanhy/SE | ATIVA |
| 21.212.375/0001-95 | AIJUN ZHOU | Aracaju/SE | ATIVA |
| 22.310.991/0001-41 | ALISSON JOAQUIM DOS SANTOS 01434436586 | Nossa Senhora Das Dores/SE | INAPTA |
| 02.857.925/0001-89 | ANAILZA MARIA SANTANA BASTOS | Tobias Barreto/SE | INAPTA |
| 30.543.518/0001-32 | ANGELICA JULIAO PEREIRA 06046260531 | Estancia/SE | ATIVA |
| 00.373.800/0002-39 | ANGELICA MARIA BARRETO GONCALVES FREIRE | Nossa Senhora Das Dores/SE | INAPTA |
| 00.373.800/0003-10 | ANGELICA MARIA BARRETO GONCALVES FREIRE | Carmopolis/SE | INAPTA |
| 06.948.399/0001-13 | ANTONIO LINO XAVIER DA SILVA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 07.725.376/0001-02 | ARLETE CONCEICAO MOURA | Aracaju/SE | INAPTA |
| 19.323.040/0001-00 | ARTE BOLSAS LTDA | Lagarto/SE | INAPTA |
| 13.168.505/0002-92 | ARTE COURO LTDA | Aracaju/SE | INAPTA |
| 24.085.280/0002-27 | ASTRA-BAG COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 24.085.280/0003-08 | ASTRA-BAG COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 33.850.584/0001-43 | BAGBOX COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 10.272.019/0001-40 | BAGGAGE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 28.758.322/0001-13 | BAGGAGE LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 47.028.608/0001-98 | BELLAS MALAS LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 20.817.708/0001-47 | BLV BOLSAS BELA VIDA LTDA | Aracaju/SE | INAPTA |
| 58.873.961/0001-90 | C CHONGJIAN WINWAY COMERCIO DE VARIEDADES | Aracaju/SE | ATIVA |
| 30.070.741/0001-00 | C G DOS S FREITAS | Aracaju/SE | ATIVA |
| 00.405.911/0001-07 | CASA DE COURO RODEIO LTDA | Aracaju/SE | INAPTA |
| 97.442.552/0001-91 | CASA DE COURO SAO JOSE LTDA | Aracaju/SE | ATIVA |
| 59.278.313/0001-59 | CHIKITA BAKANA LTDA | Estancia/SE | ATIVA |
| 19.233.171/0001-99 | CHINA COMERCIAL LTDA | Aracaju/SE | INAPTA |
| 40.959.475/0001-24 | CLAUDENORA DOS SANTOS ALMEIDA 26538970591 | Lagarto/SE | INAPTA |
| 12.069.361/0001-73 | CLAUDIO ALECIO SOARES OLIVEIRA 71422528553 | Tobias Barreto/SE | ATIVA |
| 35.658.022/0001-28 | CLEIDIANE FRANCISCO DOS SANTOS 05648720599 | Estancia/SE | INAPTA |
| 11.638.598/0001-65 | DANIELA SANTOS DE SOUZA | Aracaju/SE | INAPTA |
| 18.853.142/0001-67 | DANMEI LIU | Aracaju/SE | ATIVA |
| 44.997.301/0001-07 | DICKSON BATISTA DE ARAUJO 05177107574 | Aracaju/SE | ATIVA |
| 06.915.222/0001-10 | DILHONICE ALVES DANTAS | Aracaju/SE | INAPTA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.