333.503 empresas no Brasil · filtrando por TO
| CNPJ | Razão Social | Município/UF | Situação |
|---|---|---|---|
| 04.053.266/0001-53 | 04.053.266 MIGUELINA CORDEIRO BEZERRA | Dianopolis/TO | ATIVA |
| 07.639.059/0001-73 | 07.639.059 RAIMUNDA PEREIRA SOBRINHO | Gurupi/TO | INAPTA |
| 12.201.375/0001-07 | 12.201.375 GENTIL OLIVEIRA DA SILVA | Gurupi/TO | ATIVA |
| 12.251.367/0001-67 | 12.251.367 ELIANE PEREIRA DA SILVA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 13.747.687/0001-75 | 13.747.687 GILMAR CANDIDO DA SILVA | Colinas Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 14.388.432/0001-26 | 14.388.432 MARIA DEUSELIA NUNES PINTO | Palmas/TO | ATIVA |
| 14.591.074/0001-54 | 14.591.074 ESTFANIA CRISTINY NUNES SILVA | Paraiso Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 15.019.354/0001-55 | 15.019.354 EDILEIA ALVES DE SOUSA BISPO | Araguaina/TO | ATIVA |
| 15.084.895/0001-67 | 15.084.895 IVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Palmas/TO | INAPTA |
| 18.570.008/0001-59 | 18.570.008 DNIEIRE RODRIGUES LEAO | Palmas/TO | INAPTA |
| 19.751.995/0001-50 | 19.751.995 MARIA DE LOURDES MIRANDA DE SOUSA FELIX | Paraiso Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 21.532.836/0001-07 | 21.532.836 EUSTAQUIO RODRIGUES MORAIS | Araguaina/TO | ATIVA |
| 21.675.388/0001-09 | 21.675.388 ANA IZA FERREIRA GALVAO | Wanderlandia/TO | ATIVA |
| 21.798.339/0001-55 | 21.798.339 DANIEL BARBOSA PEREIRA | Palmas/TO | ATIVA |
| 22.947.924/0001-32 | 22.947.924 MELISA CRISTINA SCHIKOWSKI | Araguaina/TO | INAPTA |
| 23.052.173/0001-59 | 23.052.173 SANDRA NICAELA ALVES DE OLIVEIRA | Tocantinopolis/TO | ATIVA |
| 23.789.444/0001-53 | 23.789.444 IDEANE DA SILVA PEREIRA | Augustinopolis/TO | ATIVA |
| 24.301.626/0001-04 | 24.301.626 LEONIDES CABECEIRA DE MORAIS | Araguaina/TO | ATIVA |
| 24.587.155/0001-34 | 24.587.155 MARIA DILENE SA DA SILVA | Santa Terezinha Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 27.095.571/0001-03 | 27.095.571 MARCUS RODRIGO PINHEIRO MENDES | Araguatins/TO | ATIVA |
| 27.471.486/0001-00 | 27.471.486 ROSA HELENA GOMES WANDERLEY | Divinopolis Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 27.543.626/0001-09 | 27.543.626 JAQUELINE DE SOUZA DE JESUS SILVA | Cariri Do Tocantins/TO | INAPTA |
| 28.086.126/0001-40 | 28.086.126 PRISCILLA SANTANA DA SILVA | Colinas Do Tocantins/TO | INAPTA |
| 29.756.439/0001-20 | 29.756.439 DAIANE SANTANA LIMOEIRO MORENO | Paraiso Do Tocantins/TO | INAPTA |
| 32.238.911/0001-48 | 32.238.911 MARIA SABIANA DA SILVA CUNHA | Palmas/TO | ATIVA |
| 33.029.093/0001-36 | 33.029.093 MARIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 33.816.068/0001-00 | 33.816.068 LILIAN GONCALVES PORTIL | Araguaina/TO | ATIVA |
| 35.328.469/0001-39 | 35.328.469 ROSECLEIA CALSING DE FREITAS | Formoso Do Araguaia/TO | ATIVA |
| 35.545.971/0001-00 | 35.545.971 JALES GOMES SAMPAIO | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 36.521.335/0001-00 | 36.521.335 WEDNA AZEVEDO PEREIRA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 36.642.729/0001-09 | 36.642.729 LIVIA CARLA SOUSA SILVA | Palmas/TO | ATIVA |
| 37.427.510/0001-50 | 37.427.510 ARTON OLIVEIRA BARBOSA | Dianopolis/TO | ATIVA |
| 37.926.416/0001-45 | 37.926.416 LANA NURIA MONTEL TEIXEIRA FAGUNDES | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 39.283.590/0001-42 | 39.283.590 ANTONIA KETELEN OLIVEIRA MIRANDA | Augustinopolis/TO | ATIVA |
| 40.457.656/0001-52 | 40.457.656 ERENILDE NUNES RODRIGUES MATOS | Araguaina/TO | ATIVA |
| 40.485.204/0001-84 | 40.485.204 ELESSANDRO RODRIGUES DE AGUIAR | Palmas/TO | ATIVA |
| 41.166.708/0001-02 | 41.166.708 EVILALIA FATIMA VIEIRA DA SILVA GUILHERME | Formoso Do Araguaia/TO | ATIVA |
| 42.317.609/0001-39 | 42.317.609 RANADEYTH VERAS COSTA MORAES QUARESMA | Formoso Do Araguaia/TO | ATIVA |
| 42.876.223/0001-67 | 42.876.223 EMANUELA OLIVEIRA APINAGE | Axixa Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 43.975.362/0001-00 | 43.975.362 MAIK FRANKLIN MARINHO DOS SANTOS | Taguatinga/TO | ATIVA |
| 43.996.098/0001-91 | 43.996.098 LUCIVANIA PEREIRA REIS | Alianca Do Tocantins/TO | INAPTA |
| 46.835.144/0001-69 | 46.835.144 IDALIA GONCALVES DE MELO | Porto Nacional/TO | ATIVA |
| 46.854.534/0001-86 | 46.854.534 LUCIARA CONCEICAO MOURA | Sao Miguel Do Tocantins/TO | ATIVA |
| 47.013.055/0001-08 | 47.013.055 JACINTO DA SILVA DE OLIVEIRA | Xambioa/TO | ATIVA |
| 47.307.410/0001-43 | 47.307.410 LUCILIA DE ARAUJO RODRIGUES MAIA | Gurupi/TO | ATIVA |
| 47.422.450/0001-36 | 47.422.450 MARCIO ALBUQUERQUE DA COSTA | Araguaina/TO | ATIVA |
| 47.482.939/0001-01 | 47.482.939 JOSE MARCELO SILVA ALMEIDA | Taguatinga/TO | ATIVA |
| 47.714.117/0001-09 | 47.714.117 KEZIA TORRES DE ALMEIDA | Palmas/TO | ATIVA |
| 48.039.675/0001-70 | 48.039.675 ANA CLAUDIA DE ALMEIDA | Alvorada/TO | ATIVA |
| 49.155.489/0001-60 | 49.155.489 ELYARA SOARES RIBEIRO | Palmas/TO | ATIVA |
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) identifica o setor de atuação de uma empresa. Aqui você encontra empresas brasileiras registradas com esta atividade, com dados públicos da Receita Federal.